Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 148,026 | 45,354 | 20,592 | ||||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 16,651 | 14,344 | 1,020 | ||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 24,925 | 11,905 | 19,154 | ||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 106,450 | 19,105 | 417 | ||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 17,907 | 46,937 | 21,487 | 629 | 2,690 | 2,705 | 1,265 | ||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 135,357 | 47,640 | 6,177 | 315 | 507 | 1,403 | 788 | 805 | 329 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 341 | 19 | |||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 103,914 | 25,931 | 7,073 | 3,061 | 3,655 | 7,341 | 4,878 | 3,102 | 5,896 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 100 | ||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 30,808 | 100 | 200 | 1,515 | 45 | 29,352 | 11,702 | 425 | 2,265 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 2,224 | 796 | 224 | 257 | 276 | 343 | 259 | 271 | 181 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 212 | 2 | 71 | 83 | |||||
Cộng doanh thu hoạt động | 438,447 | 166,860 | 55,752 | 5,776 | 7,174 | 41,145 | 19,232 | 4,693 | 8,754 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 1,381 | 11,771 | 2,797 | 6,912 | |||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 658 | 337 | 2,781 | 6,912 | |||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 616 | 11,428 | |||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 107 | 6 | 16 | ||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | |||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 33,065 | 1,150 | -2,441 | -514 | -51 | 46 | -6,397 | 4,080 | -318 |
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 1 | 34 | 1 | ||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 102,964 | 31,621 | 7,099 | 2,707 | 3,838 | 4,933 | 2,487 | 3,311 | 3,902 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 5,679 | 5,439 | |||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 5,762 | 314 | 286 | 1,061 | 1,073 | ||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 2,495 | 668 | 145 | 177 | 235 | 346 | 319 | 334 | 291 |
2.12. Chi phí khác | |||||||||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 151,347 | 50,683 | 7,916 | 2,656 | 4,022 | 6,386 | 4,394 | 7,725 | 3,875 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 2,315 | 644 | 390 | 395 | 573 | 702 | 29 | 1,126 | 931 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | |||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 2,315 | 644 | 390 | 395 | 573 | 702 | 29 | 1,126 | 931 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 100,847 | 42,154 | 5,019 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | |||||||||
Cộng chi phí tài chính | 100,847 | 42,154 | 5,019 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 |
V. CHI BÁN HÀNG | |||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 38,402 | 32,110 | 12,027 | 2,936 | 3,766 | 4,703 | 2,462 | 1,141 | 1,645 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 150,166 | 42,557 | 31,181 | 573 | -46 | 30,757 | 12,403 | -3,057 | 4,146 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||||
8.1. Thu nhập khác | 27 | 2 | 18,303 | ||||||
8.2. Chi phí khác | 188 | 7 | 11 | 16,011 | |||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -161 | -7 | 2 | -11 | 2,291 | ||||
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 150,166 | 42,396 | 31,174 | 574 | -46 | 30,746 | 12,403 | -3,057 | 6,437 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 31,174 | 574 | -46 | 30,746 | 12,403 | -3,057 | 6,437 | ||
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | |||||||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 30,249 | 8,949 | 6,322 | 80 | 70 | 6,274 | 1,846 | 37 | |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 29,116 | 12,308 | 2,962 | 80 | 70 | 6,274 | 1,846 | 37 | |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1,133 | -3,360 | 3,360 | ||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 119,917 | 33,447 | 24,852 | 494 | -116 | 24,472 | 10,557 | -3,057 | 6,400 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 119,917 | 33,447 | 24,852 | 494 | -116 | 24,472 | 10,557 | -3,057 | 6,400 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | |||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | |||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | |||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | |||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | |||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 |
TÀI SẢN | |||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 4,083,141 | 2,371,155 | 1,799,961 | 49,255 | 48,850 | 82,264 | 59,348 | 46,775 | 50,568 |
I. Tài sản tài chính | 4,079,571 | 2,369,463 | 1,799,160 | 49,255 | 48,743 | 81,873 | 58,895 | 46,775 | 50,568 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 63,164 | 568 | 6,894 | 42,298 | 9,991 | 21,581 | 43,962 | 20,471 | 27,145 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,678,899 | 1,124,427 | 279,837 | ||||||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 443,457 | 213,000 | 1,150,000 | 25,000 | 35,000 | ||||
4. Các khoản cho vay | 1,491,524 | 997,678 | 341,830 | 8,741 | 5,206 | 14,758 | 7,082 | 25,927 | 18,296 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 16,694 | 17,008 | |||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -36,190 | -4,762 | -4,392 | -9,407 | -9,921 | -9,973 | -9,927 | -16,324 | -12,244 |
7. Các khoản phải thu | 438,706 | 34,615 | 23,883 | 12 | 916 | 1,839 | |||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 12 | ||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 911 | 387 | 250 | 456 | 36 | 360 | |||
10. Phải thu nội bộ | |||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | |||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 980 | 3,780 | 1,101 | 999 | 10,939 | 11,599 | 11,130 | 248 | 247 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -1,879 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 3,570 | 1,692 | 801 | 107 | 391 | 453 | |||
1. Tạm ứng | 133 | 105 | 66 | 21 | 148 | 453 | |||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 11 | 131 | |||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,837 | 1,514 | 536 | 86 | 243 | ||||
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 600 | 62 | 67 | ||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | ||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | |||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 39,507 | 38,179 | 9,324 | 19,545 | 19,433 | 4,673 | 4,190 | 3,606 | 3,193 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | |||||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | |||||||||
2. Các khoản đầu tư | |||||||||
II. Tài sản cố định | 15,690 | 17,770 | 526 | 14,960 | 15,042 | 535 | 182 | 137 | 276 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 8,904 | 10,083 | 468 | 188 | 230 | 355 | 166 | 46 | 70 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 6,786 | 7,687 | 59 | 14,772 | 14,812 | 180 | 15 | 91 | 206 |
III. Bất động sản đầu tư | |||||||||
- Nguyên giá | |||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | |||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 160 | 265 | 150 | ||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 23,818 | 20,250 | 8,798 | 4,585 | 4,390 | 4,138 | 4,008 | 3,204 | 2,767 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 3,099 | 3,203 | 444 | ||||||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 13,664 | 12,006 | 3,677 | 45 | 107 | 507 | 659 | 49 | 9 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 4,541 | ||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 7,054 | 5,041 | 4,677 | 4,283 | 3,632 | 3,349 | 3,156 | 2,758 | |
5. Tài sản dài hạn khác | |||||||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | |||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 4,122,648 | 2,409,334 | 1,809,285 | 68,800 | 68,282 | 86,937 | 63,538 | 50,381 | 53,761 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 1,888,854 | 1,343,846 | 777,245 | 1,612 | 1,588 | 1,639 | 2,712 | 112 | 435 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 1,887,721 | 1,343,846 | 773,885 | 1,612 | 1,588 | 1,639 | 2,712 | 112 | 435 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 1,849,252 | 1,311,094 | 761,835 | ||||||
1.1. Vay ngắn hạn | 1,849,252 | 1,311,094 | 761,835 | ||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | |||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | |||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | |||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | |||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | |||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 3,770 | 1,104 | 402 | 74 | 46 | 51 | 104 | 90 | 131 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | |||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 1,317 | 3,398 | 628 | 96 | 28 | 43 | 84 | 30 | 31 |
9. Người mua trả tiền trước | 210 | 50 | 16 | ||||||
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 17,953 | 9,968 | 3,301 | 180 | 65 | 100 | 1,734 | -252 | 7 |
11. Phải trả người lao động | 8,149 | 5,423 | 2,016 | 369 | 615 | 557 | 743 | 216 | 253 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 191 | 178 | 153 | 118 | 96 | 71 | 44 | 26 | 11 |
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 3,758 | 10,116 | 3,456 | 700 | 432 | 806 | |||
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | |||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 105 | ||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 3,006 | 2,504 | 2,082 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 11 | 11 | 11 | 71 | 289 | ||||
II. Nợ phải trả dài hạn | 1,133 | 3,360 | |||||||
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | |||||||||
1.1. Vay dài hạn | |||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | |||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | |||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | |||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | |||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | |||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | |||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | |||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | |||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | |||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | |||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 1,133 | 3,360 | |||||||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2,233,794 | 1,065,488 | 1,032,041 | 67,188 | 66,695 | 85,298 | 60,826 | 50,269 | 53,326 |
I. Vốn chủ sở hữu | 2,233,794 | 1,065,488 | 1,032,041 | 67,188 | 66,695 | 85,298 | 60,826 | 50,269 | 53,326 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 2,048,889 | 1,000,500 | 1,000,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 2,048,389 | 1,000,000 | 1,000,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | |||||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | |||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 184,628 | 64,712 | 31,264 | 6,412 | 5,918 | 24,522 | 49 | -10,508 | -7,451 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 6,412 | 5,918 | 24,522 | 49 | -10,508 | -7,451 | |||
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | |||||||||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 4,122,648 | 2,409,334 | 1,809,285 | 68,800 | 68,282 | 86,937 | 63,538 | 50,381 | 53,761 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | |||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |