Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 25,914 | 31,555 | 10,982 | 13,620 | 27,416 | 28,795 | 37,058 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 12,027 | 22,945 | 8,623 | 3,867 | 21,483 | 17,726 | 9,335 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 7,769 | -2,711 | 72 | 1,316 | 2,840 | 2,939 | 1,211 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 6,118 | 11,321 | 2,286 | 8,437 | 3,093 | 8,130 | 26,512 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 11,638 | 12,114 | 13,821 | 14,694 | 15,702 | 4,621 | 3,014 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 30,823 | 30,481 | 26,992 | 22,100 | 23,216 | 16,180 | 12,735 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 16,575 | 27,827 | 21,828 | 16,922 | 24,484 | 13,794 | 8,026 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 2,344 | 2,229 | 1,495 | 1,845 | 2,591 | 348 | 450 |
1.8. Doanh thu tư vấn | 182 | 150 | |||||
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 1,086 | 1,034 | 998 | 1,472 | 997 | 1,065 | 1,010 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 115 | 115 | 109 | 122 | 142 | 114 | 102 |
Cộng doanh thu hoạt động | 88,494 | 105,536 | 76,225 | 70,775 | 94,698 | 64,916 | 62,394 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 4,808 | 5,633 | 13,543 | 5,444 | 11,281 | 8,233 | 3,478 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 1,145 | 4,862 | 12,463 | 5,624 | 8,208 | 6,933 | 874 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 3,663 | 771 | 1,080 | -180 | 3,073 | 1,300 | 2,603 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 1 | ||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 284 | 2,504 | |||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 668 | 33 | 383 | 454 | 807 | 1,298 | |
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | -20 | 20 | |||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 2,167 | 3,805 | 126 | 121 | 124 | 123 | 128 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 10,416 | 13,935 | 11,651 | 8,420 | 13,188 | 6,705 | 3,223 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 2,488 | 4,207 | 3,489 | 2,723 | 2,782 | 1,898 | 1,762 |
2.9. Chi phí tư vấn | |||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 674 | 605 | 558 | 662 | 637 | 631 | 618 |
2.12. Chi phí khác | 2 | 651 | 1 | 2 | 2 | 427 | 185 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||
Cộng chi phí hoạt động | 20,555 | 29,788 | 29,401 | 17,755 | 28,467 | 21,308 | 10,712 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 276 | 284 | 240 | 1,299 | 374 | 944 | |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 1,065 | 1,582 | 1,896 | 4,968 | |||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 276 | 284 | 240 | 2,365 | 1,956 | 2,840 | 4,968 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 15,607 | 9,230 | 8,626 | 10,385 | 14,093 | 14,462 | 13,296 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | -4 | 4 | |||||
Cộng chi phí tài chính | 15,607 | 9,230 | 8,626 | 10,385 | 14,093 | 14,458 | 13,299 |
V. CHI BÁN HÀNG | |||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 17,560 | 16,812 | 17,397 | 21,185 | 19,118 | 17,987 | 18,652 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 35,048 | 49,990 | 21,043 | 23,815 | 34,975 | 14,003 | 24,699 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||
8.1. Thu nhập khác | 5 | 4 | 2 | 81 | 3 | ||
8.2. Chi phí khác | 1,922 | 87 | 30 | 54 | 120 | 263 | |
Cộng kết quả hoạt động khác | -1,917 | -87 | -30 | -50 | -118 | -183 | 3 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 33,131 | 49,903 | 21,013 | 23,765 | 34,857 | 13,820 | 24,702 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 29,025 | 53,385 | 22,021 | 22,268 | 35,090 | 12,181 | 26,094 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 4,106 | -3,482 | -1,008 | 1,496 | -233 | 1,639 | -1,393 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 6,189 | 10,100 | 4,335 | 4,559 | 7,041 | 2,357 | 5,365 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,189 | 10,998 | 4,335 | 4,227 | 7,041 | 2,387 | 5,365 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -898 | 332 | -30 | ||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 26,942 | 39,803 | 16,678 | 19,206 | 27,816 | 11,463 | 19,336 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 26,942 | 39,803 | 16,678 | 19,206 | 27,816 | 30,800 | |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | -19,336 | 19,336 | |||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 13,746 | 19,884 | 9,926 | 10,195 |
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 13,746 | 10,195 | |||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 19,884 | 9,926 | ||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 13,746 | 19,884 | 9,926 | 10,195 |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 13,746 | 19,884 | 9,926 | 10,195 |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 |
TÀI SẢN | |||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 3,141,284 | 2,640,959 | 2,326,704 | 2,152,652 | 1,423,277 | 1,446,342 | 1,782,829 |
I. Tài sản tài chính | 3,128,861 | 2,632,422 | 2,317,944 | 2,144,594 | 1,412,637 | 1,437,884 | 1,775,764 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 11,757 | 243,234 | 112,485 | 288,020 | 112,255 | 100,792 | 43,462 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 936,045 | 822,302 | 373,619 | 340,471 | 387,639 | 667,355 | 1,064,519 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 879,783 | 518,060 | 707,104 | 521,085 | 121,499 | ||
4. Các khoản cho vay | 1,282,462 | 1,033,857 | 1,054,110 | 727,397 | 766,419 | 553,418 | 432,274 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -19,024 | -19,024 | -18,551 | -18,551 | -18,315 | -18,315 | -18,079 |
7. Các khoản phải thu | 20,195 | 16,526 | 23,641 | 16,500 | 91,786 | 8,532 | 8,672 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | |||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 19,431 | 19,282 | 19,820 | 19,649 | 19,411 | 19,349 | 19,312 |
10. Phải thu nội bộ | |||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | |||||||
12. Các khoản phải thu khác | 2,574 | 2,547 | 49,233 | 253,540 | 56,961 | 110,270 | 107,623 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -4,363 | -4,363 | -3,518 | -3,518 | -3,518 | -3,518 | -3,518 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 12,423 | 8,537 | 8,760 | 8,058 | 10,640 | 8,459 | 7,065 |
1. Tạm ứng | 3,060 | 66 | 84 | 57 | 43 | 40 | |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 43 | 43 | 34 | 34 | 47 | 51 | 51 |
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3,803 | 3,642 | 4,576 | 4,678 | 4,630 | 4,288 | 4,027 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | |||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 5,516 | 4,786 | 4,066 | 3,347 | 5,905 | 4,076 | 2,947 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | |||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 142,639 | 148,387 | 140,912 | 146,062 | 876,777 | 659,185 | 146,636 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 45,444 | 50,047 | 42,275 | 46,152 | 775,163 | 556,275 | 42,600 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | |||||||
2. Các khoản đầu tư | 45,444 | 50,047 | 42,275 | 46,152 | 775,163 | 556,275 | 42,600 |
II. Tài sản cố định | 75,391 | 76,579 | 77,625 | 78,898 | 80,416 | 81,713 | 82,868 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 6,875 | 7,516 | 8,014 | 8,739 | 9,463 | 10,196 | 10,840 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | |||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 68,516 | 69,063 | 69,611 | 70,159 | 70,953 | 71,517 | 72,029 |
III. Bất động sản đầu tư | |||||||
- Nguyên giá | |||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | |||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | |||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 21,804 | 21,760 | 21,012 | 21,012 | 21,197 | 21,197 | 21,168 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 1,080 | 1,036 | 1,012 | 1,012 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 158 | 128 | |||||
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 724 | 724 | 158 | 20,000 | |||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
5. Tài sản dài hạn khác | 20,000 | ||||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | |||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3,283,923 | 2,789,346 | 2,467,616 | 2,298,714 | 2,300,054 | 2,105,527 | 1,929,465 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 1,865,512 | 1,393,273 | 1,117,642 | 957,573 | 971,981 | 805,034 | 648,680 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 1,865,512 | 1,393,273 | 1,117,468 | 957,399 | 971,981 | 805,034 | 648,680 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 1,830,510 | 1,315,986 | 1,093,229 | 934,540 | 901,380 | 750,769 | 536,850 |
1.1. Vay ngắn hạn | 1,830,510 | 1,315,986 | 1,093,229 | 934,540 | 901,380 | 750,769 | 536,850 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | |||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | |||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | |||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 12,200 | 29,375 | 59,495 | ||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | |||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1,743 | 8,265 | 3,944 | 4,297 | 3,820 | 4,060 | 1,893 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | |||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 1,142 | 1,882 | 1,249 | 1,340 | 1,097 | 419 | 530 |
9. Người mua trả tiền trước | 155 | 5,802 | 155 | 170 | 195 | 155 | 156 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 18,866 | 17,447 | 8,582 | 6,811 | 19,933 | 9,781 | 8,437 |
11. Phải trả người lao động | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 95 | 179 | 261 | 178 | 97 | 274 | 196 |
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 6,864 | 5,171 | 5,514 | 5,290 | 6,259 | 5,332 | 6,779 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | |||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 195 | 201 | 406 | 336 | 214 | 197 | 229 |
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 741 | 33,142 | 407 | 571 | 22,922 | 839 | 31,971 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | |||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5,098 | 5,098 | 3,621 | 3,765 | 3,765 | 2,084 | 2,024 |
II. Nợ phải trả dài hạn | 174 | 174 | |||||
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | |||||||
1.1. Vay dài hạn | |||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | |||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | |||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | |||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | |||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | |||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | |||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | |||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | |||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | |||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | |||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | |||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | |||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 174 | 174 | |||||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,418,411 | 1,396,073 | 1,349,974 | 1,341,141 | 1,328,073 | 1,300,493 | 1,280,785 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,418,411 | 1,396,073 | 1,349,974 | 1,341,141 | 1,328,073 | 1,300,493 | 1,280,785 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 | 1,011,500 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | |||||||
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | |||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | |||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 13,038 | 17,642 | 9,869 | 13,746 | 19,884 | 20,120 | 10,195 |
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 367,473 | 340,532 | 302,206 | 289,495 | 270,289 | 242,473 | 232,691 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 366,263 | 343,427 | 302,518 | 288,799 | 270,758 | 242,709 | 234,596 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 1,210 | -2,896 | -312 | 696 | -469 | -236 | -1,905 |
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 3,283,923 | 2,789,346 | 2,467,616 | 2,298,714 | 2,300,054 | 2,105,527 | 1,929,465 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | |||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |