Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 85,325 | 107,432 | 193,504 | 143,336 | 130,442 | 133,320 | 148,402 | 165,211 | 111,388 | 52,692 | 110,650 | 172,223 | 94,087 | 232,288 | 211,246 | 196,004 | 95,733 | 125,294 | 26,980 | 90,134 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 24,105 | 96,367 | 88,319 | 59,224 | 102,440 | 50,673 | 41,517 | 60,881 | 52,886 | 42,412 | 93,705 | 91,517 | 97,495 | 240,875 | 165,115 | 90,956 | 37,239 | 50,405 | 36,813 | 72,002 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 57,649 | -2,934 | 99,956 | 80,284 | 22,620 | 74,476 | 102,734 | 100,768 | 55,642 | 10,180 | -5,776 | 79,332 | -6,817 | -18,208 | 34,815 | 96,780 | 56,483 | 73,715 | -10,965 | 15,894 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 3,570 | 13,999 | 5,229 | 3,828 | 5,382 | 8,171 | 4,151 | 3,562 | 2,860 | 101 | 22,721 | 1,374 | 3,409 | 9,620 | 11,316 | 8,268 | 2,010 | 1,173 | 1,132 | 2,239 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 61,629 | 189,854 | 158,811 | 190,347 | 203,728 | 195,557 | 136,881 | 101,351 | 113,029 | 111,327 | 83,973 | 36,560 | 38,034 | 36,784 | 25,118 | 31,618 | 41,549 | 34,336 | 27,931 | 24,896 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 7,463 | 8,033 | 7,163 | 5,900 | 6,046 | 5,007 | 3,570 | 5,632 | 6,197 | 9,919 | 10,169 | 10,290 | 7,126 | 7,166 | 5,290 | 5,684 | 5,248 | 5,624 | 4,954 | 6,367 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | -8,750 | 53,000 | ||||||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 4,632 | 5,261 | 8,867 | 4,053 | 6,628 | 4,254 | 3,305 | 5,626 | 5,775 | 7,834 | 9,695 | 12,485 | 11,267 | 12,902 | 12,458 | 5,621 | 2,433 | 2,506 | 9,169 | 2,219 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 376 | 5,660 | 4,250 | 14,420 | 3,891 | 8,909 | ||||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 1,500 | 926 | 7,004 | 900 | 2,043 | 12,575 | 4,578 | 12,275 | 2,480 | 2,465 | 6,900 | 500 | 4,471 | 4,545 | 450 | 909 | 5,522 | |||
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 91 | 133 | 140 | -407 | 107 | 623 | 258 | 2,225 | 457 | 1,244 | 940 | 239 | 522 | 118 | 106 | 110 | 359 | 110 | 104 | 122 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 12,941 | 4,536 | 3,509 | 5,614 | 4,615 | 2,942 | 4,633 | 4,535 | 5,392 | 6,955 | 4,899 | 72,883 | 18,679 | 9,840 | 2,050 | 1,219 | 840 | 640 | 764 | 842 |
Cộng doanh thu hoạt động | 173,580 | 316,175 | 371,994 | 347,096 | 352,466 | 343,746 | 297,050 | 350,531 | 252,476 | 206,495 | 237,226 | 311,037 | 185,524 | 299,597 | 256,268 | 244,727 | 150,707 | 168,959 | 70,812 | 130,103 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 44,432 | 105,899 | 21,079 | 98,426 | 70,055 | 15,059 | 78,397 | 141,722 | 83,023 | 123,194 | 57,126 | 12,936 | 29,507 | 36,845 | 25,912 | 7,713 | 17,969 | 8,611 | 112,671 | 28,149 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 20,700 | 12,530 | 3,547 | 35,727 | 4,292 | 7,549 | 4,987 | 66,519 | 16,754 | 23,581 | 3,355 | 987 | 4,811 | 2,200 | 1,492 | 10,295 | 2,879 | 9,913 | 12,033 | 153 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 23,618 | 93,420 | 17,360 | 62,388 | 65,532 | 7,540 | 73,629 | 76,328 | 66,828 | 99,886 | 53,720 | 11,944 | 24,554 | 34,457 | 24,368 | -2,739 | 15,004 | -1,325 | 100,608 | 27,978 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 114 | -50 | 172 | 312 | 231 | -30 | -219 | -1,124 | -559 | -273 | 50 | 5 | 142 | 188 | 52 | 157 | 86 | 22 | 30 | 18 |
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 49 | 165 | 165 | 200 | ||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 645 | 4,796 | 1,297 | 5,951 | 7,417 | 5,260 | 5,256 | 3,931 | 3,908 | 3,739 | 3,909 | 3,414 | 4,379 | |||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 8,515 | 9,786 | 17,023 | 14,509 | 6,376 | 3,273 | 3,181 | 4,640 | 2,576 | 1,717 | 1,839 | -8,928 | 1,320 | 24,742 | 1,329 | 12,873 | 982 | 1,299 | 1,056 | 1,137 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 6,757 | 7,041 | 7,459 | 10,265 | 8,475 | 6,490 | 5,759 | 7,562 | 7,419 | 7,184 | 8,663 | 14,189 | 8,226 | 9,158 | 6,621 | 6,909 | 3,364 | 3,587 | 4,066 | 4,592 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 1,449 | 1,778 | 2,843 | 3,042 | 3,078 | 2,615 | 2,569 | 9,135 | 8,536 | 7,649 | 9,889 | 7,206 | 9,721 | 2,279 | 2,122 | 3,070 | 3,835 | 1,122 | 1,664 | 1,411 |
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 149 | 137 | 82 | 151 | 112 | 125 | 75 | 142 | 109 | 90 | 77 | 139 | 97 | 68 | 66 | 148 | 109 | 110 | 68 | 163 |
2.12. Chi phí khác | 3,747 | 4,482 | 3,980 | 11,274 | 2,877 | 3,368 | 2,293 | 3,831 | 2,554 | 3,465 | 2,342 | 4,696 | 2,409 | 7,358 | 1,826 | 4,693 | 1,266 | 1,256 | 1,116 | 1,426 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 65,049 | 129,123 | 53,112 | 137,716 | 91,139 | 31,094 | 92,274 | 172,028 | 105,513 | 149,251 | 79,936 | 37,655 | 56,540 | 85,706 | 41,808 | 39,313 | 31,264 | 19,894 | 124,056 | 41,256 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 169 | 4 | 10 | 65 | 74 | 1,663 | 1,286 | 24 | 35 | 3 | 4 | |||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 136 | 107 | 539 | 298 | 340 | 362 | 625 | 128 | 966 | 443 | 810 | 402 | 86 | 72 | 454 | 174 | 139 | 146 | 434 | |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | 1,380 | |||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 6,231 | 1,480 | ||||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 6,399 | 2,996 | 111 | 549 | 298 | 405 | 436 | 2,287 | 1,414 | 990 | 478 | 810 | 402 | 86 | 72 | 454 | 174 | 142 | 150 | 434 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 4 | 1 | 9,415 | 2,832 | 9,256 | 2,160 | 4,485 | 7 | 10 | 13 | ||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 43,913 | 42,264 | 44,714 | 41,939 | 53,981 | 53,498 | 54,450 | 58,130 | 41,208 | 38,599 | 38,781 | 22,422 | 23,882 | 22,582 | 20,961 | 30,870 | 28,389 | 23,100 | 25,214 | 23,177 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 108,182 | 125,157 | 109,347 | 110,332 | 99,684 | 86,818 | 68,275 | 73,043 | 57,688 | 42,676 | 26,453 | 12,199 | 800 | 267 | ||||||
Cộng chi phí tài chính | 43,913 | 150,446 | 169,874 | 151,286 | 164,313 | 153,183 | 141,268 | 135,820 | 117,083 | 105,542 | 83,617 | 53,360 | 36,081 | 23,389 | 21,229 | 30,880 | 28,389 | 23,100 | 25,214 | 23,190 |
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 12,430 | 16,841 | 18,817 | 29,524 | 15,184 | 11,691 | 9,993 | 12,818 | 8,828 | 7,605 | 7,360 | 21,628 | 7,215 | 6,826 | 6,245 | 11,499 | 4,664 | 4,064 | 4,911 | 7,208 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 58,586 | 22,761 | 130,302 | 29,118 | 82,129 | 148,182 | 53,950 | 32,152 | 22,465 | -54,912 | 66,790 | 199,204 | 86,090 | 183,763 | 187,058 | 163,489 | 86,565 | 122,043 | -83,219 | 58,883 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 6 | 990 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
8.2. Chi phí khác | 447 | 226 | 63 | 2 | 425 | 4 | 58 | 100 | 54 | 269 | 12,905 | 241 | 60 | |||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -447 | -220 | 927 | -1 | -425 | -4 | -40 | -100 | -54 | -269 | -12,905 | -241 | -60 | |||||||
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 58,140 | 22,540 | 131,229 | 29,117 | 81,704 | 148,178 | 53,910 | 32,152 | 22,365 | -54,967 | 66,521 | 186,299 | 85,848 | 183,755 | 186,997 | 163,489 | 86,564 | 122,043 | -83,219 | 58,883 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 24,109 | 118,894 | 48,633 | 11,221 | 124,616 | 79,864 | 26,184 | 35,675 | 28,723 | 24,584 | 126,017 | 111,676 | 122,007 | 238,268 | 177,343 | 62,575 | 45,476 | 48,526 | 28,354 | 70,967 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 34,031 | -96,353 | 82,595 | 17,897 | -42,912 | 68,315 | 27,726 | -3,523 | -6,358 | -79,550 | -59,496 | 74,623 | -36,159 | -54,513 | 9,654 | 100,914 | 41,088 | 73,517 | -111,573 | -12,084 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 9,699 | -3,619 | 29,504 | 3,768 | 19,491 | 25,348 | 12,595 | -16,247 | 4,197 | -27,302 | 10,828 | 38,381 | 16,490 | 35,623 | 36,140 | 31,486 | 17,062 | 11,019 | -3,618 | 11,742 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 4,886 | 13,744 | 13,913 | 544 | 26,452 | 20,456 | 9,608 | -4,903 | 5,814 | -10,533 | 20,960 | 22,926 | 23,875 | 45,899 | 33,716 | 15,041 | 10,645 | 9,382 | 56 | 15,590 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 4,813 | -17,363 | 15,591 | 3,223 | -6,961 | 4,892 | 2,987 | -11,344 | -1,617 | -16,769 | -10,132 | 15,456 | -7,386 | -10,277 | 2,424 | 16,445 | 6,417 | 1,637 | -3,674 | -3,848 |
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 48,441 | 26,159 | 101,725 | 25,350 | 62,213 | 122,831 | 41,315 | 48,399 | 18,169 | -27,664 | 55,693 | 147,918 | 69,359 | 148,132 | 150,857 | 132,002 | 69,502 | 111,024 | -79,601 | 47,141 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 48,419 | 26,203 | 101,480 | 25,270 | 62,046 | 122,706 | 41,260 | 48,391 | 18,062 | -27,897 | 55,502 | 147,722 | 69,298 | 148,104 | 150,826 | 131,966 | 69,503 | 111,025 | -79,601 | 47,142 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 22 | -44 | 245 | 80 | 167 | 125 | 55 | 8 | 106 | 233 | 191 | 196 | 61 | 28 | 31 | 36 | -1 | -1 | -1 | |
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | -12,154 | 12,154 | 298,989 | |||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 298,989 | |||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | -12,154 | 12,154 | ||||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | -12,154 | 12,154 | 55,693 | 298,989 | ||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | -12,154 | 12,154 | 55,502 | 298,930 | ||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 191 | 59 | ||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |