Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 538,875 | 415,260 | 704,098 | 440,918 | 226,770 | 269,010 | 301,718 | 87,679 | |||||||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 245,104 | 249,884 | 596,212 | 215,413 | 107,138 | 170,772 | 144,370 | 58,391 | |||||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 272,239 | 136,132 | 82,167 | 216,014 | 101,690 | 91,939 | 140,106 | 15,964 | |||||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 21,532 | 29,243 | 25,719 | 9,491 | 17,941 | 6,299 | 17,242 | 13,324 | |||||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 726,513 | 409,680 | 170,912 | 138,846 | 132,775 | 116,293 | 70,405 | 32,025 | 55,044 | 122,579 | 103,089 | 36,239 | 193,470 | 33,128 | 84,029 | 2,855 | 13,035 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 20,524 | 31,917 | 29,872 | 21,382 | 24,138 | 21,153 | 12,307 | 8,054 | |||||||||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 53,000 | ||||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 18,240 | 29,034 | 49,036 | 19,679 | 8,438 | 21,499 | 12,156 | 14,447 | 49,994 | 13,496 | 5,859 | 101,003 | 4,351 | 20,441 | 18,758 | 11,569 | 6,842 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 24,706 | 12,800 | 240 | 5,400 | |||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 9,947 | 31,908 | 9,865 | 10,465 | 29,444 | 52,256 | 1,715 | 22,448 | 69,681 | 9,419 | 30,972 | 580 | 45,637 | 9,084 | 929 | 21,005 | 6,130 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 581 | 4,845 | 988 | 655 | 469 | 491 | 458 | 394 | 361 | 274 | 148 | 9 | 11 | 19 | 54 | 161 | |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 17,803 | 21,781 | 64,474 | 3,374 | 3,474 | 5,356 | 14,827 | 2,463 | 31,821 | 29,839 | 19,995 | 28,579 | 101,439 | 70,345 | 19,640 | 53,647 | 22,866 |
Cộng doanh thu hoạt động | 1,332,482 | 1,022,130 | 1,042,046 | 635,319 | 425,508 | 486,058 | 413,585 | 167,510 | 206,901 | 175,607 | 160,063 | 166,409 | 344,908 | 133,059 | 123,410 | 89,238 | 54,188 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 254,558 | 394,115 | 94,516 | 146,911 | 127,122 | 158,413 | 90,825 | 26,507 | |||||||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 52,555 | 110,209 | 9,490 | 35,121 | 40,556 | 13,295 | 19,471 | 5,660 | |||||||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 201,214 | 285,708 | 84,820 | 111,548 | 86,427 | 145,014 | 71,129 | 20,627 | |||||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 789 | -1,802 | 206 | 241 | 139 | 105 | 225 | 220 | |||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 379 | 200 | |||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 9,085 | 21,865 | 15,138 | 16,383 | 13,298 | 7,593 | 5,401 | ||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 27,339 | 10,771 | 18,509 | 11,371 | 3,639 | 7,872 | 4,439 | 2,884 | |||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 30,989 | 30,818 | 38,419 | 17,926 | 14,342 | 11,854 | 11,401 | 10,193 | |||||||||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | |||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 11,304 | 35,209 | 21,337 | 14,472 | 6,343 | 11,228 | 10,887 | 9,032 | |||||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 463 | 428 | 369 | 435 | 471 | 502 | 456 | 399 | |||||||||
2.12. Chi phí khác | 19,809 | 12,163 | 16,263 | 8,365 | 4,627 | 5,155 | 14,884 | 5,846 | 79,224 | 60,853 | 54,814 | 106,065 | 256,072 | 110,427 | 32,622 | 65,957 | 16,553 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 344,841 | 492,790 | 211,277 | 214,617 | 172,927 | 208,322 | 140,486 | 60,263 | 79,224 | 60,853 | 54,814 | 106,065 | 256,072 | 110,427 | 32,622 | 65,957 | 16,553 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 148 | 3,008 | 7 | 10 | 69 | 4 | 7 | ||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 1,540 | 2,161 | 1,362 | 819 | 1,343 | 1,525 | 1,166 | 3,833 | |||||||||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | |||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 1,688 | 5,169 | 1,362 | 826 | 1,353 | 1,594 | 1,170 | 3,840 | |||||||||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 1 | 23,663 | 4,492 | 11 | 14 | 1 | 22 | 101 | |||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 203,869 | 179,677 | 89,763 | 107,704 | 95,134 | 78,333 | 45,347 | 18,688 | |||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 405,685 | 241,682 | 38,665 | ||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 609,555 | 445,022 | 132,920 | 107,714 | 95,148 | 78,333 | 45,369 | 18,789 | |||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | |||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 66,395 | 36,619 | 41,979 | 25,142 | 21,783 | 24,180 | 25,408 | 21,620 | 18,438 | 15,819 | 12,849 | 14,670 | 17,783 | 18,009 | 11,821 | 12,298 | 12,308 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 313,380 | 52,868 | 657,232 | 288,672 | 137,004 | 176,817 | 203,493 | 70,678 | 109,239 | 98,935 | 92,400 | 45,674 | 71,053 | 4,622 | 78,966 | 21,189 | 25,327 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 19 | 1 | 5,188 | 11,195 | 4,275 | 36 | 553 | 33 | 9 | 113 | 556 | 1 | |||||
8.2. Chi phí khác | 489 | 424 | 13,221 | 5 | 233 | 135 | 497 | 1 | 16,164 | 820 | 1,047 | 61 | |||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -469 | -423 | -13,221 | -4 | 4,955 | 11,060 | 3,777 | -1 | 36 | 553 | -16,131 | 9 | -707 | -491 | -60 | ||
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 312,910 | 52,445 | 644,011 | 288,672 | 137,000 | 176,817 | 208,448 | 81,738 | 113,016 | 98,934 | 92,436 | 46,227 | 54,922 | 4,631 | 78,258 | 20,699 | 25,267 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 241,885 | 200,228 | 646,858 | 184,012 | 121,737 | 229,892 | 139,472 | 81,738 | 113,016 | 98,934 | 92,436 | 46,227 | 54,922 | 4,631 | 78,258 | 20,699 | 25,267 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 71,025 | -147,783 | -2,848 | 104,660 | 15,263 | -53,075 | 68,977 | ||||||||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 61,201 | 8,266 | 126,918 | 56,002 | 26,766 | 36,191 | 40,247 | 14,842 | 23,813 | 19,928 | 20,561 | 3,364 | 14,613 | -20 | 15,847 | 4,137 | 7,255 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 57,061 | 25,290 | 126,439 | 35,034 | 23,713 | 45,438 | 27,338 | 14,581 | 23,813 | 18,520 | 17,912 | 9,887 | 14,605 | 12,561 | 7,826 | 7,255 | |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 4,141 | -17,025 | 479 | 20,968 | 3,053 | -9,247 | 12,909 | 262 | 1,408 | 2,649 | -6,523 | 8 | -20 | 3,286 | -3,688 | ||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 251,709 | 44,179 | 517,092 | 232,670 | 110,234 | 140,626 | 168,201 | 66,895 | 89,203 | 79,006 | 71,875 | 42,863 | 40,309 | 4,651 | 62,411 | 16,561 | 18,012 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 251,281 | 43,651 | 516,929 | 232,635 | 110,235 | 140,600 | 168,018 | 66,833 | 89,203 | 79,006 | 71,875 | 42,863 | 40,309 | 4,651 | 62,411 | 16,561 | 18,012 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 427 | 528 | 163 | 35 | -1 | 26 | 183 | 62 | 1 | ||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | |||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | |||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | |||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | |||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
TÀI SẢN | ||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 11,575,345 | 9,415,358 | 7,145,152 | 3,892,845 | 2,971,798 | 2,666,742 | 1,591,656 | 1,336,340 | 685,771 | 731,724 |
I. Tài sản tài chính | 11,568,636 | 9,404,083 | 7,138,180 | 3,879,483 | 2,970,839 | 2,665,784 | 1,590,840 | 1,317,834 | 685,303 | 730,642 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 281,137 | 296,711 | 350,067 | 130,048 | 24,829 | 85,833 | 10,988 | 17,507 | 131,922 | 75,380 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,679,010 | 1,631,918 | 1,640,805 | 744,629 | 524,481 | 405,395 | 416,509 | 336,728 | ||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 7,377,429 | 6,797,420 | 4,374,790 | 2,642,650 | 2,170,484 | 1,868,721 | 926,550 | 749,500 | 537,262 | 568,134 |
4. Các khoản cho vay | 196,838 | 106,842 | 409,406 | 182,762 | 164,229 | 174,053 | 155,699 | 90,999 | 4,857 | 5,841 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 1,524,642 | 212,369 | 150,332 | 64,845 | 38,847 | 30,847 | 12,058 | 48,466 | ||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -2,935 | -2,935 | -2,935 | -2,935 | -2,935 | -2,935 | -2,935 | -2,930 | -37,091 | -7,275 |
7. Các khoản phải thu | 333,894 | 272,130 | 121,133 | 106,520 | 37,078 | 103,499 | 36,764 | 41,204 | ||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 104 | 1,251 | ||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 17,894 | 13,344 | 47,845 | 5,622 | 6,295 | 201 | 14,571 | 3,843 | 118 | 113 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 160,728 | 76,180 | 45,484 | 5,341 | 7,530 | 170 | 20,636 | 32,517 | 48,234 | 88,448 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | ||||||||||
II.Tài sản ngắn hạn khác | 6,709 | 11,275 | 6,972 | 13,362 | 960 | 959 | 816 | 18,505 | 468 | 1,082 |
1. Tạm ứng | 6 | 27 | 8 | 558 | 8 | 9 | 24 | 9 | ||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 32 | 2,776 | ||||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3,867 | 7,894 | 6,797 | 952 | 908 | 792 | 676 | 457 | 387 | |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 17,821 | |||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 2,837 | 3,322 | 168 | 10,029 | 42 | 12 | 696 | |||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,953,762 | 44,217 | 41,965 | 18,236 | 14,942 | 18,432 | 21,418 | 24,804 | 38,466 | 19,564 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 1,909,218 | 10,370 | 10,370 | |||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 1,909,218 | 10,370 | 10,370 | |||||||
II. Tài sản cố định | 18,123 | 19,730 | 19,448 | 1,935 | 3,862 | 6,314 | 7,867 | 8,681 | 4,883 | 1,660 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 8,444 | 7,863 | 6,943 | 1,068 | 2,274 | 3,690 | 4,133 | 3,911 | 4,101 | 577 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | 3,734 | |||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 9,679 | 11,867 | 12,505 | 867 | 1,587 | 2,624 | 4,770 | 782 | 1,083 | |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 217 | 5,284 | 256 | 4,991 | ||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 26,204 | 24,487 | 22,517 | 11,017 | 10,824 | 12,118 | 13,551 | 16,123 | 18,223 | 7,534 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 1,489 | 1,098 | 1,210 | 1,215 | 1,136 | 1,095 | 1,086 | 1,067 | ||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 2,524 | 2,876 | 2,643 | 1,790 | 1,777 | 1,335 | 839 | 927 | 735 | 569 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 2,137 | 2,137 | 2,137 | 2,137 | 2,137 | 2,137 | 2,137 | 2,618 | 2,880 | 2,880 |
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 9,999 | 8,341 | 6,512 | 5,876 | 5,318 | 4,713 | 4,271 | 3,912 | 3,599 | 3,067 |
5. Tài sản dài hạn khác | 10,055 | 10,035 | 10,015 | 457 | 2,837 | 5,218 | 7,599 | 11,008 | 1,019 | |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 13,529,106 | 9,459,575 | 7,187,117 | 3,911,080 | 2,986,740 | 2,685,174 | 1,613,073 | 1,361,144 | 724,237 | 751,289 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 11,473,690 | 7,691,093 | 5,432,205 | 2,602,903 | 2,006,462 | 1,811,425 | 867,952 | 751,095 | 150,237 | 239,521 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 11,275,424 | 7,494,937 | 5,404,524 | 2,555,702 | 2,000,229 | 1,643,244 | 855,525 | 751,095 | 150,237 | 239,521 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 4,315,446 | 2,907,884 | 3,310,364 | 2,477,821 | 1,956,448 | 1,557,025 | 802,221 | 636,533 | 40,000 | 144,935 |
1.1. Vay ngắn hạn | 4,315,446 | 2,907,884 | 3,310,364 | 2,477,821 | 1,956,448 | 1,557,025 | 802,221 | 636,533 | 40,000 | 144,935 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 381 | 505 | 683 | 503 | 323 | 180 | 307 | 236 | 69,922 | 66,011 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 33,869 | 39,468 | 22,758 | 8,316 | 1,303 | 1,754 | 2,667 | 51,391 | 1,580 | 4,678 |
9. Người mua trả tiền trước | 12 | 870 | 12 | 12 | 12 | 39,701 | ||||
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 16,276 | 8,764 | 82,204 | 27,463 | 19,446 | 40,406 | 25,555 | 12,856 | 14,086 | 11,110 |
11. Phải trả người lao động | 20,657 | 258 | 26,987 | 15,776 | 8,058 | 10,925 | 13,882 | 6,039 | 10,809 | 2,759 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 28 | 31 | ||||||||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 17,559 | 43,279 | 9,982 | 18,163 | 12,107 | 13,769 | 3,861 | 888 | 43 | 155 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 11,614 | 32 | 32 | |||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 6,832,412 | 4,445,705 | 1,934,190 | 1,773 | 1,678 | 1,553 | 1,424 | 1,306 | 1,915 | 9,874 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 27,170 | 48,170 | 17,281 | 5,874 | 854 | 17,632 | 5,609 | 2,145 | 11,882 | |
II. Nợ phải trả dài hạn | 198,267 | 196,156 | 27,419 | 47,201 | 6,233 | 168,180 | 12,427 | |||
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 83,470 | 185,500 | 20,000 | 165,000 | ||||||
1.1. Vay dài hạn | 83,470 | 185,500 | 20,000 | 165,000 | ||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | 100,000 | |||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 14,797 | 10,656 | 27,419 | 27,201 | 6,233 | 3,180 | 12,427 | |||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2,055,416 | 1,768,482 | 1,754,912 | 1,308,177 | 980,278 | 873,750 | 745,121 | 610,049 | 574,001 | 511,768 |
I. Vốn chủ sở hữu | 2,055,416 | 1,768,482 | 1,754,912 | 1,308,177 | 980,278 | 873,750 | 745,121 | 610,049 | 574,001 | 511,768 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1,527,258 | 1,070,863 | 1,070,863 | 982,463 | 810,367 | 636,301 | 546,069 | 501,653 | 440,808 | 394,369 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1,513,147 | 1,070,752 | 1,070,752 | 982,352 | 801,247 | 635,024 | 578,710 | 534,295 | 476,439 | 430,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 14,111 | 111 | 111 | 111 | 9,120 | 14,121 | 1,090 | 1,090 | ||
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -12,844 | -33,732 | -33,732 | -35,631 | -35,631 | |||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 18,098 | 6,692 | 9,927 | 7,867 | 11,733 | 21,338 | 16,784 |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 2,516 | 54,917 | 54,917 | 54,917 | 43,511 | 38,493 | 30,803 | 24,801 | ||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 21,338 | 16,784 | ||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 521,294 | 639,006 | 626,249 | 252,355 | 119,404 | 188,723 | 159,990 | 71,599 | 90,317 | 83,830 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 481,779 | 664,588 | 520,977 | 143,756 | 94,502 | 176,070 | 103,495 | 71,599 | 90,317 | 83,830 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 39,515 | -25,582 | 105,272 | 108,599 | 24,902 | 12,654 | 56,495 | |||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 1,963 | 1,311 | 498 | 345 | 304 | 306 | 392 | 262 | 201 | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 13,529,106 | 9,459,575 | 7,187,117 | 3,911,080 | 2,986,740 | 2,685,174 | 1,613,073 | 1,361,144 | 724,237 | 751,289 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |