Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 25,914 | 31,555 | 10,982 | 13,620 | 27,416 | 28,795 | 37,058 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 12,027 | 22,945 | 8,623 | 3,867 | 21,483 | 17,726 | 9,335 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 7,769 | -2,711 | 72 | 1,316 | 2,840 | 2,939 | 1,211 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 6,118 | 11,321 | 2,286 | 8,437 | 3,093 | 8,130 | 26,512 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 11,638 | 12,114 | 13,821 | 14,694 | 15,702 | 4,621 | 3,014 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 30,823 | 30,481 | 26,992 | 22,100 | 23,216 | 16,180 | 12,735 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 16,575 | 27,827 | 21,828 | 16,922 | 24,484 | 13,794 | 8,026 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 2,344 | 2,229 | 1,495 | 1,845 | 2,591 | 348 | 450 |
1.8. Doanh thu tư vấn | 182 | 150 | |||||
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 1,086 | 1,034 | 998 | 1,472 | 997 | 1,065 | 1,010 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 115 | 115 | 109 | 122 | 142 | 114 | 102 |
Cộng doanh thu hoạt động | 88,494 | 105,536 | 76,225 | 70,775 | 94,698 | 64,916 | 62,394 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 4,808 | 5,633 | 13,543 | 5,444 | 11,281 | 8,233 | 3,478 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 1,145 | 4,862 | 12,463 | 5,624 | 8,208 | 6,933 | 874 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 3,663 | 771 | 1,080 | -180 | 3,073 | 1,300 | 2,603 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 1 | ||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 284 | 2,504 | |||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 668 | 33 | 383 | 454 | 807 | 1,298 | |
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | -20 | 20 | |||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 2,167 | 3,805 | 126 | 121 | 124 | 123 | 128 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 10,416 | 13,935 | 11,651 | 8,420 | 13,188 | 6,705 | 3,223 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 2,488 | 4,207 | 3,489 | 2,723 | 2,782 | 1,898 | 1,762 |
2.9. Chi phí tư vấn | |||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 674 | 605 | 558 | 662 | 637 | 631 | 618 |
2.12. Chi phí khác | 2 | 651 | 1 | 2 | 2 | 427 | 185 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||
Cộng chi phí hoạt động | 20,555 | 29,788 | 29,401 | 17,755 | 28,467 | 21,308 | 10,712 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 276 | 284 | 240 | 1,299 | 374 | 944 | |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 1,065 | 1,582 | 1,896 | 4,968 | |||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 276 | 284 | 240 | 2,365 | 1,956 | 2,840 | 4,968 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 15,607 | 9,230 | 8,626 | 10,385 | 14,093 | 14,462 | 13,296 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | -4 | 4 | |||||
Cộng chi phí tài chính | 15,607 | 9,230 | 8,626 | 10,385 | 14,093 | 14,458 | 13,299 |
V. CHI BÁN HÀNG | |||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 17,560 | 16,812 | 17,397 | 21,185 | 19,118 | 17,987 | 18,652 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 35,048 | 49,990 | 21,043 | 23,815 | 34,975 | 14,003 | 24,699 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||
8.1. Thu nhập khác | 5 | 4 | 2 | 81 | 3 | ||
8.2. Chi phí khác | 1,922 | 87 | 30 | 54 | 120 | 263 | |
Cộng kết quả hoạt động khác | -1,917 | -87 | -30 | -50 | -118 | -183 | 3 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 33,131 | 49,903 | 21,013 | 23,765 | 34,857 | 13,820 | 24,702 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 29,025 | 53,385 | 22,021 | 22,268 | 35,090 | 12,181 | 26,094 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 4,106 | -3,482 | -1,008 | 1,496 | -233 | 1,639 | -1,393 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 6,189 | 10,100 | 4,335 | 4,559 | 7,041 | 2,357 | 5,365 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,189 | 10,998 | 4,335 | 4,227 | 7,041 | 2,387 | 5,365 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -898 | 332 | -30 | ||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 26,942 | 39,803 | 16,678 | 19,206 | 27,816 | 11,463 | 19,336 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 26,942 | 39,803 | 16,678 | 19,206 | 27,816 | 30,800 | |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | -19,336 | 19,336 | |||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 13,746 | 19,884 | 9,926 | 10,195 |
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 13,746 | 10,195 | |||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 19,884 | 9,926 | ||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 13,746 | 19,884 | 9,926 | 10,195 |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 13,038 | 7,773 | 9,869 | 13,746 | 19,884 | 9,926 | 10,195 |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |