Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (ssb)

19.30
0.30
(1.58%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - SSB

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024 2,835,000,000 = S16.75k = C 20,716,605 = R4,816,026 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.70k9.85x0k 0%0% 5.06% = R30.98% = P-100% = E-100% = A-100% = L 23.25% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2023 2,453,700,000 = S21.12k = C 19,718,490 = R3,676,955 = P3,651,194 = CM 266,121,915 = A235,825,076 = L30,296,839 = E 1.50k14.08x12.35k 1.38%12.14% 30.16% = R-9.28% = P15.49% = E14.99% = A14.93% = L 18.65% = P/R88.62% = L/A11.38% = E/A1.37% = CM/A7.41% = R/A
2022 1,980,898,268 = S25.39k = C 15,149,800 = R4,052,928 = P10,864,658 = CM 231,423,056 = A205,190,836 = L26,232,220 = E 2.05k12.39x13.24k 1.75%15.45% 28.34% = R55.49% = P40.56% = E9.34% = A6.32% = L 26.75% = P/R88.66% = L/A11.34% = E/A4.69% = CM/A6.55% = R/A
2021 1,478,488,369 = S27.43k = C 11,804,488 = R2,606,518 = P5,875,388 = CM 211,663,515 = A193,000,251 = L18,663,264 = E 1.76k15.59x12.62k 1.23%13.97% 10.37% = R91.59% = P36.52% = E17.46% = A15.89% = L 22.08% = P/R91.18% = L/A8.82% = E/A2.78% = CM/A5.58% = R/A
2020 1,208,744,208 = S9.86k = C 10,695,780 = R1,360,465 = P4,386,587 = CM 180,207,288 = A166,536,910 = L13,670,378 = E 1.13k8.73x11.31k 0.75%9.95% 4.78% = R23.85% = P25.12% = E14.49% = A13.70% = L 12.72% = P/R92.41% = L/A7.59% = E/A2.43% = CM/A5.94% = R/A
2019 1,208,744,208 = S16.80k = C 10,208,207 = R1,098,452 = P4,521,842 = CM 157,398,288 = A146,472,446 = L10,925,842 = E 0.91k18.46x9.04k 0.70%10.05% 17.89% = R122.65% = P31.61% = E12.04% = A10.81% = L 10.76% = P/R93.06% = L/A6.94% = E/A2.87% = CM/A6.49% = R/A
2018 1,208,744,208 = S16.80k = C 8,659,444 = R493,346 = P2,725,147 = CM 140,487,190 = A132,185,685 = L8,301,505 = E 0.41k40.98x6.87k 0.35%5.94% 17.48% = R61.83% = P34.45% = E12.38% = A11.24% = L 5.70% = P/R94.09% = L/A5.91% = E/A1.94% = CM/A6.16% = R/A
2017 1,208,744,208 = S16.80k = C 7,371,235 = R304,858 = P4,144,703 = CM 125,008,960 = A118,834,355 = L6,174,605 = E 0.25k67.20x5.11k 0.24%4.94% 19.86% = R161.03% = P5.01% = E20.94% = A21.90% = L 4.14% = P/R95.06% = L/A4.94% = E/A3.32% = CM/A5.90% = R/A
2016 1,208,744,208 = S16.80k = C 6,149,615 = R116,789 = P3,073,175 = CM 103,364,962 = A97,485,132 = L5,879,830 = E 0.10k168x4.86k 0.11%1.99% 41.79% = R27.10% = P1.92% = E21.95% = A23.42% = L 1.90% = P/R94.31% = L/A5.69% = E/A2.97% = CM/A5.95% = R/A
2015 1,208,744,208 = S16.80k = C 4,337,090 = R91,885 = P6,648,560 = CM 84,756,842 = A78,987,981 = L5,768,861 = E 0.08k210x4.77k 0.11%1.59% 4.03% = R5.76% = P1.53% = E5.70% = A6.02% = L 2.12% = P/R93.19% = L/A6.81% = E/A7.84% = CM/A5.12% = R/A
2014 1,208,744,208 = S16.80k = C 4,169,237 = R86,878 = P3,906,317 = CM 80,183,668 = A74,501,644 = L5,682,024 = E 0.07k240x4.70k 0.11%1.53% -13.25% = R-42.73% = P-0.77% = E0.40% = A0.49% = L 2.08% = P/R92.91% = L/A7.09% = E/A4.87% = CM/A5.20% = R/A
2013 1,208,744,208 = S16.80k = C 4,806,004 = R151,697 = P1,785,202 = CM 79,864,432 = A74,138,060 = L5,726,372 = E 0.13k129.23x4.74k 0.19%2.65% -43.06% = R187.61% = P2.58% = E6.39% = A6.70% = L 3.16% = P/R92.83% = L/A7.17% = E/A2.24% = CM/A6.02% = R/A
2012 1,208,744,208 = S16.80k = C 8,441,103 = R52,744 = P1,764,320 = CM 75,066,716 = A69,484,607 = L5,582,109 = E 0.04k420x4.62k 0.07%0.94% 13.34% = R-58.17% = P0.82% = E-25.74% = A-27.28% = L 0.62% = P/R92.56% = L/A7.44% = E/A2.35% = CM/A11.24% = R/A
2011 1,208,744,208 = S16.80k = C 7,447,870 = R126,079 = P19,586,202 = CM 101,092,589 = A95,555,855 = L5,536,734 = E 0.10k168x4.58k 0.12%2.28% 109.38% = R-79.96% = P-3.60% = E83.00% = A93.05% = L 1.69% = P/R94.52% = L/A5.48% = E/A19.37% = CM/A7.37% = R/A
2010 1,208,744,208 = S16.80k = C 3,557,142 = R629,168 = P1,431,157 = CM 55,241,568 = A49,498,190 = L5,743,378 = E 0.52k32.31x4.75k 1.14%10.95% 17.69% = P/R89.60% = L/A10.40% = E/A2.59% = CM/A6.44% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |