CTCP Sông Đà 7 (sd7)

2.90
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - SD7

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2023 10,600,000 = S3k = C 9,523 = R-2,863 = P21,150 = CM 193,793 = A57,122 = L136,671 = E -0.27k-11.11x12.89k -1.48%-2.09% 222.49% = R-118.86% = P0.53% = E-8.29% = A-24.20% = L -30.06% = P/R29.48% = L/A70.52% = E/A10.91% = CM/A4.91% = R/A
2022 10,600,000 = S4.10k = C 2,953 = R15,182 = P4,262 = CM 211,313 = A75,362 = L135,951 = E 1.43k2.87x12.83k 7.18%11.17% -36.41% = R-1,457.96% = P12.57% = E6.68% = A-2.53% = L 514.12% = P/R35.66% = L/A64.34% = E/A2.02% = CM/A1.40% = R/A
2021 10,600,000 = S8.70k = C 4,644 = R-1,118 = P12,186 = CM 198,090 = A77,321 = L120,769 = E -0.11k-79.09x11.39k -0.56%-0.93% 79.51% = R-24.36% = P-0.92% = E-3.13% = A-6.39% = L -24.07% = P/R39.03% = L/A60.97% = E/A6.15% = CM/A2.34% = R/A
2020 10,600,000 = S3.20k = C 2,587 = R-1,478 = P9,989 = CM 204,488 = A82,601 = L121,887 = E -0.14k-22.86x11.50k -0.72%-1.21% -95.93% = R-188.56% = P0.10% = E-10.98% = A-23.47% = L -57.13% = P/R40.39% = L/A59.61% = E/A4.88% = CM/A1.27% = R/A
2019 10,600,000 = S5.30k = C 63,511 = R1,669 = P2,973 = CM 229,702 = A107,935 = L121,767 = E 0.16k33.13x11.49k 0.73%1.37% -12.59% = R61.57% = P1.39% = E-10.23% = A-20.52% = L 2.63% = P/R46.99% = L/A53.01% = E/A1.29% = CM/A27.65% = R/A
2018 10,600,000 = S3.90k = C 72,657 = R1,033 = P130 = CM 255,891 = A135,793 = L120,098 = E 0.10k39x11.33k 0.40%0.86% -64.48% = R-105.87% = P0.87% = E-35.41% = A-51.00% = L 1.42% = P/R53.07% = L/A46.93% = E/A0.05% = CM/A28.39% = R/A
2017 10,600,000 = S3.70k = C 204,564 = R-17,596 = P974 = CM 396,197 = A277,132 = L119,065 = E -1.66k-2.23x11.23k -4.44%-14.78% 6.18% = R-91.67% = P-12.88% = E-21.73% = A-25.01% = L -8.60% = P/R69.95% = L/A30.05% = E/A0.25% = CM/A51.63% = R/A
2016 10,600,000 = S4.80k = C 192,657 = R-211,328 = P1,351 = CM 506,217 = A369,556 = L136,661 = E -19.94k-0.24x12.89k -41.75%-154.64% -77.77% = R1,503.16% = P-69.96% = E-71.16% = A-71.58% = L -109.69% = P/R73.00% = L/A27.00% = E/A0.27% = CM/A38.06% = R/A
2015 8,925,000 = S9.60k = C 866,777 = R-13,182 = P7,955 = CM 1,755,460 = A1,300,489 = L454,971 = E -1.48k-6.49x50.98k -0.75%-2.90% 14.50% = R-525.78% = P-5.30% = E-11.22% = A-13.12% = L -1.52% = P/R74.08% = L/A25.92% = E/A0.45% = CM/A49.38% = R/A
2014 8,925,000 = S11.40k = C 757,026 = R3,096 = P35,551 = CM 1,977,283 = A1,496,836 = L480,447 = E 0.35k32.57x53.83k 0.16%0.64% 1.94% = R-65.61% = P0.77% = E1.39% = A1.59% = L 0.41% = P/R75.70% = L/A24.30% = E/A1.80% = CM/A38.29% = R/A
2013 8,925,000 = S11.80k = C 742,629 = R9,002 = P21,345 = CM 1,950,239 = A1,473,450 = L476,789 = E 1.01k11.68x53.42k 0.46%1.89% -7.40% = R-147.89% = P5.84% = E-10.12% = A-14.30% = L 1.21% = P/R75.55% = L/A24.45% = E/A1.09% = CM/A38.08% = R/A
2012 8,925,000 = S5.60k = C 801,941 = R-18,796 = P15,302 = CM 2,169,851 = A1,719,370 = L450,481 = E -2.11k-2.65x50.47k -0.87%-4.17% -30.77% = R-204.15% = P-5.62% = E-2.58% = A-1.75% = L -2.34% = P/R79.24% = L/A20.76% = E/A0.71% = CM/A36.96% = R/A
2011 8,925,000 = S8.30k = C 1,158,386 = R18,047 = P44,391 = CM 2,227,281 = A1,749,975 = L477,307 = E 2.02k4.11x53.48k 0.81%3.78% -29.14% = R-64.69% = P-13.45% = E-11.87% = A-11.43% = L 1.56% = P/R78.57% = L/A21.43% = E/A1.99% = CM/A52.01% = R/A
2010 8,925,000 = S34k = C 1,634,854 = R51,110 = P189,740 = CM 2,527,346 = A1,975,860 = L551,486 = E 5.73k5.93x61.79k 2.02%9.27% 90.33% = R11.31% = P16.16% = E107.94% = A166.76% = L 3.13% = P/R78.18% = L/A21.82% = E/A7.51% = CM/A64.69% = R/A
2009 8,925,000 = S48.40k = C 858,962 = R45,917 = P88,066 = CM 1,215,446 = A740,686 = L474,760 = E 5.14k9.42x53.19k 3.78%9.67% -100% = R-100% = P16.56% = E64.92% = A124.67% = L 5.35% = P/R60.94% = L/A39.06% = E/A7.25% = CM/A70.67% = R/A
2008 8,925,000 = S24.38k = C 0 = R0 = P35,351 = CM 736,996 = A329,676 = L407,320 = E 0k0x45.64k 0%0% -100% = R-100% = P25.72% = E-4.76% = A-26.71% = L 0% = P/R44.73% = L/A55.27% = E/A4.80% = CM/A0% = R/A
2007 1,500,000 = S120.71k = C 0 = R0 = P243,146 = CM 773,829 = A449,833 = L323,996 = E 0k0x216.00k 0%0% -100% = R-100% = P1,040.83% = E130.93% = A46.67% = L 0% = P/R58.13% = L/A41.87% = E/A31.42% = CM/A0% = R/A
2006 1,500,000 = S7.61k = C 0 = R0 = P3,009 = CM 335,096 = A306,697 = L28,400 = E 0k0x18.93k 0%0% -100% = R-100% = P53.31% = E-14.41% = A-17.78% = L 0% = P/R91.53% = L/A8.48% = E/A0.90% = CM/A0% = R/A
2005 1,500,000 = S27k = C 0 = R0 = P6,746 = CM 391,522 = A372,998 = L18,524 = E 0k0x12.35k 0%0% 0% = P/R95.27% = L/A4.73% = E/A1.72% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |