Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (pgb)

16
-0.20
(-1.23%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - PGB

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
420,000,000 = S17.70k = C 3,419,474 = R225,615 = P1,038,211 = CM 61,804,299 = A56,702,526 = L5,101,773 = E 0.54k32.78x12.15k 0.37%4.42% -1.05% = R-19.39% = P4.89% = E11.38% = A12.00% = L 6.60% = P/R91.75% = L/A8.25% = E/A1.68% = CM/A5.53% = R/A
2023 300,000,000 = S18.71k = C 3,455,868 = R279,895 = P1,831,061 = CM 55,491,118 = A50,627,294 = L4,863,824 = E 0.93k20.12x16.21k 0.50%5.75% 25.74% = R-30.67% = P6.09% = E13.27% = A14.01% = L 8.10% = P/R91.23% = L/A8.77% = E/A3.30% = CM/A6.23% = R/A
2022 300,000,000 = S11.64k = C 2,748,340 = R403,687 = P1,187,746 = CM 48,991,137 = A44,406,609 = L4,584,528 = E 1.35k8.62x15.28k 0.82%8.81% 14.67% = R56.24% = P9.66% = E20.90% = A22.20% = L 14.69% = P/R90.64% = L/A9.36% = E/A2.42% = CM/A5.61% = R/A
2021 300,000,000 = S23.21k = C 2,396,780 = R258,380 = P1,216,977 = CM 40,521,052 = A36,340,206 = L4,180,846 = E 0.86k26.99x13.94k 0.64%6.18% 1.08% = R52.43% = P6.39% = E12.08% = A12.78% = L 10.78% = P/R89.68% = L/A10.32% = E/A3.00% = CM/A5.91% = R/A
2020 300,000,000 = S12.71k = C 2,371,216 = R169,508 = P850,995 = CM 36,153,015 = A32,223,096 = L3,929,919 = E 0.57k22.30x13.10k 0.47%4.31% 5.01% = R127.16% = P4.51% = E14.50% = A15.85% = L 7.15% = P/R89.13% = L/A10.87% = E/A2.35% = CM/A6.56% = R/A
2019 300,000,000 = S15.50k = C 2,258,057 = R74,621 = P1,414,481 = CM 31,574,084 = A27,813,672 = L3,760,412 = E 0.25k62x12.53k 0.24%1.98% 12.74% = R-41.21% = P2.00% = E5.60% = A6.11% = L 3.30% = P/R88.09% = L/A11.91% = E/A4.48% = CM/A7.15% = R/A
2018 300,000,000 = S15.50k = C 2,002,938 = R126,921 = P2,176,173 = CM 29,899,608 = A26,212,840 = L3,686,768 = E 0.42k36.90x12.29k 0.42%3.44% 7.52% = R96.76% = P3.57% = E2.05% = A1.84% = L 6.34% = P/R87.67% = L/A12.33% = E/A7.28% = CM/A6.70% = R/A
2017 300,000,000 = S15.50k = C 1,862,827 = R64,505 = P1,557,326 = CM 29,297,961 = A25,738,115 = L3,559,846 = E 0.22k70.45x11.87k 0.22%1.81% 24.96% = R-47.40% = P1.85% = E18.02% = A20.67% = L 3.46% = P/R87.85% = L/A12.15% = E/A5.32% = CM/A6.36% = R/A
2016 300,000,000 = S15.50k = C 1,490,787 = R122,627 = P774,564 = CM 24,824,533 = A21,329,192 = L3,495,341 = E 0.41k37.80x11.65k 0.49%3.51% 5.48% = R200.50% = P3.64% = E0.58% = A0.10% = L 8.23% = P/R85.92% = L/A14.08% = E/A3.12% = CM/A6.01% = R/A
2015 300,000,000 = S15.50k = C 1,413,357 = R40,808 = P1,008,089 = CM 24,681,414 = A21,308,701 = L3,372,713 = E 0.14k110.71x11.24k 0.17%1.21% -10.55% = R-68.86% = P1.00% = E-4.26% = A-5.04% = L 2.89% = P/R86.34% = L/A13.66% = E/A4.08% = CM/A5.73% = R/A
2014 300,000,000 = S15.50k = C 1,580,049 = R131,050 = P728,017 = CM 25,779,362 = A22,439,891 = L3,339,471 = E 0.44k35.23x11.13k 0.51%3.92% -2.11% = R243.04% = P4.05% = E3.63% = A3.57% = L 8.29% = P/R87.05% = L/A12.95% = E/A2.82% = CM/A6.13% = R/A
2013 300,000,000 = S15.50k = C 1,614,122 = R38,202 = P763,420 = CM 24,875,747 = A21,666,111 = L3,209,636 = E 0.13k119.23x10.70k 0.15%1.19% -28.48% = R-84.08% = P0.49% = E29.22% = A34.93% = L 2.37% = P/R87.10% = L/A12.90% = E/A3.07% = CM/A6.49% = R/A
2012 300,000,000 = S15.50k = C 2,256,955 = R239,985 = P617,247 = CM 19,250,898 = A16,056,865 = L3,194,033 = E 0.80k19.38x10.65k 1.25%7.51% -19.90% = R-46.22% = P23.28% = E9.49% = A7.11% = L 10.63% = P/R83.41% = L/A16.59% = E/A3.21% = CM/A11.72% = R/A
2011 300,000,000 = S15.50k = C 2,817,815 = R446,255 = P977,222 = CM 17,582,081 = A14,991,105 = L2,590,976 = E 1.49k10.40x8.64k 2.54%17.22% 92.14% = R103.95% = P19.21% = E7.35% = A5.53% = L 15.84% = P/R85.26% = L/A14.74% = E/A5.56% = CM/A16.03% = R/A
2010 300,000,000 = S15.50k = C 1,466,544 = R218,811 = P259,079 = CM 16,378,325 = A14,204,912 = L2,173,413 = E 0.73k21.23x7.24k 1.34%10.07% 14.92% = P/R86.73% = L/A13.27% = E/A1.58% = CM/A8.95% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |