CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (hws)

16.70
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - HWS

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
87,600,000 = S16.30k = C 663,369 = R126,974 = P162,198 = CM 2,029,355 = A937,456 = L1,091,899 = E 1.45k11.24x12.46k 6.26%11.63% 5.63% = R-0.73% = P0.63% = E-0.16% = A-1.07% = L 19.14% = P/R46.19% = L/A53.81% = E/A7.99% = CM/A32.69% = R/A
2023 87,600,000 = S13.67k = C 628,007 = R127,908 = P138,287 = CM 2,032,651 = A947,564 = L1,085,087 = E 1.46k9.36x12.39k 6.29%11.79% 5.42% = R8.25% = P3.16% = E-0.28% = A-3.94% = L 20.37% = P/R46.62% = L/A53.38% = E/A6.80% = CM/A30.90% = R/A
2022 87,600,000 = S9.24k = C 595,737 = R118,163 = P130,092 = CM 2,038,264 = A986,430 = L1,051,834 = E 1.35k6.84x12.01k 5.80%11.23% 1.58% = R16.65% = P7.08% = E6.59% = A6.06% = L 19.83% = P/R48.40% = L/A51.60% = E/A6.38% = CM/A29.23% = R/A
2021 87,600,000 = S11.49k = C 586,443 = R101,295 = P59,540 = CM 1,912,336 = A930,084 = L982,252 = E 1.16k9.91x11.21k 5.30%10.31% 3.09% = R6.20% = P1.35% = E-1.59% = A-4.50% = L 17.27% = P/R48.64% = L/A51.36% = E/A3.11% = CM/A30.67% = R/A
2020 87,600,000 = S8.43k = C 568,867 = R95,378 = P160,488 = CM 1,943,161 = A973,953 = L969,208 = E 1.09k7.73x11.06k 4.91%9.84% 0.26% = R16.77% = P1.37% = E6.72% = A12.64% = L 16.77% = P/R50.12% = L/A49.88% = E/A8.26% = CM/A29.28% = R/A
2019 87,600,000 = S8.60k = C 567,375 = R81,682 = P41,833 = CM 1,820,778 = A864,662 = L956,117 = E 0.93k9.25x10.91k 4.49%8.54% 9.09% = R26.87% = P4.71% = E13.14% = A24.19% = L 14.40% = P/R47.49% = L/A52.51% = E/A2.30% = CM/A31.16% = R/A
2018 87,600,000 = S4.87k = C 520,085 = R64,382 = P130,369 = CM 1,609,355 = A696,222 = L913,133 = E 0.73k6.67x10.42k 4.00%7.05% 6.77% = R12.32% = P-2.12% = E15.03% = A49.37% = L 12.38% = P/R43.26% = L/A56.74% = E/A8.10% = CM/A32.32% = R/A
2017 87,600,000 = S10.70k = C 487,121 = R57,320 = P77,909 = CM 1,399,032 = A466,106 = L932,925 = E 0.65k16.46x10.65k 4.10%6.14% 9.67% = R176.79% = P45.93% = E15.59% = A-18.38% = L 11.77% = P/R33.32% = L/A66.68% = E/A5.57% = CM/A34.82% = R/A
2016 87,600,000 = S10.70k = C 444,151 = R20,709 = P267,074 = CM 1,210,375 = A571,063 = L639,312 = E 0.24k44.58x7.30k 1.71%3.24% 2.96% = R16.32% = P15.19% = E43.59% = A98.34% = L 4.66% = P/R47.18% = L/A52.82% = E/A22.07% = CM/A36.70% = R/A
2015 87,600,000 = S10.70k = C 431,369 = R17,803 = P3,912 = CM 842,913 = A287,917 = L554,995 = E 0.20k53.50x6.34k 2.11%3.21% 4.13% = P/R34.16% = L/A65.84% = E/A0.46% = CM/A51.18% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |