CTCP Hưng Đạo Container (hdo)

0.40
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - HDO

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2020
Q1
16,959,879 = S0.30k = C 8,241 = R-182,473 = P41 = CM 9,691 = A165,758 = L-156,067 = E -10.76k-0.03x-9.20k -1,882.91%116.92% -8.67% = R-1.07% = P0.31% = E-3.54% = A0.07% = L -2,214.21% = P/R1,710.43% = L/A-1,610.43% = E/A0.42% = CM/A85.04% = R/A
2019 16,959,879 = S0.40k = C 9,023 = R-184,439 = P70 = CM 10,047 = A165,639 = L-155,592 = E -10.88k-0.04x-9.17k -1,835.76%118.54% -62.53% = R590.50% = P-639.37% = E-92.55% = A56.24% = L -2,044.10% = P/R1,648.64% = L/A-1,548.64% = E/A0.70% = CM/A89.81% = R/A
2018 14,959,879 = S0.60k = C 24,083 = R-26,711 = P36,713 = CM 134,860 = A106,013 = L28,847 = E -1.79k-0.34x1.93k -19.81%-92.60% -12.16% = R-38.81% = P-48.08% = E-23.56% = A-12.29% = L -110.91% = P/R78.61% = L/A21.39% = E/A27.22% = CM/A17.86% = R/A
2017 14,959,879 = S0.80k = C 27,417 = R-43,655 = P4,146 = CM 176,419 = A120,861 = L55,558 = E -2.92k-0.27x3.71k -24.75%-78.58% -85.05% = R23.82% = P-29.86% = E-38.26% = A-41.49% = L -159.23% = P/R68.51% = L/A31.49% = E/A2.35% = CM/A15.54% = R/A
2016 14,959,879 = S2.20k = C 183,348 = R-35,257 = P8,576 = CM 285,765 = A206,551 = L79,214 = E -2.36k-0.93x5.30k -12.34%-44.51% -17.14% = R-2,727.20% = P-30.80% = E-18.56% = A-12.64% = L -19.23% = P/R72.28% = L/A27.72% = E/A3.00% = CM/A64.16% = R/A
2015 14,959,879 = S2k = C 221,278 = R1,342 = P4,327 = CM 350,901 = A236,430 = L114,470 = E 0.09k22.22x7.65k 0.38%1.17% 31.27% = R-104.33% = P1.19% = E7.50% = A10.85% = L 0.61% = P/R67.38% = L/A32.62% = E/A1.23% = CM/A63.06% = R/A
2014 14,959,879 = S2.90k = C 168,562 = R-31,017 = P7,486 = CM 326,408 = A213,279 = L113,129 = E -2.07k-1.40x7.56k -9.50%-27.42% -8.71% = R76.70% = P-21.52% = E-3.69% = A9.49% = L -18.40% = P/R65.34% = L/A34.66% = E/A2.29% = CM/A51.64% = R/A
2013 14,959,879 = S4.40k = C 184,635 = R-17,553 = P15,300 = CM 338,931 = A194,785 = L144,146 = E -1.17k-3.76x9.64k -5.18%-12.18% 32.50% = R-4,948.90% = P37.50% = E13.23% = A0.14% = L -9.51% = P/R57.47% = L/A42.53% = E/A4.51% = CM/A54.48% = R/A
2012 9,459,879 = S6.90k = C 139,343 = R362 = P13,192 = CM 299,342 = A194,505 = L104,837 = E 0.04k172.50x11.08k 0.12%0.35% -20.86% = R-94.38% = P0.33% = E4.78% = A7.35% = L 0.26% = P/R64.98% = L/A35.02% = E/A4.41% = CM/A46.55% = R/A
2011 9,459,879 = S6.03k = C 176,082 = R6,441 = P11,395 = CM 285,683 = A181,194 = L104,489 = E 0.68k8.87x11.05k 2.25%6.16% 13.31% = R-42.58% = P88.02% = E50.66% = A35.18% = L 3.66% = P/R63.42% = L/A36.58% = E/A3.99% = CM/A61.64% = R/A
2010 4,304,672 = S14.30k = C 155,400 = R11,217 = P26,193 = CM 189,615 = A134,041 = L55,574 = E 2.61k5.48x12.91k 5.92%20.18% 44.38% = R56.47% = P-100% = E-100% = A-100% = L 7.22% = P/R70.69% = L/A29.31% = E/A13.81% = CM/A81.96% = R/A
2009 4,304,672 = S22.80k = C 107,633 = R7,169 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.67k13.65x0k 0%0% -12.97% = R334.48% = P-100% = E-100% = A-100% = L 6.66% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2008 4,304,672 = S22.80k = C 123,673 = R1,650 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 0.38k60x0k 0%0% -100% = R-47.15% = P-100% = E-100% = A-100% = L 1.33% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2007 4,304,672 = S22.80k = C 0 = R3,122 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 0.73k31.23x0k 0%0% 0% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |