CTCP Dệt May 7 (dm7)

20
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - DM7

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
15,411,100 = S25k = C 810,344 = R61,701 = P79,682 = CM 571,219 = A278,893 = L292,326 = E 4.00k6.25x18.97k 10.80%21.11% 30.65% = R55.75% = P2.47% = E14.97% = A31.83% = L 7.61% = P/R48.82% = L/A51.18% = E/A13.95% = CM/A141.86% = R/A
2023 15,411,100 = S11.65k = C 620,231 = R39,615 = P15,300 = CM 496,838 = A211,556 = L285,281 = E 2.57k4.53x18.51k 7.97%13.89% -31.01% = R-27.74% = P12.42% = E6.49% = A-0.58% = L 6.39% = P/R42.58% = L/A57.42% = E/A3.08% = CM/A124.84% = R/A
2022 15,411,100 = S18.44k = C 899,030 = R54,822 = P41,899 = CM 466,551 = A212,781 = L253,769 = E 3.56k5.18x16.47k 11.75%21.60% 8.77% = R8.34% = P-2.44% = E-1.18% = A0.37% = L 6.10% = P/R45.61% = L/A54.39% = E/A8.98% = CM/A192.70% = R/A
2021 15,411,100 = S5.55k = C 826,506 = R50,604 = P12,797 = CM 472,122 = A212,001 = L260,122 = E 3.28k1.69x16.88k 10.72%19.45% -3.41% = R8.03% = P10.07% = E-13.92% = A-32.08% = L 6.12% = P/R44.90% = L/A55.10% = E/A2.71% = CM/A175.06% = R/A
2020 15,411,100 = S3.98k = C 855,719 = R46,843 = P120,008 = CM 548,469 = A312,150 = L236,319 = E 3.04k1.31x15.33k 8.54%19.82% 8.48% = R8.57% = P9.71% = E27.67% = A45.74% = L 5.47% = P/R56.91% = L/A43.09% = E/A21.88% = CM/A156.02% = R/A
2019 15,411,100 = S4.52k = C 788,843 = R43,144 = P180,758 = CM 429,596 = A214,182 = L215,413 = E 2.80k1.61x13.98k 10.04%20.03% 4.02% = R7.48% = P7.51% = E5.29% = A3.16% = L 5.47% = P/R49.86% = L/A50.14% = E/A42.08% = CM/A183.62% = R/A
2018 15,411,100 = S4.79k = C 758,376 = R40,142 = P40,412 = CM 407,995 = A207,626 = L200,369 = E 2.60k1.84x13.00k 9.84%20.03% -0.47% = R27.14% = P14.83% = E-20.21% = A-38.36% = L 5.29% = P/R50.89% = L/A49.11% = E/A9.91% = CM/A185.88% = R/A
2017 15,411,100 = S11.80k = C 761,928 = R31,573 = P112,628 = CM 511,341 = A336,844 = L174,497 = E 2.05k5.76x11.32k 6.17%18.09% 5.46% = R-21.60% = P51.29% = E16.41% = A3.99% = L 4.14% = P/R65.87% = L/A34.13% = E/A22.03% = CM/A149.01% = R/A
2016 15,411,100 = S11.80k = C 722,451 = R40,274 = P2,937 = CM 439,272 = A323,930 = L115,342 = E 2.61k4.52x7.48k 9.17%34.92% 4.40% = R9.77% = P5.69% = E-7.12% = A-10.96% = L 5.57% = P/R73.74% = L/A26.26% = E/A0.67% = CM/A164.47% = R/A
2015 15,411,100 = S11.80k = C 691,988 = R36,691 = P94,122 = CM 472,952 = A363,814 = L109,137 = E 2.38k4.96x7.08k 7.76%33.62% 5.30% = P/R76.92% = L/A23.08% = E/A19.90% = CM/A146.31% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |