CTCP Dược phẩm Hà Tây (dht)

82
1.90
(2.37%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - DHT

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
82,341,773 = S70k = C 2,018,665 = R68,280 = P89,265 = CM 1,785,249 = A708,747 = L1,076,502 = E 0.83k84.34x13.07k 3.82%6.34% 0.90% = R-19.72% = P0.88% = E-2.88% = A-8.09% = L 3.38% = P/R39.70% = L/A60.30% = E/A5.00% = CM/A113.07% = R/A
2023 73,941,773 = S22.37k = C 2,000,599 = R85,056 = P301,790 = CM 1,838,264 = A771,114 = L1,067,150 = E 1.15k19.45x14.43k 4.63%7.97% 8.88% = R-10.67% = P33.59% = E25.09% = A14.98% = L 4.25% = P/R41.95% = L/A58.05% = E/A16.42% = CM/A108.83% = R/A
2022 26,408,828 = S13.51k = C 1,837,470 = R95,211 = P93,132 = CM 1,469,502 = A670,662 = L798,841 = E 3.61k3.74x30.25k 6.48%11.92% 14.16% = R40.13% = P6.04% = E18.74% = A38.50% = L 5.18% = P/R45.64% = L/A54.36% = E/A6.34% = CM/A125.04% = R/A
2021 26,408,828 = S14.89k = C 1,609,495 = R67,946 = P59,669 = CM 1,237,591 = A484,245 = L753,345 = E 2.57k5.79x28.53k 5.49%9.02% -19.81% = R-26.18% = P115.48% = E34.51% = A-15.11% = L 4.22% = P/R39.13% = L/A60.87% = E/A4.82% = CM/A130.05% = R/A
2020 21,127,365 = S17.64k = C 2,007,079 = R92,047 = P60,494 = CM 920,046 = A570,433 = L349,613 = E 4.36k4.05x16.55k 10.00%26.33% -1.75% = R6.74% = P12.00% = E24.63% = A33.88% = L 4.59% = P/R62.00% = L/A38.00% = E/A6.58% = CM/A218.15% = R/A
2019 21,127,365 = S15.47k = C 2,042,750 = R86,233 = P54,742 = CM 738,220 = A426,074 = L312,147 = E 4.08k3.79x14.77k 11.68%27.63% 19.79% = R6.36% = P13.10% = E15.50% = A17.34% = L 4.22% = P/R57.72% = L/A42.28% = E/A7.42% = CM/A276.71% = R/A
2018 18,844,772 = S11.55k = C 1,705,345 = R81,080 = P45,843 = CM 639,124 = A363,124 = L276,000 = E 4.30k2.69x14.65k 12.69%29.38% 15.20% = R12.40% = P8.58% = E0.70% = A-4.57% = L 4.75% = P/R56.82% = L/A43.18% = E/A7.17% = CM/A266.83% = R/A
2017 12,563,691 = S11.45k = C 1,480,340 = R72,137 = P74,620 = CM 634,709 = A380,519 = L254,190 = E 5.74k1.99x20.23k 11.37%28.38% 22.57% = R34.09% = P25.62% = E23.49% = A22.11% = L 4.87% = P/R59.95% = L/A40.05% = E/A11.76% = CM/A233.23% = R/A
2016 4,947,122 = S4.65k = C 1,207,763 = R53,798 = P46,771 = CM 513,967 = A311,619 = L202,348 = E 10.87k0.43x40.90k 10.47%26.59% 24.59% = R46.24% = P18.92% = E17.73% = A16.97% = L 4.45% = P/R60.63% = L/A39.37% = E/A9.10% = CM/A234.99% = R/A
2015 4,947,122 = S2.91k = C 969,380 = R36,787 = P19,687 = CM 436,565 = A266,413 = L170,152 = E 7.44k0.39x34.39k 8.43%21.62% 17.74% = R39.89% = P3.94% = E18.53% = A30.20% = L 3.79% = P/R61.02% = L/A38.98% = E/A4.51% = CM/A222.05% = R/A
2014 4,947,122 = S2.57k = C 823,295 = R26,298 = P38,660 = CM 368,318 = A204,620 = L163,698 = E 5.32k0.48x33.09k 7.14%16.06% 10.45% = R-1.73% = P-2.50% = E13.41% = A30.43% = L 3.19% = P/R55.56% = L/A44.44% = E/A10.50% = CM/A223.53% = R/A
2013 4,947,122 = S1.50k = C 745,376 = R26,761 = P42,202 = CM 324,780 = A156,879 = L167,901 = E 5.41k0.28x33.94k 8.24%15.94% 10.08% = R81.85% = P26.70% = E10.83% = A-2.26% = L 3.59% = P/R48.30% = L/A51.70% = E/A12.99% = CM/A229.50% = R/A
2012 4,947,122 = S1.62k = C 677,150 = R14,716 = P21,165 = CM 293,031 = A160,514 = L132,517 = E 2.97k0.55x26.79k 5.02%11.10% 7.41% = R-12.30% = P10.92% = E-3.64% = A-13.06% = L 2.17% = P/R54.78% = L/A45.22% = E/A7.22% = CM/A231.08% = R/A
2011 4,947,122 = S2k = C 630,415 = R16,780 = P22,973 = CM 304,093 = A184,619 = L119,474 = E 3.39k0.59x24.15k 5.52%14.04% 16.01% = R8.83% = P18.05% = E14.38% = A12.13% = L 2.66% = P/R60.71% = L/A39.29% = E/A7.55% = CM/A207.31% = R/A
2010 4,122,602 = S1.61k = C 543,415 = R15,418 = P20,127 = CM 265,864 = A164,654 = L101,210 = E 3.74k0.43x24.55k 5.80%15.23% -7.41% = R7.27% = P16.02% = E8.62% = A4.52% = L 2.84% = P/R61.93% = L/A38.07% = E/A7.57% = CM/A204.40% = R/A
2009 4,122,602 = S1.15k = C 586,913 = R14,373 = P21,833 = CM 244,763 = A157,527 = L87,237 = E 3.49k0.33x21.16k 5.87%16.48% -0.30% = R26.31% = P5.87% = E4.34% = A3.51% = L 2.45% = P/R64.36% = L/A35.64% = E/A8.92% = CM/A239.79% = R/A
2008 4,122,602 = S0.93k = C 588,706 = R11,379 = P14,087 = CM 234,581 = A152,179 = L82,402 = E 2.76k0.34x19.99k 4.85%13.81% 7.94% = R0.41% = P-2.36% = E-2.17% = A-2.07% = L 1.93% = P/R64.87% = L/A35.13% = E/A6.01% = CM/A250.96% = R/A
2007 4,122,602 = S24.40k = C 545,419 = R11,333 = P12,113 = CM 239,782 = A155,389 = L84,393 = E 2.75k8.87x20.47k 4.73%13.43% 39.28% = R18.99% = P76.99% = E42.70% = A29.11% = L 2.08% = P/R64.80% = L/A35.20% = E/A5.05% = CM/A227.46% = R/A
2006 4,122,602 = S24.40k = C 391,606 = R9,524 = P8,721 = CM 168,032 = A120,350 = L47,683 = E 2.31k10.56x11.57k 5.67%19.97% 2.43% = P/R71.62% = L/A28.38% = E/A5.19% = CM/A233.05% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |