Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 53,568 | 53,452 | 155,851 | 99,219 | 81,604 | 30,425 | 14 | 4,285 | 3,133 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 37,461 | 43,155 | 126,662 | 31,535 | 24,736 | 14,795 | 6 | 3,284 | 2,713 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 10,825 | 6,007 | 27,833 | 60,266 | 53,953 | 14,155 | 8 | 1,001 | 419 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 5,282 | 4,290 | 1,356 | 7,418 | 2,915 | 1,474 | 1 | ||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 16,845 | 15,508 | 10,479 | 7,106 | 6,982 | 13,566 | 17,527 | 11,770 | 14,264 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 54,675 | 67,463 | 58,186 | 18,036 | 11,175 | 844 | 55 | 20,539 | 13,229 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 13,481 | 3,253 | 2,979 | 657 | |||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 24,793 | 36,515 | 51,858 | 13,643 | 8,951 | 4,955 | 2,255 | 5,397 | 2,985 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 3,448 | 34,261 | 24,955 | 4,200 | 3,500 | 50 | |||
1.8. Doanh thu tư vấn | 313 | 222 | 11,683 | 1,292 | 941 | ||||
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 963 | 989 | 526 | 146 | 244 | 182 | 130 | 123 | 122 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 1,038 | 620 | 440 | 259 | 70 | 486 | 45 | 29 | |
Cộng doanh thu hoạt động | 169,124 | 212,282 | 316,957 | 143,902 | 114,124 | 50,507 | 20,028 | 42,142 | 33,733 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 31,602 | 41,426 | 17,672 | 58,362 | 53,346 | 24,157 | 8 | 2,448 | 2,268 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 22,928 | 7,478 | 6,474 | 8,735 | 7,565 | 2,937 | 1 | 3,688 | 1,114 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 8,673 | 33,948 | 11,197 | 49,627 | 45,781 | 21,220 | 7 | -1,240 | 1,154 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | |||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 99 | 253 | 2,539 | ||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 2,250 | 28,277 | 25,391 | 3,568 | 825 | 8 | 31,131 | 7,436 | 575 |
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 784 | 372 | 692 | 357 | 212 | 232 | 4 | 85 | 45 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 25,948 | 26,468 | 26,805 | 12,316 | 7,920 | 4,684 | 3,978 | 8,155 | 8,255 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 11 | 55 | 110 | 55 | |||||
2.9. Chi phí tư vấn | 967 | 162 | |||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 1,189 | 1,172 | 742 | 417 | 539 | ||||
2.12. Chi phí khác | 2,602 | ||||||||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 64,484 | 98,738 | 71,665 | 77,558 | 63,059 | 29,080 | 35,121 | 18,124 | 11,142 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 22 | ||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 1,920 | 643 | 799 | 215 | 148 | 108 | 59 | 73 | 87 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 27,090 | 5,578 | |||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 29,011 | 6,244 | 799 | 215 | 148 | 108 | 59 | 73 | 87 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 4 | ||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 19,452 | 1,073 | 2,780 | 3,073 | 526 | ||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 4,383 | ||||||||
Cộng chi phí tài chính | 23,835 | 1,073 | 2,780 | 3,073 | 526 | 4 | |||
V. CHI BÁN HÀNG | 87 | ||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 42,533 | 32,415 | 30,717 | 23,822 | 16,531 | 9,735 | 7,991 | 10,860 | 11,922 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 67,283 | 86,300 | 212,594 | 39,665 | 34,069 | 11,800 | -23,026 | 13,226 | 10,755 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||||
8.1. Thu nhập khác | 392 | 1 | 4,597 | 1 | 1 | 355 | 3 | 4 | |
8.2. Chi phí khác | 405 | 536 | 3 | 399 | |||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -13 | -535 | 4,596 | 1 | -3 | 355 | -399 | 3 | 4 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 67,270 | 85,765 | 217,190 | 39,666 | 34,067 | 12,155 | -23,425 | 13,230 | 10,759 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 58,166 | 106,755 | 200,555 | 29,027 | 25,895 | 19,220 | -23,426 | 13,230 | 11,913 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 9,103 | -20,990 | 16,636 | 10,639 | 8,172 | -7,065 | 1 | -1,154 | |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 8,831 | 15,762 | 44,118 | 4,949 | 5,945 | 711 | 3,835 | 204 | |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 9,034 | 4,666 | 40,985 | 4,041 | 4,310 | 711 | 3,835 | 204 | |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -203 | 11,096 | 3,134 | 908 | 1,634 | ||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 58,439 | 70,004 | 173,072 | 34,717 | 28,122 | 12,155 | -24,136 | 9,395 | 10,555 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 58,260 | 70,004 | 173,072 | 34,717 | 28,122 | 12,155 | -24,136 | 9,395 | 10,555 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 179 | ||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 54,971 | -60,866 | -40,155 | 36,002 | 7,798 | ||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 7,798 | ||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 54,971 | -60,866 | -40,155 | 36,002 | |||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 54,971 | -60,866 | -40,155 | 36,002 | 7,798 | 10,555 | |||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 54,971 | -60,866 | -40,155 | 36,002 | 7,798 | 10,555 | |||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
TÀI SẢN | ||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1,728,034 | 1,080,753 | 1,478,899 | 736,142 | 414,448 | 338,965 | 321,511 | 321,768 |
I. Tài sản tài chính | 1,725,845 | 1,078,511 | 1,477,093 | 734,649 | 413,316 | 337,258 | 320,765 | 321,602 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 363,752 | 444,274 | 287,411 | 80,202 | 30,935 | 108,113 | 307,604 | 246,701 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 53,654 | 11,390 | 143,825 | 28,876 | 164,349 | 144,580 | 1 | 13 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 5,000 | 57,099 | 2,559 | 59,399 | 7,200 | 22,000 | ||
4. Các khoản cho vay | 745,985 | 223,148 | 962,585 | 358,197 | 152,757 | 23,354 | 671 | 55,119 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 535,867 | 335,518 | 66,311 | 256,366 | 37,176 | |||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -6,829 | |||||||
7. Các khoản phải thu | 18,514 | 4,444 | 13,994 | 6,097 | 3,255 | 4,271 | 1,799 | 2,192 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | ||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 2,983 | 300 | 428 | 255 | 54 | 12,302 | 970 | 249 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 4,823 | 6,338 | 4,539 | 4,098 | 4,567 | 9,462 | 4,520 | 4,157 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -4,734 | -4,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 2,189 | 2,242 | 1,807 | 1,493 | 1,132 | 1,707 | 746 | 167 |
1. Tạm ứng | 26 | 30 | 139 | 10 | 7 | 175 | ||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | ||||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,163 | 2,212 | 1,668 | 1,482 | 1,132 | 1,129 | 166 | |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 571 | 571 | 1 | |||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 155,783 | 312,652 | 93,827 | 24,778 | 25,109 | 21,761 | 2,793 | 26,560 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 66,541 | 216,280 | 67,000 | 5,000 | 5,000 | 18,791 | 22,000 | |
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||
2. Các khoản đầu tư | 66,541 | 216,280 | 67,000 | 5,000 | 5,000 | 18,791 | 22,000 | |
II. Tài sản cố định | 16,554 | 17,517 | 18,940 | 16,966 | 17,811 | 553 | 829 | 1,555 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 6,260 | 8,286 | 10,439 | 7,904 | 8,153 | 291 | 330 | 392 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 10,294 | 9,231 | 8,501 | 9,062 | 9,658 | 262 | 498 | 1,164 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||
- Nguyên giá | ||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 186 | |||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 72,688 | 78,855 | 7,701 | 2,812 | 2,298 | 2,417 | 1,965 | 3,005 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 1,723 | 1,723 | 1,109 | 24 | 24 | 222 | 217 | 217 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 2,156 | 3,944 | 3,733 | 893 | 894 | 1,011 | 744 | 2,119 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 7,859 | 5,359 | 2,859 | 1,895 | 1,380 | 1,184 | 1,004 | 669 |
5. Tài sản dài hạn khác | 60,949 | 67,828 | ||||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,883,816 | 1,393,405 | 1,572,726 | 760,919 | 439,557 | 360,726 | 324,305 | 348,328 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 563,673 | 186,672 | 376,102 | 327,129 | 76,485 | 17,978 | 1,509 | 1,397 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 547,104 | 169,900 | 370,425 | 324,586 | 32,350 | 17,978 | 1,509 | 1,397 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 200,000 | 244,736 | 305,412 | 20,000 | ||||
1.1. Vay ngắn hạn | 200,000 | 244,736 | 305,412 | 20,000 | ||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 299,760 | 149,989 | 95,000 | |||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 4,944 | 640 | 2,264 | 720 | 379 | 12,880 | 1,236 | 381 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 25,016 | 43 | 844 | 4,466 | 6,052 | 4,519 | ||
9. Người mua trả tiền trước | 40 | |||||||
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 10,157 | 5,701 | 10,308 | 5,228 | 3,994 | 258 | 14 | 706 |
11. Phải trả người lao động | 358 | 1,523 | 245 | 220 | 6 | |||
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 24 | 10 | ||||||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 6,454 | 11,478 | 16,791 | 8,534 | 1,900 | 321 | 244 | 311 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 415 | 486 | 238 | 5 | ||||
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||||||||
II. Nợ phải trả dài hạn | 16,570 | 16,773 | 5,676 | 2,543 | 44,134 | |||
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 42,500 | |||||||
1.1. Vay dài hạn | 42,500 | |||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 16,570 | 16,773 | 5,676 | 2,543 | 1,634 | |||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,320,143 | 1,206,732 | 1,196,624 | 433,791 | 363,072 | 342,748 | 322,795 | 346,931 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,320,143 | 1,206,732 | 1,196,624 | 433,791 | 363,072 | 342,748 | 322,795 | 346,931 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1,009,716 | 1,009,716 | 1,009,716 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1,009,800 | 1,009,800 | 1,009,800 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | -83 | -83 | -83 | |||||
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | -10,048 | -65,019 | -4,153 | 36,002 | 7,798 | |||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 8,005 | 8,005 | 1,293 | |||||
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 8,005 | 8,005 | 1,293 | |||||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 319,295 | 245,025 | 175,051 | 35,204 | 3,072 | -25,050 | -37,205 | -13,069 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 317,901 | 252,937 | 146,679 | 23,467 | 1,964 | -17,986 | -37,206 | -13,155 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 1,394 | -7,912 | 28,372 | 11,736 | 1,108 | -7,064 | 1 | 86 |
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 1,179 | 1,000 | ||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,883,816 | 1,393,405 | 1,572,726 | 760,919 | 439,557 | 360,726 | 324,305 | 348,328 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |