Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 405,022 | 353,099 | 669,258 | 53,456 | -5,905 | 70 | 14,586 | 21,613 | |||||||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 44,113 | 59,077 | 264,259 | 31,269 | 484 | 2,149 | 2,969 | 20,942 | |||||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 359,548 | 291,733 | 403,282 | 2,017 | -7,395 | -3,843 | 11,543 | ||||||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 1,361 | 2,289 | 1,717 | 20,170 | 1,006 | 1,763 | 73 | 671 | |||||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 3,398 | 3,383 | 51 | 538 | 426 | 152 | 11,181 | 7,061 | 2,143 | 6,105 | 3,530 | 17,165 | 9,444 | 8,482 | 48,315 | ||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 14,590 | 18,280 | 16,304 | 9,441 | 6,937 | 10,751 | 8,199 | 8,902 | |||||||||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 9,250 | 13,182 | 21,653 | 10,841 | 5,569 | 142,484 | 11,706 | 9,466 | 11,580 | 17,179 | 9,397 | 9,011 | 12,355 | 57,373 | 42,654 | 14,816 | 16,191 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 28 | 38 | 9 | ||||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 1,380 | 32,411 | 39,352 | 83,554 | 18,212 | 14,505 | 83,613 | 8,439 | 6,443 | 4,233 | 200 | 20 | 330 | 2,340 | 64 | 740 | 113 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 1,111 | 1,028 | 883 | 882 | 981 | 1,150 | 1,024 | 950 | 870 | 848 | 819 | 620 | |||||
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 11 | 232 | 13,693 | 16,200 | 12,359 | 15,277 | 71,987 | 137,360 | 59,352 | 14,829 | 18,942 | ||||||
Cộng doanh thu hoạt động | 434,752 | 421,383 | 747,450 | 158,174 | 25,843 | 169,498 | 119,564 | 49,754 | 43,747 | 45,520 | 24,912 | 31,033 | 88,170 | 214,231 | 111,218 | 39,055 | 83,569 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 414,884 | 953,760 | 5,389 | 20,105 | 27,719 | 9,216 | 11,357 | 19,422 | |||||||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 3,080 | 87,201 | 8,271 | 29,157 | 19,910 | 3,303 | 7,760 | 19,422 | |||||||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 411,804 | 866,559 | -2,882 | -9,051 | 7,809 | 5,914 | 3,597 | ||||||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | |||||||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | |||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -62 | -420 | -225 | 3,006 | 1,734 | ||||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 3,315 | ||||||||||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 7,523 | 9,932 | 9,562 | 5,059 | 3,557 | 132,183 | 15,984 | 5,657 | |||||||||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | |||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 40 | 211 | 15,249 | 58,660 | 14,682 | 11,386 | 61,710 | 488 | |||||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 1,186 | 1,097 | 1,055 | 935 | 1,052 | 1,351 | 1,114 | 992 | |||||||||
2.12. Chi phí khác | 10 | 13 | 410 | 168 | 269 | 668 | 978 | 1,127 | 26,093 | 21,715 | 8,171 | 14,064 | 167,567 | 146,794 | 84,821 | 102,876 | 24,883 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 423,581 | 964,593 | 31,665 | 84,702 | 47,279 | 154,805 | 94,150 | 32,735 | 26,093 | 21,715 | 8,171 | 14,064 | 167,567 | 146,794 | 84,821 | 102,876 | 24,883 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 359 | 622 | 2,988 | 1,122 | 1,141 | 925 | 1,646 | 1,943 | |||||||||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 771 | 3,073 | 230 | ||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 1,130 | 3,695 | 2,988 | 1,353 | 1,141 | 925 | 1,646 | 1,943 | |||||||||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | |||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 675 | 720 | 9 | ||||||||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | |||||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 675 | 720 | 9 | ||||||||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | |||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 193,384 | 20,824 | 15,841 | 14,789 | 17,129 | 13,650 | 14,044 | 13,459 | 11,122 | 7,455 | 8,807 | 9,866 | 15,397 | 26,717 | 17,399 | 19,402 | 17,079 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | -181,758 | -561,059 | 702,932 | 60,036 | -37,424 | 1,967 | 13,016 | 5,494 | 6,532 | 16,350 | 7,935 | 7,103 | -94,793 | 40,720 | 8,998 | -77,602 | 42,389 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 128 | 11 | 2,468 | 67 | 86 | 126 | 30 | 3,175 | 3,755 | 7,104 | 3,809 | 3,397 | 2,000 | 951 | 1,712 | ||
8.2. Chi phí khác | 450 | 668 | 186 | 130 | 14 | 156 | 2,915 | 8 | 1,434 | 1 | 33 | 813 | 19 | 894 | 861 | 4,520 | |
Cộng kết quả hoạt động khác | -322 | -657 | -186 | 2,338 | 53 | -70 | -2,789 | 23 | 1,741 | 3,754 | 7,071 | 2,996 | 3,378 | 1,106 | 90 | -2,809 | |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | -182,080 | -561,716 | 702,746 | 62,374 | -37,424 | 2,020 | 12,947 | 2,705 | 6,555 | 18,091 | 11,689 | 14,174 | -91,798 | 44,097 | 10,105 | -77,512 | 39,580 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -129,824 | 13,110 | 296,582 | 51,305 | -22,219 | 11,776 | 5,001 | 2,705 | 6,555 | 18,091 | 11,689 | 14,174 | -91,798 | 44,097 | 10,105 | -77,512 | 39,580 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -52,256 | -574,826 | 406,164 | 11,069 | -15,205 | -9,757 | 7,946 | ||||||||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | -2,162 | -112,668 | 140,149 | 5,836 | -3,041 | 54 | 2,592 | 1,330 | 10,897 | ||||||||
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 8,290 | 2,297 | 58,916 | 3,622 | 2,005 | 1,467 | 1,330 | 10,897 | |||||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -10,451 | -114,965 | 81,233 | 2,214 | -3,041 | -1,951 | 1,126 | ||||||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | -179,919 | -449,048 | 562,597 | 56,538 | -34,383 | 1,966 | 10,354 | 2,705 | 6,555 | 18,091 | 11,689 | 14,174 | -91,798 | 44,097 | 8,774 | -77,512 | 28,683 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | -179,919 | -449,048 | 562,597 | 56,538 | -34,383 | 1,966 | 10,354 | 2,705 | 6,555 | 18,091 | 11,689 | 14,174 | -91,798 | 44,097 | 8,774 | -77,512 | 28,683 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | |||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | |||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | |||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | |||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | |||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
TÀI SẢN | ||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 730,280 | 913,402 | 1,594,590 | 397,750 | 342,840 | 381,030 | 378,885 | 359,129 | 456,156 | 420,941 |
I. Tài sản tài chính | 554,579 | 902,648 | 1,593,096 | 380,695 | 316,428 | 349,115 | 357,303 | 325,524 | 454,030 | 410,693 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 150,984 | 160,686 | 159,111 | 59,715 | 31,505 | 6,327 | 9,639 | 4,858 | 104,885 | 73,406 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 426,337 | 564,312 | 901,640 | 92,515 | 111,648 | 175,733 | 152,278 | 141,059 | ||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 174,646 | 148,062 | ||||||||
4. Các khoản cho vay | 146,666 | 179,163 | 532,995 | 160,449 | 168,597 | 159,492 | 166,667 | 147,684 | 455 | 1,041 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 2,125 | 2,125 | ||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -10,133 | -10,195 | -10,615 | -10,615 | -10,840 | -10,840 | -10,840 | -13,058 | -5,169 | -247 |
7. Các khoản phải thu | 3,187 | 2,166 | 7,350 | 62,425 | 13,648 | 14,123 | 36,337 | 31,842 | ||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | ||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 7,572 | 6,664 | 1,674 | 15,097 | 822 | 736 | 760 | 572 | ||
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 11,164 | 8,918 | 12,281 | 13,430 | 13,388 | 14,299 | 11,148 | 18,362 | 193,287 | 202,810 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -181,198 | -9,065 | -11,339 | -12,322 | -12,341 | -10,755 | -10,811 | -7,919 | -14,075 | -14,377 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 175,701 | 10,754 | 1,494 | 17,055 | 26,413 | 31,915 | 21,582 | 33,605 | 2,126 | 10,248 |
1. Tạm ứng | 172,859 | 774 | 1,362 | 16,779 | 26,408 | 31,770 | 21,364 | 33,508 | ||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | ||||||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 255 | 238 | 93 | 237 | 4 | 69 | 142 | 21 | 144 | 36 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 76 | 76 | 76 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 2,548 | 9,703 | 1,981 | 10,212 | ||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 72,429 | 61,602 | 18,103 | 12,964 | 15,072 | 12,183 | 12,045 | 12,777 | 21,377 | 23,511 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 4,735 | 5,310 | ||||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 4,735 | 5,310 | ||||||||
II. Tài sản cố định | 9,432 | 11,200 | 189 | 197 | 371 | 988 | 1,825 | 2,628 | 2,913 | 3,731 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 6,071 | 6,911 | 18 | 101 | 371 | 749 | 985 | 1,164 | 1,543 | 1,995 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 3,362 | 4,289 | 171 | 96 | 239 | 840 | 1,465 | 1,370 | 1,736 | |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 860 | 660 | 6,334 | 3,620 | 3,620 | |||||
V. Tài sản dài hạn khác | 62,137 | 49,742 | 11,579 | 12,767 | 14,702 | 11,195 | 10,220 | 10,149 | 10,109 | 10,850 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 38 | 312 | 312 | 312 | ||||||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 178 | 488 | 357 | 136 | 202 | 139 | 57 | 562 | 1,002 | 313 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 45,403 | 34,952 | 1,219 | 3,433 | 392 | |||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 16,556 | 14,303 | 11,222 | 11,412 | 11,028 | 10,352 | 9,851 | 9,275 | 8,721 | 7,961 |
5. Tài sản dài hạn khác | 387 | 2,577 | ||||||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 802,709 | 975,005 | 1,612,693 | 410,713 | 357,912 | 393,213 | 390,929 | 371,907 | 477,533 | 444,452 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 21,445 | 13,823 | 202,463 | 10,839 | 14,576 | 15,494 | 15,177 | 8,243 | 116,574 | 90,048 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 16,814 | 9,192 | 122,449 | 10,839 | 14,576 | 15,494 | 13,617 | 8,243 | 116,574 | 90,048 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 5,000 | 8,000 | ||||||||
1.1. Vay ngắn hạn | 5,000 | 8,000 | ||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 216 | 565 | 642 | 314 | 136 | 169 | 289 | 153 | 58,862 | 61,127 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 208 | 672 | 55,300 | 138 | 158 | 146 | 188 | 175 | 141 | 193 |
9. Người mua trả tiền trước | 803 | 1,102 | 1,083 | 1,521 | 1,645 | 1,764 | 1,716 | 2,464 | 1,807 | 1,143 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 5,250 | 1,758 | 56,212 | 4,459 | 831 | 7,481 | 5,169 | 334 | 521 | 475 |
11. Phải trả người lao động | 4,973 | 1,157 | 1,679 | 1,392 | 1,838 | 1,260 | 1,832 | 387 | 392 | 1,402 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 396 | 261 | 121 | 15 | 13 | 4 | ||||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 519 | 1,720 | 600 | 1,053 | 829 | 668 | 607 | 1,024 | 1,318 | 3,700 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 4,058 | 1,566 | 6,421 | 1,557 | 8,766 | 3,642 | 3,471 | 3,485 | 48,424 | 14,008 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 390 | 390 | 390 | 390 | 361 | 361 | 346 | 221 | 109 | |
II. Nợ phải trả dài hạn | 4,631 | 4,631 | 80,013 | 1,559 | ||||||
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 4,631 | 4,631 | ||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 80,013 | 1,559 | ||||||||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 781,264 | 961,182 | 1,410,231 | 399,874 | 343,336 | 377,719 | 375,753 | 363,664 | 360,959 | 354,403 |
I. Vốn chủ sở hữu | 781,264 | 961,182 | 1,410,231 | 399,874 | 343,336 | 377,719 | 375,753 | 363,664 | 360,959 | 354,403 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 843,759 | 843,759 | 843,759 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 13,759 | 13,759 | 13,759 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 2,868 | 2,868 | ||||||||
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | ||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | -65,364 | 114,555 | 563,603 | 1,006 | -55,532 | -21,149 | -23,115 | -35,204 | -37,909 | -44,465 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 116,248 | 254,362 | 243,549 | 5,883 | -41,800 | -19,581 | -29,352 | -35,204 | -37,909 | -44,465 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -181,612 | -139,807 | 320,054 | -4,877 | -13,732 | -1,568 | 6,237 | |||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 802,709 | 975,005 | 1,612,693 | 410,713 | 357,912 | 393,213 | 390,929 | 371,907 | 477,533 | 444,452 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |