Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 34,495 | 148,275 | 16,823 | 19,726 | 39,722 | 225,626 | 119,658 | 71,090 | 173,352 | 15,564 | 93,093 | 522,459 | 119,089 | 1,005 | 26,705 | 25,210 | 4,453 | 22,353 | 1,170 | -245 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 418 | 7,354 | 3,983 | 12,828 | 31,285 | -9 | 59,086 | 256,593 | 341 | 7,324 | 18,211 | 698 | 11,188 | 1,172 | ||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 34,077 | 140,921 | 12,766 | 19,726 | 26,231 | 193,680 | 119,620 | 69,260 | 172,894 | 15,573 | 34,007 | 264,742 | 119,089 | 156 | 19,295 | 1,792 | 226 | 1 | -2 | -432 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 75 | 663 | 661 | 38 | 1,830 | 458 | 1,124 | 507 | 86 | 5,207 | 3,529 | 11,164 | 188 | |||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 442 | 355 | 410 | 1,023 | 616 | 880 | 879 | 2,029 | 510 | 608 | ||||||||||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 4,207 | 4,318 | 3,400 | 3,524 | 3,272 | 3,576 | 4,219 | 5,777 | 3,510 | 4,541 | 4,452 | 10,074 | 3,066 | 1,440 | 1,723 | 2,563 | 2,312 | 2,818 | 2,351 | 2,274 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 1,628 | 1,947 | 2,087 | 1,979 | 2,528 | 3,062 | 1,682 | 2,185 | 2,590 | 3,487 | 4,921 | 8,702 | 4,634 | 3,637 | 4,680 | 3,925 | 2,511 | 2,970 | 1,434 | 1,379 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 310 | 100 | 1,030 | 1,123 | 257 | 528 | 109 | 31,713 | 61 | 715 | 7,108 | 17,850 | 13,680 | 14,960 | 16,604 | 17,133 | 34,857 | 15,878 | ||
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 212 | 176 | 187 | 199 | 314 | 338 | 260 | 283 | 317 | 183 | 245 | 248 | 226 | 209 | 200 | 214 | 215 | 224 | 229 | 236 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | ||||||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động | 41,294 | 155,172 | 23,937 | 27,573 | 46,452 | 233,481 | 126,955 | 81,892 | 180,386 | 56,096 | 102,772 | 542,198 | 134,123 | 24,141 | 46,989 | 46,872 | 26,095 | 45,498 | 40,042 | 19,522 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 17,718 | 113,553 | 11,459 | 21,978 | 79,730 | 219,196 | 83,270 | 263,246 | 164,543 | 489,765 | 36,143 | -15 | 4,512 | 2,660 | -1,768 | -250 | -301 | 19,069 | 88 | 3,519 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 1,424 | 258 | 153 | 555 | 2,525 | 58,090 | 3 | 28,975 | 135 | 315 | 4,449 | 251 | 3,256 | 5,963 | 698 | 22,406 | 90 | |||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 16,294 | 113,295 | 11,306 | 21,978 | 79,175 | 216,671 | 83,270 | 205,157 | 164,540 | 460,790 | 36,008 | -329 | 63 | 2,408 | -5,024 | -6,213 | -999 | -3,337 | -2 | 3,519 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 351 | 147 | -2,353 | 231 | ||||||||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | ||||||||||||||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 1,451 | 1,640 | 1,714 | 1,581 | 2,022 | 2,318 | 1,602 | 1,883 | 1,898 | 2,230 | 3,920 | 3,893 | 2,043 | 1,861 | 1,764 | 1,552 | 1,119 | 1,230 | 1,119 | 1,645 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 4 | 36 | 57 | 30 | 75 | 48 | 34 | 3,537 | 2,852 | 8,827 | 1,567 | 7,336 | 17,100 | 32,658 | 13,044 | |||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 269 | 263 | 262 | 286 | 292 | 321 | 287 | 295 | 263 | 280 | 259 | 319 | 261 | 248 | 228 | 227 | 223 | 247 | 238 | 239 |
2.12. Chi phí khác | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 141 | 106 | 107 | 57 | 46 | 32 | 58 | 32 | 65 | ||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 19,439 | 115,807 | 13,435 | 23,994 | 82,048 | 221,841 | 85,197 | 265,486 | 166,738 | 490,000 | 40,374 | 4,373 | 10,458 | 7,727 | 9,107 | 3,141 | 8,409 | 37,934 | 34,135 | 18,512 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 31 | 15 | 12 | 34 | 162 | 103 | 60 | 68 | 147 | 161 | 245 | 1,128 | 964 | 668 | 227 | 672 | 222 | 66 | 39 | 128 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 771 | 1,032 | 1,381 | 660 | 230 | |||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 31 | 15 | 12 | 805 | 162 | 103 | 60 | 1,100 | 147 | 1,542 | 905 | 1,128 | 964 | 668 | 227 | 902 | 222 | 66 | 39 | 128 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 17 | 259 | 17 | 141 | 259 | 136 | 139 | 262 | 17 | 386 | 55 | |||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 17 | 259 | 17 | 141 | 259 | 136 | 139 | 262 | 17 | 386 | 55 | |||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 4,212 | 5,195 | 1,249 | 8,604 | 3,817 | 176,960 | 4,233 | 6,923 | 3,562 | 5,908 | 4,431 | 4,385 | 3,398 | 3,992 | 4,066 | 3,525 | 3,889 | 4,039 | 3,346 | 4,639 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 17,658 | 33,926 | 9,248 | -4,361 | -39,509 | -165,354 | 37,445 | -189,678 | 10,217 | -438,656 | 58,817 | 534,569 | 121,230 | 13,090 | 34,043 | 41,109 | 14,020 | 3,592 | 2,600 | -3,500 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 121 | 257 | 316 | |||||||||||
8.2. Chi phí khác | 108 | 450 | 496 | 415 | 186 | 130 | ||||||||||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | 1 | -107 | 1 | 2 | -448 | 4 | 121 | -239 | -415 | -186 | 316 | -130 | ||||||||
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 17,659 | 33,819 | 9,249 | -4,360 | -39,957 | -165,350 | 37,566 | -189,917 | 10,217 | -438,656 | 58,402 | 534,383 | 121,230 | 13,090 | 34,043 | 41,109 | 14,020 | 3,908 | 2,470 | -3,500 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -124 | 6,193 | 7,789 | -2,108 | 12,987 | -142,359 | 1,216 | -54,021 | 1,863 | 6,562 | 60,403 | 269,312 | 2,205 | 15,342 | 9,724 | 31,224 | 12,795 | 570 | 2,470 | 451 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 17,782 | 27,625 | 1,459 | -2,252 | -52,945 | -22,991 | 36,350 | -135,897 | 8,354 | -445,217 | -2,001 | 265,071 | 119,025 | -2,252 | 24,319 | 8,005 | 1,225 | 3,338 | -3,951 | |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 3,556 | 6,785 | 1,123 | -782 | -8,124 | 1,235 | 7,506 | -38,300 | 1,952 | -88,048 | 12,081 | 106,517 | 24,246 | 9,386 | 668 | |||||
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3,556 | 1,260 | 831 | -332 | 2,465 | 5,833 | 236 | -11,120 | 281 | 1,395 | 12,081 | 53,503 | 441 | 4,973 | ||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 5,525 | 292 | -450 | -10,589 | -4,598 | 7,270 | -27,179 | 1,671 | -89,444 | 53,014 | 23,805 | 4,413 | 668 | |||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 14,102 | 27,033 | 8,126 | -3,578 | -31,833 | -166,585 | 30,061 | -151,618 | 8,265 | -350,607 | 46,321 | 427,866 | 96,984 | 3,704 | 34,043 | 41,109 | 14,020 | 3,240 | 2,470 | -3,500 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 14,102 | 27,033 | 8,126 | -3,578 | -31,833 | -166,585 | 30,061 | -151,618 | 8,265 | -350,607 | 46,321 | 427,866 | 96,984 | 3,704 | 34,043 | 41,109 | 14,020 | 3,240 | 2,470 | -3,500 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |