Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 13,545 | 17,828 | 18,240 | 9,826 | 9,135 | 8,209 | 9,709 | 20,663 | 11,564 | 9,194 | 15,346 | 15,824 | 7,367 | 15,850 | 45,990 | 2,588 | 8,925 | 12,123 | 112 | 8,906 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 3,981 | 11,741 | 12,391 | 5,012 | 6,301 | 6,290 | 6,998 | 16,222 | 7,218 | 4,486 | 3,630 | 6,611 | 4,207 | 7,421 | 44,327 | 1,289 | 7,930 | 9,573 | 9,368 | |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 8,949 | 5,237 | 5,598 | 4,640 | 2,236 | 1,919 | 2,707 | 3,954 | 3,489 | 4,404 | 4,371 | 8,915 | 2,711 | 8,428 | 1,627 | 1,299 | 988 | 2,413 | 112 | -467 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 616 | 850 | 252 | 175 | 598 | 4 | 487 | 856 | 305 | 7,345 | 298 | 450 | 35 | 7 | 137 | 5 | ||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 15,434 | 18,691 | 8,972 | 18,458 | 20,002 | 23,588 | 26,153 | 17,365 | 12,779 | 12,953 | 13,643 | 25,716 | 5,228 | 17,235 | 21,433 | 21,420 | 21,821 | 18,911 | 12,926 | 13,550 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 40,340 | 44,620 | 39,159 | 31,709 | 37,302 | 36,952 | 33,383 | 37,761 | 39,127 | 39,187 | 41,439 | 41,485 | 34,197 | 29,285 | 17,786 | 16,576 | 16,486 | 18,839 | 26,651 | 22,831 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 2,678 | 13,322 | 6,795 | 5,167 | 4,804 | 1,747 | 600 | 1,028 | 1,000 | |||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 17,257 | 22,426 | 17,238 | 15,195 | 21,328 | 12,851 | 9,233 | 14,163 | 15,573 | 19,272 | 27,296 | 35,441 | 25,011 | 24,316 | 16,529 | 11,843 | 8,525 | 7,919 | 6,316 | 5,437 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 3,047 | 967 | 967 | 3,132 | 3,601 | 2,280 | 1,790 | 3,547 | 3,217 | 3,132 | 1,937 | 2,910 | 2,722 | 1,929 | 33 | 2,285 | 750 | 947 | 2,420 | |
1.8. Doanh thu tư vấn | 3,168 | 943 | 355 | 3,249 | 203 | 423 | 3,246 | 301 | 1,360 | 1,350 | 1,210 | 1,403 | 1,031 | 760 | 100 | 2,631 | 107 | 421 | 437 | 2,342 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 2,629 | 3,281 | 505 | 2,959 | 3,430 | 1,227 | 982 | 1,379 | 757 | 959 | 853 | 1,102 | 797 | 1,550 | 993 | 1,089 | 751 | 667 | 1,024 | 1,434 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 16 | 22 | 18 | 38 | 33 | 19 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 | 88 | 10 | 12 | 42 | 29 | 23 | 10 | 16 | 27 |
Cộng doanh thu hoạt động | 98,115 | 122,101 | 92,248 | 89,733 | 99,838 | 87,294 | 84,512 | 95,189 | 84,391 | 86,059 | 101,736 | 123,968 | 76,362 | 90,936 | 102,905 | 58,461 | 57,988 | 59,837 | 48,510 | 57,947 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 15,785 | 19,132 | 7,269 | 10,724 | 5,411 | 2,025 | 4,487 | 6,626 | 4,393 | 7,873 | 14,541 | 8,903 | 12,742 | 136,523 | 52,141 | 1,772 | 1,077 | -31,614 | 9,680 | -1,688 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 13,615 | 7,122 | 3,819 | 8,325 | 2,632 | 577 | 1,845 | 2,537 | 822 | 5,939 | 9,464 | 3,702 | 4,824 | 132,074 | 50,622 | 120 | -28,336 | 8,474 | 33 | |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 2,130 | 11,959 | 3,421 | 2,397 | 2,779 | 1,448 | 2,642 | 4,089 | 3,572 | 1,933 | 5,078 | 5,202 | 7,918 | 4,448 | 1,518 | 1,652 | 1,077 | -3,278 | 1,205 | -1,721 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 40 | 51 | 29 | 2 | ||||||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 11,142 | 617 | 3,505 | 3,601 | -9,347 | 397 | 20,385 | 1,169 | -9,489 | -1,677 | -231,469 | -21,984 | -43 | -9,867 | 20,645 | -5,464 | 5,345 | |||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 706 | |||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | ||||||||||||||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 6,622 | 8,169 | 7,945 | 6,480 | 8,898 | 5,879 | 4,366 | 6,091 | 6,396 | 7,838 | 12,013 | 17,274 | 10,711 | 9,804 | 6,233 | 5,508 | 3,366 | -8,265 | 2,577 | 2,804 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 213 | 280 | 784 | 600 | ||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 365 | 73 | 361 | 30 | 36 | 109 | 413 | 126 | 159 | 215 | 86 | 205 | 106 | 30 | 77 | 33 | -601 | 190 | 326 | |
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 828 | 1,016 | 790 | 827 | 874 | 699 | 720 | 697 | 650 | 672 | 673 | 707 | 678 | 783 | 729 | 777 | 798 | -2,759 | 943 | 966 |
2.12. Chi phí khác | 8,701 | 13,515 | 6,107 | 4,821 | 9,932 | -6,663 | -6,374 | 11,359 | 10,456 | 9,177 | 9,628 | -6,719 | 8,491 | 16,085 | 3,044 | -4,555 | -2,237 | -16,243 | 8,738 | -165 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 33,220 | 52,974 | 22,184 | 23,212 | 25,762 | 5,481 | 6,909 | 15,838 | 22,698 | 46,889 | 38,240 | 10,763 | 31,150 | -68,168 | 40,193 | 4,137 | -6,829 | -38,837 | 16,665 | 7,587 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 45 | 1,038 | 21 | 91 | 24 | 6 | 889 | 109 | 19 | 16 | 1,192 | 90 | 15 | 18 | 1,379 | 25 | 10 | 8 | 1,205 | 84 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 45 | 1,038 | 21 | 91 | 24 | 6 | 889 | 109 | 19 | 16 | 1,192 | 90 | 15 | 18 | 1,379 | 25 | 10 | 8 | 1,205 | 84 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 10,017 | 8,913 | 6,874 | 6,570 | 5,838 | 1,420 | ||||||||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | -1,087 | 1,087 | ||||||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 10,017 | 7,826 | 7,961 | 6,570 | 5,838 | 1,420 | ||||||||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 17,418 | 29,412 | 18,358 | 18,121 | 34,651 | 28,545 | 23,590 | 24,131 | 24,059 | 12,927 | 20,379 | 15,934 | 30,592 | 38,333 | 22,048 | 34,459 | 17,276 | 17,563 | 16,780 | 23,415 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 37,506 | 32,927 | 43,767 | 41,922 | 33,612 | 51,854 | 54,902 | 55,329 | 37,653 | 26,259 | 44,309 | 97,361 | 14,635 | 120,789 | 42,044 | 19,890 | 47,551 | 81,118 | 16,270 | 27,029 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 1 | 19 | 68 | 2 | 36 | 86 | 1 | 11 | 9 | 16,842 | 225 | 15,125 | 149,009 | 75 | 397 | 8 | 86 | 15 | 6 | |
8.2. Chi phí khác | 2 | 19 | 43 | 17 | 80 | 7 | 4 | 20 | 5 | 3 | 13 | |||||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -1 | 25 | -15 | -80 | 36 | 79 | 1 | 11 | 4 | 16,842 | 204 | 15,120 | 149,006 | 75 | 397 | 8 | 86 | 15 | -7 | |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 37,505 | 32,927 | 43,792 | 41,907 | 33,531 | 51,890 | 54,981 | 55,330 | 37,664 | 26,263 | 61,151 | 97,566 | 29,756 | 269,795 | 42,119 | 20,287 | 47,559 | 36,861 | 16,285 | 27,022 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 30,686 | 39,650 | 41,614 | 39,664 | 34,074 | 51,420 | 54,917 | 55,465 | 37,746 | 23,793 | 61,858 | 93,853 | 34,963 | 265,815 | 42,010 | 20,640 | 47,648 | 35,316 | 17,378 | 27,068 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 6,819 | -6,723 | 2,177 | 2,242 | -542 | 471 | 65 | -134 | -82 | 2,471 | -706 | 3,713 | -5,207 | 3,980 | 109 | -353 | -89 | 1,545 | -1,093 | -46 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 6,069 | 7,808 | 8,297 | 7,957 | 6,734 | 10,306 | 11,004 | 11,023 | 7,400 | 4,719 | 10,924 | 18,671 | 6,926 | 12,644 | 5,054 | 4,057 | 9,512 | 7,372 | 3,257 | 5,404 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,069 | 7,808 | 8,297 | 7,957 | 6,734 | 10,306 | 11,004 | 11,023 | 7,400 | 4,719 | 10,924 | 18,671 | 6,926 | 12,644 | ||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 5,054 | 4,057 | 9,512 | 7,372 | 3,257 | 5,404 | ||||||||||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 31,437 | 25,119 | 35,495 | 33,950 | 26,797 | 41,585 | 43,977 | 44,307 | 30,264 | 21,544 | 50,227 | 78,895 | 22,830 | 257,152 | 37,064 | 16,230 | 38,047 | 29,489 | 13,028 | 21,618 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 31,437 | 25,119 | 35,495 | 33,950 | 26,797 | 41,585 | 43,977 | 44,307 | 30,264 | 21,544 | 50,227 | 78,895 | 22,830 | 257,152 | 37,064 | 16,230 | 38,047 | 29,489 | 13,028 | 21,618 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 1,129 | -20 | 314 | 3,990 | 1,191 | -8,525 | -1,107 | -48,551 | 8,900 | -39,885 | 6,925 | 39,625 | 19,218 | -36,597 | -69,288 | 41,055 | 9,373 | 33,324 | -50,811 | -50,372 |
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 1,129 | -20 | 314 | 3,990 | 1,191 | -8,525 | -1,107 | -48,551 | 8,900 | -39,885 | 6,925 | 39,625 | 19,218 | -36,597 | -69,288 | 41,055 | 9,373 | 33,324 | -50,811 | -50,372 |
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 1,129 | -20 | 314 | 3,990 | 1,191 | -8,525 | -1,107 | -48,551 | 8,900 | -39,885 | 6,925 | 39,625 | 19,218 | -36,597 | -69,288 | 41,055 | 9,373 | 33,324 | -50,811 | -50,372 |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 1,129 | -20 | 314 | 3,990 | 1,191 | -8,525 | -1,107 | -48,551 | 8,900 | -39,885 | 6,925 | 39,625 | 19,218 | -36,597 | -69,288 | 41,055 | 9,373 | 33,324 | -50,811 | -50,372 |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |