VN-INDEX   1,258   2.8   0.2%
KL: 568,921,102   GT: 13,534 tỷ
HNX   227   -0.5   -0.2%
KL: 48,664,760   GT: 833 tỷ
UPCOM   93   0.7   0.7%
KL: 84,349,719   GT: 1,309 tỷ
VN30   1,318   3.6   0.3%
KL: 172,381,756   GT: 5,578 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
aaa 8.67 0.10 1,583,500 8.57 8.70 8.56
bbs 10.10 10.10 10.10 10.10
bmp 125 0 149,100 125 125.80 124.20
bpc 9.90 9.90 9.90 9.90
btg 7.90 7.90 7.90 7.90
bxh 15.10 0.10 100 15 15.10 15.10
dag 1.40 1.40 1.40 1.40
dnp 20.80 0 11,400 20.80 20.80 20.10
dpc 0 0
dtt 17 17 17 17
hbd 11.10 11.10 11.10 11.10
hii 4.49 0.03 22,800 4.46 4.50 4.44
hkp 0 0
hnp 18.10 18.10 18.10 18.10
hpb 18.50 18.50 18.50 18.50
inn 54.40 -0.10 12,200 54.50 54.50 54.40
mcp 30.90 0 6,000 30.90 30.90 30.80
nsg 15 15 15 15
ntp 63.40 -0.60 307,600 64 64.20 63
pbp 12.80 0.10 1,600 12.70 12.90 12.80
pmp 13.40 13.40 13.40 13.40
rdp 1.31 1.31 1.31 1.31
spa 0 0
spp 0 0
svi 62 62 62 62
tpc 7.70 0.05 100 7.65 7.70 7.70
tpp 10.40 10.40 10.40 10.40
vbc 20.20 0.40 100 19.80 20.20 20.20
vkc 0 0
vkp 0 0
vnp 10 0 21,600 10 10 9.90
Nhựa - Bao Bì  « Danh sách theo dõi Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
hng 6.30 0.80 17,512,200
csv 45 2 4,048,700
ddv 20.20 -0.10 1,298,900
csm 14.70 0.25 1,768,000
vc7 13.90 1.20 3,049,200
ttn 22.20 1.70 897,400
vto 15.15 0.95 2,288,300
php 41.20 1.80 345,100
msh 52.90 0.90 258,500
clx 17.20 0.80 968,300
Bắt đầu chu kì tăng
tcm 48.05 0.95 3,737,500
pvt 27.80 0.25 2,691,000
vgt 14.90 0.70 6,362,500
hbc 5.20 0.20 3,643,900
aas 7.10 0.80 1,688,900
bmi 21.40 0.50 200,600
pv2 2.50 0 96,800
bna 9.70 0.30 176,500
tdt 7.10 0.10 15,800
psd 13 0.20 69,600
Cổ phiếu mạnh
hpg 26.70 -0.15 13,746,900
dxg 17.85 0 6,079,600
tcb 23.80 0.05 4,594,100
ssi 26.25 0.05 12,287,800
stb 33.85 -0.05 7,578,900
vib 18.95 0.05 3,273,300
hdb 23.40 -0.10 7,031,200
eib 19 -0.15 3,858,200
hcm 29.30 -0.20 3,564,300
pdr 21 -0.05 5,673,400
Cổ phiếu siêu mạnh
ssi 26.25 0.05 12,287,800
dbc 28.40 0.05 4,092,500
bsr 22.40 0.50 3,574,700
fpt 149.50 1.40 3,538,900
baf 26.30 -0.10 2,441,900
hng 6.30 0.80 17,512,200
yeg 19 1.20 3,916,900
kdh 35.85 0.25 5,112,500
vos 16.85 1.10 7,288,900
hvn 29.30 1.90 6,492,000

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
BID 23/12/2024 100/21(2) 46.5
SCS 23/12/2024 30% 79.7
CTD 24/12/2024 10% 67.3
DHG 24/12/2024 40% 110.1
HDM 24/12/2024 20% 34.2
HTG 24/12/2024 30% 47.7
HUG 24/12/2024 5% 31
PPC 24/12/2024 2% 11.4
STW 24/12/2024 16.9% 34.5
TAL 24/12/2024 20/1
10,000
19.9
HVH 25/12/2024 3% 10.6
BAX 26/12/2024 20% 41.4
BCF 26/12/2024 10% 41.5
CII 26/12/2024 2% 14.3
CMD 26/12/2024 18% 24
DSN 26/12/2024 24% 55.2
EIC 26/12/2024 6% 20.5
LIX 26/12/2024 5% 33.7
PHN 26/12/2024 20% 86
QTP 26/12/2024 10% 14.7
SAB 26/12/2024 20% 56.5
VNM 26/12/2024 5% 65
DHP 27/12/2024 5% 12.1
HND 27/12/2024 3% 13
PAC 27/12/2024 5% 44
SBH 27/12/2024 5% 49.8
TBC 27/12/2024 5% 41.5
TDB 27/12/2024 10% 40.5
VSH 30/12/2024 5% 50.5
VTB 30/12/2024 4% 10.7
PTB 02/01/2025 10% 63.9
DPH 03/01/2025 17% 50.1
TRA 03/01/2025 20% 78.1
NTP 06/01/2025 15% 63.4
NTH 07/01/2025 10% 54
SMB 08/01/2025 15% 42
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |