Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
CTG | 17,549,653 | 6,842,272 | 606.48 | 236.33 | 370.2 |
TCB | 39,803,936 | 36,266,705 | 931.68 | 840.34 | 91.3 |
NVL | 17,197,635 | 9,173,183 | 188.78 | 99.63 | 89.1 |
GAS | 2,415,934 | 1,390,934 | 167.21 | 96.77 | 70.4 |
POW | 8,155,688 | 6,088,440 | 98.17 | 71.15 | 27.0 |
PNJ | 1,538,468 | 1,171,737 | 132.50 | 105.56 | 26.9 |
SAB | 1,894,700 | 1,594,548 | 106.35 | 88.82 | 17.5 |
VPB | 40,002,900 | 39,689,000 | 772.18 | 761.13 | 11.1 |
ACB | 40,833,000 | 40,833,127 | 960.92 | 960.92 | -0.0 |
BVH | 539,050 | 635,293 | 24.22 | 28.08 | -3.9 |
TPB | 798,520 | 1,128,792 | 13.21 | 18.39 | -5.2 |
PDR | 7,290,620 | 7,943,930 | 153.69 | 168.19 | -14.5 |
MBB | 33,525,845 | 33,811,474 | 758.29 | 795.63 | -37.3 |
PLX | 1,155,209 | 2,254,751 | 45.53 | 88.71 | -43.2 |
VJC | 780,800 | 1,369,497 | 80.00 | 140.18 | -60.2 |
VIC | 2,705,815 | 4,739,591 | 111.03 | 193.21 | -82.2 |
KDH | 5,838,800 | 8,664,807 | 192.89 | 283.95 | -91.1 |
BID | 3,934,125 | 5,911,853 | 180.81 | 272.95 | -92.1 |
GVR | 1,670,166 | 5,192,800 | 53.10 | 166.23 | -113.1 |
STB | 20,275,600 | 23,645,296 | 681.38 | 797.54 | -116.2 |
VNM | 11,777,899 | 13,810,994 | 760.24 | 888.81 | -128.6 |
FPT | 21,760,589 | 23,374,878 | 2,972.69 | 3,129.23 | -156.5 |
MWG | 25,362,566 | 29,275,865 | 1,580.21 | 1,782.72 | -202.5 |
VRE | 9,283,880 | 21,984,231 | 168.29 | 396.23 | -227.9 |
HPG | 33,899,646 | 51,832,481 | 908.47 | 1,360.91 | -452.4 |
VCB | 6,472,221 | 12,049,686 | 594.99 | 1,110.24 | -515.3 |
MSN | 12,708,915 | 23,886,669 | 918.99 | 1,739.47 | -820.5 |
HDB | 14,703,803 | 51,937,824 | 370.53 | 1,305.59 | -935.1 |
SSI | 14,396,941 | 71,326,492 | 358.85 | 1,757.51 | -1,398.7 |
VHM | 13,530,503 | 79,375,612 | 561.98 | 3,276.25 | -2,714.3 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 13,530,503 | 79,375,612 | 561.98 | 3,276.25 | -2,714.3 |
SSI | 14,396,941 | 71,326,492 | 358.85 | 1,757.51 | -1,398.7 |
HDB | 14,703,803 | 51,937,824 | 370.53 | 1,305.59 | -935.1 |
MSN | 12,708,915 | 23,886,669 | 918.99 | 1,739.47 | -820.5 |
VCB | 6,472,221 | 12,049,686 | 594.99 | 1,110.24 | -515.3 |
HPG | 33,899,646 | 51,832,481 | 908.47 | 1,360.91 | -452.4 |
VRE | 9,283,880 | 21,984,231 | 168.29 | 396.23 | -227.9 |
MWG | 25,362,566 | 29,275,865 | 1,580.21 | 1,782.72 | -202.5 |
FPT | 21,760,589 | 23,374,878 | 2,972.69 | 3,129.23 | -156.5 |
VNM | 11,777,899 | 13,810,994 | 760.24 | 888.81 | -128.6 |
STB | 20,275,600 | 23,645,296 | 681.38 | 797.54 | -116.2 |
GVR | 1,670,166 | 5,192,800 | 53.10 | 166.23 | -113.1 |
BID | 3,934,125 | 5,911,853 | 180.81 | 272.95 | -92.1 |
KDH | 5,838,800 | 8,664,807 | 192.89 | 283.95 | -91.1 |
VIC | 2,705,815 | 4,739,591 | 111.03 | 193.21 | -82.2 |
VJC | 780,800 | 1,369,497 | 80.00 | 140.18 | -60.2 |
PLX | 1,155,209 | 2,254,751 | 45.53 | 88.71 | -43.2 |
MBB | 33,525,845 | 33,811,474 | 758.29 | 795.63 | -37.3 |
PDR | 7,290,620 | 7,943,930 | 153.69 | 168.19 | -14.5 |
TPB | 798,520 | 1,128,792 | 13.21 | 18.39 | -5.2 |
BVH | 539,050 | 635,293 | 24.22 | 28.08 | -3.9 |
ACB | 40,833,000 | 40,833,127 | 960.92 | 960.92 | -0.0 |
VPB | 40,002,900 | 39,689,000 | 772.18 | 761.13 | 11.1 |
SAB | 1,894,700 | 1,594,548 | 106.35 | 88.82 | 17.5 |
PNJ | 1,538,468 | 1,171,737 | 132.50 | 105.56 | 26.9 |
POW | 8,155,688 | 6,088,440 | 98.17 | 71.15 | 27.0 |
GAS | 2,415,934 | 1,390,934 | 167.21 | 96.77 | 70.4 |
NVL | 17,197,635 | 9,173,183 | 188.78 | 99.63 | 89.1 |
TCB | 39,803,936 | 36,266,705 | 931.68 | 840.34 | 91.3 |
CTG | 17,549,653 | 6,842,272 | 606.48 | 236.33 | 370.2 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |