Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 107,594,985 | 59,155,401 | 2,666.91 | 1,444.42 | 1,222.5 |
MWG | 65,129,842 | 44,894,785 | 3,524.84 | 2,452.01 | 1,072.8 |
VIC | 39,584,547 | 33,762,771 | 2,515.47 | 2,154.94 | 360.5 |
VRE | 58,222,932 | 47,802,924 | 1,201.95 | 970.94 | 231.0 |
BVH | 4,000,926 | 1,336,632 | 179.43 | 59.93 | 119.5 |
NVL | 27,839,698 | 17,305,390 | 293.70 | 180.83 | 112.9 |
POW | 14,901,083 | 12,510,754 | 170.93 | 147.46 | 23.5 |
GAS | 2,230,786 | 1,779,997 | 126.04 | 104.34 | 21.7 |
PLX | 3,776,543 | 4,202,100 | 127.31 | 142.94 | -15.6 |
ACB | 60,669,702 | 63,183,702 | 1,419.22 | 1,449.47 | -30.2 |
MSN | 13,161,071 | 14,381,045 | 760.28 | 827.87 | -67.6 |
PDR | 6,563,645 | 11,915,530 | 107.16 | 193.25 | -86.1 |
SAB | 12,769,806 | 14,791,573 | 608.09 | 695.89 | -87.8 |
KDH | 15,132,365 | 18,637,543 | 412.84 | 507.46 | -94.6 |
VJC | 976,016 | 2,483,998 | 83.23 | 213.59 | -130.4 |
TCB | 54,430,860 | 56,355,360 | 1,302.45 | 1,457.45 | -155.0 |
GVR | 4,085,500 | 11,974,340 | 99.81 | 292.12 | -192.3 |
CTG | 24,680,565 | 30,373,598 | 918.53 | 1,130.39 | -211.9 |
BID | 7,407,640 | 14,033,181 | 258.58 | 493.36 | -234.8 |
PNJ | 6,963,560 | 10,588,477 | 493.93 | 750.95 | -257.0 |
VHM | 49,304,104 | 56,144,342 | 2,708.47 | 2,995.95 | -287.5 |
HDB | 19,420,049 | 35,077,949 | 398.14 | 712.38 | -314.2 |
VPB | 37,285,976 | 67,870,862 | 623.62 | 1,144.32 | -520.7 |
STB | 30,349,792 | 49,344,825 | 1,148.94 | 1,836.92 | -688.0 |
TPB | 22,796,413 | 94,650,984 | 291.09 | 1,246.61 | -955.5 |
VNM | 12,639,885 | 31,263,769 | 711.68 | 1,761.96 | -1,050.3 |
VCB | 17,684,069 | 35,870,540 | 1,040.13 | 2,091.05 | -1,050.9 |
SSI | 30,146,053 | 74,049,423 | 681.85 | 1,735.15 | -1,053.3 |
MBB | 56,086,323 | 125,657,621 | 1,265.22 | 2,772.18 | -1,507.0 |
FPT | 47,810,809 | 65,842,388 | 5,317.48 | 7,305.19 | -1,987.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
FPT | 47,810,809 | 65,842,388 | 5,317.48 | 7,305.19 | -1,987.7 |
MBB | 56,086,323 | 125,657,621 | 1,265.22 | 2,772.18 | -1,507.0 |
SSI | 30,146,053 | 74,049,423 | 681.85 | 1,735.15 | -1,053.3 |
VCB | 17,684,069 | 35,870,540 | 1,040.13 | 2,091.05 | -1,050.9 |
VNM | 12,639,885 | 31,263,769 | 711.68 | 1,761.96 | -1,050.3 |
TPB | 22,796,413 | 94,650,984 | 291.09 | 1,246.61 | -955.5 |
STB | 30,349,792 | 49,344,825 | 1,148.94 | 1,836.92 | -688.0 |
VPB | 37,285,976 | 67,870,862 | 623.62 | 1,144.32 | -520.7 |
HDB | 19,420,049 | 35,077,949 | 398.14 | 712.38 | -314.2 |
VHM | 49,304,104 | 56,144,342 | 2,708.47 | 2,995.95 | -287.5 |
PNJ | 6,963,560 | 10,588,477 | 493.93 | 750.95 | -257.0 |
BID | 7,407,640 | 14,033,181 | 258.58 | 493.36 | -234.8 |
CTG | 24,680,565 | 30,373,598 | 918.53 | 1,130.39 | -211.9 |
GVR | 4,085,500 | 11,974,340 | 99.81 | 292.12 | -192.3 |
TCB | 54,430,860 | 56,355,360 | 1,302.45 | 1,457.45 | -155.0 |
VJC | 976,016 | 2,483,998 | 83.23 | 213.59 | -130.4 |
KDH | 15,132,365 | 18,637,543 | 412.84 | 507.46 | -94.6 |
SAB | 12,769,806 | 14,791,573 | 608.09 | 695.89 | -87.8 |
PDR | 6,563,645 | 11,915,530 | 107.16 | 193.25 | -86.1 |
MSN | 13,161,071 | 14,381,045 | 760.28 | 827.87 | -67.6 |
ACB | 60,669,702 | 63,183,702 | 1,419.22 | 1,449.47 | -30.2 |
PLX | 3,776,543 | 4,202,100 | 127.31 | 142.94 | -15.6 |
GAS | 2,230,786 | 1,779,997 | 126.04 | 104.34 | 21.7 |
POW | 14,901,083 | 12,510,754 | 170.93 | 147.46 | 23.5 |
NVL | 27,839,698 | 17,305,390 | 293.70 | 180.83 | 112.9 |
BVH | 4,000,926 | 1,336,632 | 179.43 | 59.93 | 119.5 |
VRE | 58,222,932 | 47,802,924 | 1,201.95 | 970.94 | 231.0 |
VIC | 39,584,547 | 33,762,771 | 2,515.47 | 2,154.94 | 360.5 |
MWG | 65,129,842 | 44,894,785 | 3,524.84 | 2,452.01 | 1,072.8 |
HPG | 107,594,985 | 59,155,401 | 2,666.91 | 1,444.42 | 1,222.5 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
18/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |