Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
BID | 2,686,836 | 1,042,677 | 103.37 | 40.09 | 63.3 |
MSN | 1,146,965 | 327,332 | 80.60 | 22.95 | 57.6 |
STB | 2,935,992 | 1,375,877 | 106.90 | 50.43 | 56.5 |
VRE | 2,547,108 | 780,219 | 44.14 | 13.43 | 30.7 |
VCB | 1,632,336 | 1,313,178 | 150.91 | 121.16 | 29.7 |
VPB | 2,837,800 | 1,570,161 | 53.64 | 29.72 | 23.9 |
KDH | 1,954,566 | 1,340,557 | 68.30 | 46.88 | 21.4 |
NVL | 2,078,321 | 496,710 | 21.87 | 5.23 | 16.6 |
PLX | 289,900 | 71,900 | 11.12 | 2.76 | 8.4 |
BVH | 342,900 | 237,034 | 17.09 | 11.91 | 5.2 |
SAB | 407,300 | 354,838 | 22.54 | 19.55 | 3.0 |
VHM | 790,952 | 768,388 | 31.64 | 30.70 | 0.9 |
GVR | 95,106 | 80,300 | 2.89 | 2.45 | 0.4 |
MBB | 312,946 | 222,563 | 5.85 | 5.59 | 0.3 |
PNJ | 26,400 | 25,000 | 2.58 | 2.44 | 0.1 |
ACB | 8,012,574 | 8,012,574 | 199.91 | 199.91 | 0 |
POW | 416,330 | 1,061,300 | 4.89 | 12.60 | -7.7 |
TPB | 351,990 | 959,277 | 5.76 | 15.63 | -9.9 |
PDR | 86,900 | 642,700 | 1.71 | 13.14 | -11.4 |
VJC | 55,110 | 175,544 | 5.48 | 17.46 | -12.0 |
HPG | 4,379,751 | 4,984,675 | 117.54 | 133.05 | -15.5 |
VIC | 221,421 | 721,177 | 8.94 | 29.09 | -20.2 |
GAS | 47,498 | 448,581 | 3.23 | 30.49 | -27.3 |
HDB | 3,357,800 | 5,426,500 | 82.33 | 133.27 | -50.9 |
MWG | 1,288,800 | 2,365,930 | 76.33 | 140.19 | -63.9 |
SSI | 863,604 | 3,494,893 | 22.15 | 90.07 | -67.9 |
VNM | 450,812 | 1,786,273 | 28.43 | 112.52 | -84.1 |
TCB | 1,299,900 | 5,212,056 | 31.49 | 124.67 | -93.2 |
CTG | 1,451,200 | 5,035,537 | 54.54 | 189.34 | -134.8 |
FPT | 2,253,275 | 5,527,179 | 337.68 | 830.49 | -492.8 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
FPT | 2,253,275 | 5,527,179 | 337.68 | 830.49 | -492.8 |
CTG | 1,451,200 | 5,035,537 | 54.54 | 189.34 | -134.8 |
TCB | 1,299,900 | 5,212,056 | 31.49 | 124.67 | -93.2 |
VNM | 450,812 | 1,786,273 | 28.43 | 112.52 | -84.1 |
SSI | 863,604 | 3,494,893 | 22.15 | 90.07 | -67.9 |
MWG | 1,288,800 | 2,365,930 | 76.33 | 140.19 | -63.9 |
HDB | 3,357,800 | 5,426,500 | 82.33 | 133.27 | -50.9 |
GAS | 47,498 | 448,581 | 3.23 | 30.49 | -27.3 |
VIC | 221,421 | 721,177 | 8.94 | 29.09 | -20.2 |
HPG | 4,379,751 | 4,984,675 | 117.54 | 133.05 | -15.5 |
VJC | 55,110 | 175,544 | 5.48 | 17.46 | -12.0 |
PDR | 86,900 | 642,700 | 1.71 | 13.14 | -11.4 |
TPB | 351,990 | 959,277 | 5.76 | 15.63 | -9.9 |
POW | 416,330 | 1,061,300 | 4.89 | 12.60 | -7.7 |
ACB | 8,012,574 | 8,012,574 | 199.91 | 199.91 | 0 |
PNJ | 26,400 | 25,000 | 2.58 | 2.44 | 0.1 |
MBB | 312,946 | 222,563 | 5.85 | 5.59 | 0.3 |
GVR | 95,106 | 80,300 | 2.89 | 2.45 | 0.4 |
VHM | 790,952 | 768,388 | 31.64 | 30.70 | 0.9 |
SAB | 407,300 | 354,838 | 22.54 | 19.55 | 3.0 |
BVH | 342,900 | 237,034 | 17.09 | 11.91 | 5.2 |
PLX | 289,900 | 71,900 | 11.12 | 2.76 | 8.4 |
NVL | 2,078,321 | 496,710 | 21.87 | 5.23 | 16.6 |
KDH | 1,954,566 | 1,340,557 | 68.30 | 46.88 | 21.4 |
VPB | 2,837,800 | 1,570,161 | 53.64 | 29.72 | 23.9 |
VCB | 1,632,336 | 1,313,178 | 150.91 | 121.16 | 29.7 |
VRE | 2,547,108 | 780,219 | 44.14 | 13.43 | 30.7 |
STB | 2,935,992 | 1,375,877 | 106.90 | 50.43 | 56.5 |
MSN | 1,146,965 | 327,332 | 80.60 | 22.95 | 57.6 |
BID | 2,686,836 | 1,042,677 | 103.37 | 40.09 | 63.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
06/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |