Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
TCI | 2,566,300 | 216,973 | 34.59 | 2.80 | 31.8 |
VGV | 716,200 | 700 | 24.35 | 0.02 | 24.3 |
HHV | 2,549,400 | 1,298,500 | 38.52 | 20.07 | 18.5 |
MCH | 339,200 | 198,805 | 29.25 | 17.00 | 12.2 |
VEA | 1,069,100 | 784,100 | 35.91 | 25.90 | 10.0 |
MPC | 615,200 | 96,400 | 10.82 | 1.69 | 9.1 |
LTG | 734,350 | 427,950 | 18.40 | 10.63 | 7.8 |
OIL | 638,200 | 2,800 | 6.49 | 0.03 | 6.5 |
MML | 278,900 | 86,100 | 8.63 | 2.61 | 6.0 |
ABI | 144,104 | 9,736 | 3.72 | 0.25 | 3.5 |
VLC | 218,100 | 16,500 | 3.54 | 0.27 | 3.3 |
HPD | 95,200 | 100 | 2.21 | 0.00 | 2.2 |
CNC | 67,300 | 0 | 2.00 | 0 | 2.0 |
HWS | 98,800 | 1,800 | 1.37 | 0.03 | 1.3 |
MCM | 34,000 | 2,300 | 1.27 | 0.09 | 1.2 |
MFS | 26,300 | 1,100 | 0.67 | 0.03 | 0.6 |
VFS | 21,900 | 0 | 0.42 | 0 | 0.4 |
VGG | 73,900 | 62,500 | 2.62 | 2.22 | 0.4 |
WSB | 7,600 | 500 | 0.40 | 0.03 | 0.4 |
HPP | 5,600 | 0 | 0.35 | 0 | 0.4 |
VAB | 49,000 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3 |
SBS | 30,700 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 |
VAV | 6,200 | 400 | 0.24 | 0.01 | 0.2 |
VFR | 18,100 | 300 | 0.22 | 0.00 | 0.2 |
VTK | 9,800 | 1,900 | 0.26 | 0.06 | 0.2 |
HNF | 9,100 | 1,100 | 0.21 | 0.03 | 0.2 |
TOT | 10,000 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 |
DGT | 30,300 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 |
CST | 9,000 | 300 | 0.15 | 0.01 | 0.1 |
BLI | 13,500 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
QNS | 1,927,220 | 4,107,171 | 86.91 | 184.98 | -98.1 |
ACV | 2,815,565 | 4,122,380 | 178.13 | 260.72 | -82.6 |
VTP | 254,597 | 1,483,810 | 12.90 | 81.55 | -68.7 |
CTR | 781,100 | 1,359,900 | 70.21 | 122.37 | -52.2 |
EVF | 325,000 | 2,381,200 | 5.46 | 39.80 | -34.3 |
BSR | 1,294,870 | 1,621,100 | 24.51 | 31.07 | -6.6 |
SIP | 74,200 | 118,500 | 4.47 | 7.47 | -3.0 |
IFS | 2,000 | 68,820 | 0.06 | 1.90 | -1.8 |
FOC | 5,200 | 22,100 | 0.35 | 1.48 | -1.1 |
CSI | 36,000 | 55,900 | 1.10 | 1.71 | -0.6 |
NAB | 15,970 | 37,746 | 0.23 | 0.54 | -0.3 |
SKV | 100 | 4,900 | 0.00 | 0.24 | -0.2 |
AAS | 6,200 | 26,000 | 0.05 | 0.23 | -0.2 |
SIV | 100 | 4,400 | 0.00 | 0.14 | -0.1 |
AIC | 200 | 6,900 | 0.00 | 0.09 | -0.1 |
SAS | 200 | 3,300 | 0.00 | 0.08 | -0.1 |
SID | 61,300 | 67,300 | 0.79 | 0.87 | -0.1 |
BVB | 95 | 6,900 | 0.00 | 0.07 | -0.1 |
NHP | 14,000 | 142,000 | 0.01 | 0.06 | -0.1 |
DTG | 100 | 2,110 | 0.00 | 0.05 | -0.0 |
DC1 | 800 | 7,081 | 0.01 | 0.04 | -0.0 |
MSR | 1,700 | 2,600 | 0.02 | 0.04 | -0.0 |
QTP | 101,700 | 103,900 | 1.58 | 1.59 | -0.0 |
ND2 | 112,497 | 112,597 | 3.60 | 3.60 | -0.0 |
VIN | 800 | 1,000 | 0.02 | 0.02 | -0.0 |
QNC | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
PIV | 161,280 | 161,280 | 0.19 | 0.19 | 0 |
TIE | 212,000 | 212,000 | 1.12 | 1.12 | 0 |
VLW | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
V11 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2023 | 1,248,824 | 1,193,254 | 52 | 63 | -10 |
28/12/2023 | 681,081 | 6,790,702 | 25 | 147 | -122 |
27/12/2023 | 856,500 | 902,936 | 41 | 48 | -6 |
26/12/2023 | 593,095 | 732,696 | 28 | 40 | -12 |
25/12/2023 | 341,500 | 647,332 | 14 | 30 | -15 |
22/12/2023 | 1,193,200 | 774,167 | 43 | 23 | 20 |
21/12/2023 | 379,342 | 644,270 | 18 | 34 | -16 |
20/12/2023 | 248,252 | 625,414 | 10 | 29 | -19 |
19/12/2023 | 524,600 | 435,851 | 20 | 20 | -0 |
18/12/2023 | 461,520 | 366,207 | 19 | 11 | 8 |
15/12/2023 | 1,392,281 | 1,798,481 | 42 | 45 | -3 |
14/12/2023 | 1,249,800 | 1,211,300 | 60 | 67 | -7 |
13/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2023 | 1,042,700 | 498,558 | 23 | 25 | -2 |
11/12/2023 | 93,110 | 331,746 | 3 | 12 | -9 |
08/12/2023 | 434,440 | 671,700 | 11 | 27 | -15 |
07/12/2023 | 527,620 | 442,720 | 11 | 16 | -5 |
06/12/2023 | 486,232 | 470,831 | 8 | 16 | -8 |
05/12/2023 | 513,604 | 1,068,229 | 13 | 30 | -17 |
04/12/2023 | 2,511,025 | 976,702 | 42 | 28 | 14 |
01/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: -225 (tỷ VNĐ) |