Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
MCH | 2,593,614 | 130,700 | 495.81 | 28.19 | 467.6 |
SIP | 1,335,100 | 415,832 | 105.12 | 32.55 | 72.6 |
CTR | 1,820,628 | 1,522,827 | 225.64 | 189.15 | 36.5 |
VTP | 2,481,406 | 2,242,632 | 277.30 | 255.87 | 21.4 |
HHV | 3,732,966 | 1,824,516 | 41.00 | 20.38 | 20.6 |
VEA | 568,840 | 136,200 | 23.88 | 5.30 | 18.6 |
NAB | 1,446,603 | 512,022 | 22.87 | 7.97 | 14.9 |
VFS | 1,404,900 | 892,000 | 20.55 | 13.33 | 7.2 |
OIL | 1,086,000 | 563,600 | 11.97 | 6.34 | 5.6 |
KLB | 456,400 | 0 | 5.56 | 0 | 5.6 |
ABI | 326,400 | 116,130 | 8.30 | 2.96 | 5.3 |
TTN | 107,900 | 8,300 | 1.90 | 0.15 | 1.7 |
VGT | 200,301 | 71,000 | 2.70 | 0.97 | 1.7 |
CNC | 48,200 | 0 | 1.54 | 0 | 1.5 |
VGR | 16,900 | 0 | 1.00 | 0 | 1.0 |
DGT | 126,500 | 0 | 0.81 | 0 | 0.8 |
ND2 | 21,000 | 0 | 0.78 | 0 | 0.8 |
QNS | 353,100 | 338,900 | 17.48 | 17.07 | 0.4 |
IDP | 1,600 | 0 | 0.40 | 0 | 0.4 |
CSI | 151,400 | 140,100 | 4.66 | 4.29 | 0.4 |
QSP | 12,300 | 200 | 0.31 | 0.00 | 0.3 |
PVP | 127,630 | 109,800 | 2.09 | 1.79 | 0.3 |
FT1 | 4,900 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 |
ACG | 5,400 | 700 | 0.22 | 0.03 | 0.2 |
VTK | 9,600 | 7,000 | 0.67 | 0.49 | 0.2 |
LTG | 29,500 | 6,700 | 0.24 | 0.05 | 0.2 |
DRI | 14,900 | 100 | 0.18 | 0.00 | 0.2 |
WSB | 10,500 | 7,000 | 0.53 | 0.36 | 0.2 |
TCI | 30,400 | 11,200 | 0.24 | 0.09 | 0.1 |
CHS | 12,700 | 700 | 0.15 | 0.01 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
ACV | 766,301 | 1,133,380 | 92.70 | 137.56 | -44.9 |
EVF | 1,789,660 | 3,145,888 | 19.36 | 34.36 | -15.0 |
BSR | 293,066 | 805,600 | 6.04 | 16.50 | -10.5 |
DDV | 7,000 | 551,300 | 0.13 | 9.86 | -9.7 |
QTP | 1,500 | 385,900 | 0.02 | 5.28 | -5.3 |
MSR | 15,000 | 79,400 | 0.18 | 0.90 | -0.7 |
GHC | 6,900 | 30,700 | 0.20 | 0.88 | -0.7 |
HPP | 5,000 | 13,400 | 0.38 | 1.01 | -0.6 |
BVB | 11,700 | 49,000 | 0.13 | 0.54 | -0.4 |
IFS | 1,700 | 16,400 | 0.04 | 0.43 | -0.4 |
MPC | 2,500 | 23,100 | 0.04 | 0.36 | -0.3 |
MFS | 15,320 | 21,700 | 0.55 | 0.77 | -0.2 |
SAS | 1,500 | 5,800 | 0.05 | 0.18 | -0.1 |
PAS | 12,000 | 38,300 | 0.04 | 0.12 | -0.1 |
NBT | 100 | 3,200 | 0.00 | 0.06 | -0.1 |
VAV | 200 | 1,300 | 0.01 | 0.06 | -0.1 |
BSH | 800 | 2,500 | 0.02 | 0.05 | -0.0 |
SBS | 400 | 4,400 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
SKV | 100 | 500 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
IST | 200 | 500 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
KCB | 100 | 800 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
HNB | 500 | 800 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
PTP | 10,000 | 10,000 | 0.11 | 0.12 | -0.0 |
SGP | 3,800 | 3,700 | 0.09 | 0.09 | -0.0 |
SID | 373 | 376 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
ABB | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
HVA | 200 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
HSV | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
VBH | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
AIC | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 236,419 | 164,821 | 21 | 15 | 6 |
28/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 389,331 | 663,200 | 16 | 30 | -14 |
26/11/2024 | 337,575 | 211,164 | 35 | 7 | 28 |
25/11/2024 | 113,636 | 231,600 | 3 | 9 | -6 |
22/11/2024 | 269,570 | 225,807 | 9 | 11 | -3 |
21/11/2024 | 460,702 | 261,047 | 6 | 11 | -4 |
20/11/2024 | 1,857,275 | 95,452 | 16 | 3 | 13 |
19/11/2024 | 1,264,104 | 343,803 | 205 | 16 | 189 |
18/11/2024 | 591,435 | 123,600 | 13 | 4 | 9 |
15/11/2024 | 1,264,400 | 78,900 | 17 | 3 | 15 |
14/11/2024 | 1,359,440 | 225,012 | 211 | 6 | 205 |
13/11/2024 | 364,300 | 202,300 | 35 | 6 | 29 |
12/11/2024 | 294,500 | 345,900 | 5 | 12 | -7 |
11/11/2024 | 406,329 | 593,238 | 23 | 21 | 1 |
08/11/2024 | 746,700 | 671,680 | 46 | 66 | -19 |
07/11/2024 | 889,350 | 1,190,800 | 11 | 14 | -3 |
06/11/2024 | 1,430,320 | 628,546 | 12 | 10 | 2 |
05/11/2024 | 998,958 | 268,550 | 9 | 5 | 3 |
04/11/2024 | 187,949 | 643,142 | 7 | 9 | -2 |
01/11/2024 | 376,925 | 95,114 | 12 | 1 | 11 |
Tổng giá trị: 454 (tỷ VNĐ) |