Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
BSR | 7,917,660 | 1,125,500 | 166.02 | 22.87 | 143.1 |
QNS | 1,537,350 | 326,828 | 73.28 | 16.02 | 57.3 |
HHV | 4,579,800 | 2,740,200 | 74.00 | 44.03 | 30.0 |
MCH | 396,400 | 76,536 | 30.22 | 5.84 | 24.4 |
GHC | 141,200 | 0 | 3.66 | 0 | 3.7 |
VTP | 359,924 | 275,089 | 15.76 | 13.24 | 2.5 |
CTR | 386,100 | 359,700 | 29.72 | 27.34 | 2.4 |
HPD | 91,000 | 3,300 | 1.95 | 0.07 | 1.9 |
SIP | 76,500 | 51,300 | 4.08 | 2.91 | 1.2 |
HPP | 16,600 | 100 | 0.99 | 0.01 | 1.0 |
DDV | 67,800 | 24,100 | 0.74 | 0.26 | 0.5 |
VHG | 214,100 | 89,400 | 0.62 | 0.25 | 0.4 |
SKV | 8,400 | 300 | 0.34 | 0.01 | 0.3 |
HRT | 41,800 | 0 | 0.29 | 0 | 0.3 |
VTK | 21,300 | 9,853 | 0.43 | 0.20 | 0.2 |
DNW | 8,500 | 1,000 | 0.23 | 0.03 | 0.2 |
VAB | 28,400 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 |
CLX | 14,000 | 1,000 | 0.20 | 0.01 | 0.2 |
AAS | 27,000 | 10,000 | 0.26 | 0.09 | 0.2 |
SCY | 12,400 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 |
AIC | 12,300 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 |
MFS | 13,600 | 9,700 | 0.39 | 0.27 | 0.1 |
MTL | 19,700 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 |
CNC | 2,900 | 100 | 0.09 | 0.00 | 0.1 |
HWS | 8,200 | 1,200 | 0.09 | 0.01 | 0.1 |
VLC | 6,500 | 1,400 | 0.10 | 0.02 | 0.1 |
SRT | 15,000 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 |
PXT | 24,100 | 5,800 | 0.09 | 0.02 | 0.1 |
ACG | 2,100 | 500 | 0.08 | 0.02 | 0.1 |
NDP | 2,900 | 300 | 0.07 | 0.01 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VEA | 128,500 | 2,286,520 | 4.75 | 84.90 | -80.2 |
ACV | 471,100 | 675,340 | 34.42 | 49.38 | -15.0 |
ABI | 21,200 | 346,136 | 0.82 | 13.26 | -12.4 |
MPC | 625,200 | 1,056,200 | 11.25 | 20.11 | -8.9 |
EVF | 120,300 | 623,800 | 1.39 | 7.22 | -5.8 |
QTP | 58,800 | 250,000 | 0.83 | 3.51 | -2.7 |
LTG | 77,300 | 145,706 | 2.91 | 4.04 | -1.1 |
IFS | 3,040 | 37,600 | 0.08 | 0.99 | -0.9 |
WSB | 12,200 | 24,100 | 0.63 | 1.22 | -0.6 |
NAB | 20 | 38,505 | 0.00 | 0.53 | -0.5 |
PGV | 1,600 | 22,800 | 0.04 | 0.56 | -0.5 |
CSI | 53,800 | 66,500 | 1.94 | 2.40 | -0.5 |
VCP | 800 | 21,300 | 0.02 | 0.47 | -0.5 |
DGT | 15,800 | 66,200 | 0.09 | 0.40 | -0.3 |
VGG | 41,800 | 49,000 | 1.53 | 1.82 | -0.3 |
SBS | 38,100 | 62,100 | 0.28 | 0.50 | -0.2 |
PGB | 11,000 | 15,500 | 0.26 | 0.41 | -0.2 |
FOC | 1,800 | 3,100 | 0.14 | 0.24 | -0.1 |
MML | 5,500 | 9,000 | 0.15 | 0.23 | -0.1 |
BVB | 2,100 | 9,200 | 0.02 | 0.09 | -0.1 |
VFS | 100 | 2,900 | 0.00 | 0.06 | -0.1 |
MSR | 1,300 | 4,100 | 0.02 | 0.07 | -0.0 |
OIL | 11,200 | 15,100 | 0.12 | 0.16 | -0.0 |
HBD | 100 | 2,233 | 0.00 | 0.03 | -0.0 |
SWC | 100 | 1,300 | 0.00 | 0.03 | -0.0 |
SAS | 4,000 | 4,500 | 0.09 | 0.11 | -0.0 |
NCS | 1,100 | 2,100 | 0.02 | 0.04 | -0.0 |
ADP | 200 | 500 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
WTC | 700 | 1,100 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
NSL | 200 | 300 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2023 | 430,853 | 164,906 | 14 | 5 | 10 |
30/10/2023 | 376,662 | 197,490 | 18 | 9 | 8 |
27/10/2023 | 118,760 | 263,565 | 6 | 10 | -4 |
26/10/2023 | 279,908 | 195,906 | 10 | 5 | 5 |
25/10/2023 | 399,900 | 331,400 | 18 | 11 | 7 |
24/10/2023 | 276,801 | 429,800 | 9 | 10 | -2 |
23/10/2023 | 298,300 | 207,400 | 15 | 4 | 11 |
20/10/2023 | 395,319 | 160,106 | 15 | 6 | 9 |
19/10/2023 | 204,230 | 213,307 | 7 | 9 | -2 |
18/10/2023 | 958,005 | 435,758 | 23 | 14 | 9 |
17/10/2023 | 347,540 | 292,404 | 15 | 14 | 1 |
16/10/2023 | 731,867 | 466,389 | 15 | 20 | -5 |
13/10/2023 | 176,312 | 411,922 | 6 | 15 | -9 |
12/10/2023 | 253,779 | 748,632 | 11 | 26 | -16 |
11/10/2023 | 208,030 | 582,145 | 9 | 19 | -10 |
10/10/2023 | 122,050 | 587,937 | 4 | 18 | -14 |
09/10/2023 | 123,600 | 510,571 | 5 | 13 | -8 |
06/10/2023 | 610,270 | 130,476 | 12 | 5 | 8 |
05/10/2023 | 1,656,900 | 258,500 | 36 | 9 | 27 |
04/10/2023 | 357,149 | 783,106 | 13 | 24 | -11 |
03/10/2023 | 4,686,620 | 386,744 | 104 | 12 | 92 |
02/10/2023 | 89,851 | 296,690 | 2 | 8 | -6 |
Tổng giá trị: 100 (tỷ VNĐ) |