Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VTP | 497,915 | 158,038 | 57.44 | 18.29 | 39.2 |
QNS | 274,300 | 131,100 | 6.34 | 3.11 | 3.2 |
OIL | 433,300 | 52,400 | 3.16 | 0.38 | 2.8 |
MCH | 45,848 | 10,329 | 3.07 | 0.69 | 2.4 |
HND | 75,100 | 100 | 1.27 | 0.00 | 1.3 |
CTR | 50,009 | 16,900 | 1.82 | 0.58 | 1.2 |
LTG | 69,000 | 7,900 | 1.27 | 0.17 | 1.1 |
BDG | 38,400 | 4,300 | 1.13 | 0.13 | 1.0 |
PVP | 180,100 | 3,500 | 0.96 | 0.02 | 0.9 |
MH3 | 18,620 | 0 | 0.58 | 0 | 0.6 |
VGI | 120,189 | 104,750 | 2.97 | 2.47 | 0.5 |
KHD | 49,100 | 100 | 0.44 | 0.00 | 0.4 |
WSB | 16,600 | 4,000 | 0.59 | 0.15 | 0.4 |
C4G | 66,601 | 0 | 0.32 | 0 | 0.3 |
TTN | 28,400 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 |
VOC | 17,400 | 500 | 0.21 | 0.01 | 0.2 |
KSH | 358,100 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 |
POS | 15,400 | 1,300 | 0.12 | 0.01 | 0.1 |
SNZ | 5,500 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 |
CI5 | 29,900 | 1,400 | 0.12 | 0.00 | 0.1 |
MKP | 2,000 | 0 | 0.10 | 0 | 0.1 |
MPC | 6,320 | 2,400 | 0.13 | 0.06 | 0.1 |
CHS | 10,700 | 800 | 0.07 | 0.00 | 0.1 |
QTP | 5,000 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 |
PWA | 5,400 | 2,000 | 0.04 | 0.02 | 0.0 |
HU6 | 3,600 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
CNC | 1,000 | 100 | 0.02 | 0.00 | 0.0 |
DNE | 1,600 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
CLG | 9,470 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
SID | 1,900 | 300 | 0.02 | 0.00 | 0.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
ACV | 1,436,775 | 4,211,792 | 71.47 | 216.97 | -145.5 |
BSR | 1,270,289 | 19,287,650 | 7.49 | 113.44 | -106.0 |
VEA | 2,330,275 | 3,666,830 | 77.71 | 116.53 | -38.8 |
NTC | 1,200 | 97,200 | 0.19 | 14.59 | -14.4 |
VLC | 1,300 | 210,600 | 0.02 | 3.83 | -3.8 |
SAS | 1,700 | 104,500 | 0.05 | 2.67 | -2.6 |
VGG | 10,300 | 72,600 | 0.43 | 3.01 | -2.6 |
VCW | 100 | 51,900 | 0.00 | 1.82 | -1.8 |
ABI | 9,100 | 53,800 | 0.22 | 1.26 | -1.0 |
FOC | 100 | 7,600 | 0.01 | 0.92 | -0.9 |
TTD | 2,600 | 19,600 | 0.13 | 0.97 | -0.8 |
MML | 2,800 | 9,700 | 0.15 | 0.49 | -0.3 |
DHD | 900 | 8,600 | 0.03 | 0.27 | -0.2 |
UDJ | 100 | 27,900 | 0.00 | 0.22 | -0.2 |
PVX | 25,200 | 249,200 | 0.02 | 0.22 | -0.2 |
VCR | 600 | 20,600 | 0.01 | 0.16 | -0.2 |
SKV | 100 | 6,400 | 0.00 | 0.13 | -0.1 |
HVG | 15,000 | 39,610 | 0.10 | 0.22 | -0.1 |
DBM | 700 | 2,800 | 0.03 | 0.11 | -0.1 |
VSN | 700 | 4,100 | 0.02 | 0.10 | -0.1 |
IFS | 8,700 | 14,000 | 0.14 | 0.21 | -0.1 |
EMS | 40 | 700 | 0.00 | 0.03 | -0.0 |
MPT | 3,000 | 22,700 | 0.00 | 0.03 | -0.0 |
NHP | 100 | 42,400 | 0 | 0.02 | -0.0 |
CMT | 10,000 | 10,000 | 0.05 | 0.07 | -0.0 |
MFS | 200 | 1,000 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
BMF | 200 | 1,200 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
DIC | 44,690 | 49,690 | 0.06 | 0.08 | -0.0 |
VAV | 100 | 300 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
VGT | 100 | 1,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2020 | 1,524,811 | 1,324,800 | 17 | 16 | 1 |
28/04/2020 | 865,961 | 121,384 | 12 | 4 | 8 |
27/04/2020 | 1,747,025 | 1,230,920 | 22 | 16 | 6 |
24/04/2020 | 336,528 | 1,885,143 | 4 | 21 | -17 |
23/04/2020 | 633,710 | 971,986 | 15 | 26 | -11 |
22/04/2020 | 627,531 | 737,108 | 8 | 24 | -17 |
21/04/2020 | 249,572 | 1,118,041 | 10 | 15 | -5 |
20/04/2020 | 1,008,115 | 4,615,755 | 37 | 66 | -28 |
17/04/2020 | 741,700 | 1,901,400 | 12 | 25 | -13 |
16/04/2020 | 362,890 | 2,313,697 | 17 | 36 | -19 |
15/04/2020 | 209,040 | 1,149,600 | 6 | 13 | -7 |
14/04/2020 | 222,435 | 2,123,457 | 6 | 17 | -11 |
13/04/2020 | 606,170 | 1,939,771 | 12 | 20 | -9 |
10/04/2020 | 191,250 | 2,696,631 | 8 | 46 | -38 |
09/04/2020 | 512,355 | 2,545,200 | 23 | 42 | -20 |
08/04/2020 | 410,073 | 1,519,830 | 8 | 28 | -20 |
07/04/2020 | 507,710 | 2,294,027 | 13 | 39 | -26 |
06/04/2020 | 1,405,704 | 1,218,580 | 16 | 41 | -25 |
03/04/2020 | 367,500 | 3,090,078 | 6 | 39 | -32 |
01/04/2020 | 3,429,950 | 856,460 | 49 | 33 | 16 |
Tổng giá trị: -267 (tỷ VNĐ) |