Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VGT | 50,451,700 | 21,815,700 | 816.63 | 347.66 | 469.0 |
QNS | 2,219,350 | 114,500 | 138.03 | 6.85 | 131.2 |
ACV | 1,578,394 | 453,505 | 145.05 | 43.83 | 101.2 |
MCH | 427,620 | 29,500 | 38.09 | 2.69 | 35.4 |
STT | 653,940 | 0 | 6.30 | 0 | 6.3 |
TTD | 69,400 | 0 | 4.17 | 0 | 4.2 |
TBD | 67,800 | 0 | 2.78 | 0 | 2.8 |
MSR | 285,500 | 108,300 | 5.69 | 3.45 | 2.2 |
PXL | 542,700 | 5,000 | 1.74 | 0.02 | 1.7 |
BSP | 72,300 | 2,000 | 1.73 | 0.05 | 1.7 |
WSB | 29,500 | 0 | 1.50 | 0 | 1.5 |
NHT | 33,700 | 0 | 1.30 | 0 | 1.3 |
GHC | 30,000 | 140 | 1.12 | 0.00 | 1.1 |
EMS | 19,493 | 1,000 | 1.00 | 0.05 | 0.9 |
SIV | 16,300 | 300 | 0.83 | 0.01 | 0.8 |
QHW | 24,900 | 700 | 0.65 | 0.02 | 0.6 |
BWS | 21,100 | 200 | 0.63 | 0.01 | 0.6 |
VGG | 10,200 | 0 | 0.58 | 0 | 0.6 |
VIH | 23,800 | 1,500 | 0.58 | 0.03 | 0.6 |
HD2 | 28,000 | 0 | 0.39 | 0 | 0.4 |
PHH | 31,200 | 0 | 0.35 | 0 | 0.4 |
PIV | 69,520 | 1,030 | 0.35 | 0.01 | 0.3 |
POS | 28,200 | 200 | 0.34 | 0.00 | 0.3 |
VOC | 17,900 | 0 | 0.31 | 0 | 0.3 |
CTR | 13,420 | 1,000 | 0.32 | 0.02 | 0.3 |
HND | 20,700 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 |
C21 | 8,800 | 500 | 0.23 | 0.01 | 0.2 |
VLC | 11,800 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 |
VAV | 2,800 | 900 | 0.21 | 0.05 | 0.2 |
CMT | 16,730 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
BSR | 3,698,210 | 12,379,400 | 108.51 | 362.60 | -254.1 |
LTG | 350,440 | 599,240 | 14.33 | 25.02 | -10.7 |
SAS | 80,130 | 278,500 | 2.42 | 8.23 | -5.8 |
HVG | 21,280 | 476,000 | 0.10 | 2.26 | -2.2 |
HIG | 200 | 213,500 | 0.00 | 1.37 | -1.4 |
HLG | 9,430 | 165,000 | 0.09 | 1.38 | -1.3 |
VHG | 57,250 | 1,071,700 | 0.06 | 1.10 | -1.0 |
PVX | 1,500 | 405,223 | 0.00 | 0.85 | -0.8 |
VE9 | 22,000 | 93,100 | 0.14 | 0.72 | -0.6 |
PGV | 15,000 | 49,700 | 0.27 | 0.83 | -0.6 |
ABI | 40,200 | 55,900 | 1.03 | 1.48 | -0.5 |
PXT | 3,810 | 52,020 | 0.01 | 0.20 | -0.2 |
VCW | 3,800 | 8,300 | 0.15 | 0.32 | -0.2 |
VNP | 7,000 | 29,800 | 0.04 | 0.16 | -0.1 |
PVO | 14,448 | 24,640 | 0.11 | 0.20 | -0.1 |
VSN | 1,000 | 2,200 | 0.05 | 0.10 | -0.1 |
ADP | 700 | 2,500 | 0.02 | 0.06 | -0.0 |
S74 | 500 | 7,600 | 0.00 | 0.04 | -0.0 |
VRG | 5,700 | 10,000 | 0.03 | 0.07 | -0.0 |
ATB | 10,300 | 21,400 | 0.02 | 0.04 | -0.0 |
HKB | 45,700 | 51,210 | 0.10 | 0.12 | -0.0 |
BDG | 700 | 900 | 0.02 | 0.03 | -0.0 |
RCD | 600 | 800 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
MTV | 100 | 200 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
XHC | 600 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
KHA | 3,960 | 22,600 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
DNY | 4,300 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
HPP | 2,000 | 2,000 | 0.08 | 0.08 | 0 |
KHB | 2,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SPP | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2018 | 1,767,613 | 155,300 | 48 | 2 | 45 |
29/03/2018 | 1,011,800 | 310,600 | 37 | 14 | 24 |
28/03/2018 | 2,681,430 | 128,655 | 77 | 2 | 75 |
27/03/2018 | 845,440 | 385,217 | 29 | 11 | 19 |
26/03/2018 | 50,851,610 | 16,545,084 | 840 | 271 | 569 |
23/03/2018 | 2,374,455 | 904,310 | 65 | 17 | 49 |
22/03/2018 | 820,620 | 570,300 | 29 | 11 | 18 |
21/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2018 | 5,307,783 | 1,461,000 | 144 | 28 | 117 |
19/03/2018 | 2,062,826 | 2,041,320 | 52 | 59 | -7 |
16/03/2018 | 2,831,352 | 1,868,710 | 72 | 39 | 33 |
15/03/2018 | 1,441,305 | 2,488,310 | 35 | 52 | -17 |
14/03/2018 | 3,165,429 | 4,689,738 | 67 | 105 | -39 |
13/03/2018 | 2,357,129 | 2,136,600 | 64 | 72 | -8 |
12/03/2018 | 2,509,700 | 2,293,713 | 74 | 51 | 23 |
09/03/2018 | 3,509,360 | 2,244,760 | 84 | 51 | 33 |
08/03/2018 | 5,218,050 | 2,064,777 | 96 | 53 | 43 |
07/03/2018 | 1,210,480 | 2,971,490 | 36 | 82 | -45 |
06/03/2018 | 4,020,835 | 818,986 | 94 | 22 | 71 |
05/03/2018 | 2,005,710 | 631,250 | 78 | 17 | 61 |
02/03/2018 | 732,310 | 2,143,495 | 39 | 64 | -25 |
01/03/2018 | 509,922 | 4,467,200 | 20 | 135 | -115 |
Tổng giá trị: 921 (tỷ VNĐ) |