Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
QNS | 1,739,000 | 350,700 | 66.74 | 13.45 | 53.3 |
BSR | 4,792,000 | 3,408,300 | 77.54 | 56.18 | 21.4 |
MML | 259,000 | 52,500 | 8.84 | 1.76 | 7.1 |
MCH | 72,084 | 21,100 | 5.26 | 1.52 | 3.7 |
CNC | 110,700 | 1,600 | 3.35 | 0.05 | 3.3 |
CST | 125,200 | 3,300 | 2.87 | 0.07 | 2.8 |
MPC | 139,500 | 7,000 | 2.50 | 0.13 | 2.4 |
TCW | 85,500 | 200 | 2.30 | 0.01 | 2.3 |
LTG | 76,000 | 11,100 | 2.07 | 0.32 | 1.7 |
GHC | 56,200 | 0 | 1.52 | 0 | 1.5 |
CSI | 125,200 | 103,600 | 7.75 | 6.44 | 1.3 |
CTR | 254,928 | 233,969 | 14.97 | 13.79 | 1.2 |
ABI | 31,900 | 10,900 | 1.03 | 0.34 | 0.7 |
IDP | 3,700 | 100 | 0.67 | 0.02 | 0.7 |
PGB | 33,110 | 0 | 0.60 | 0 | 0.6 |
QTP | 45,100 | 10,200 | 0.67 | 0.15 | 0.5 |
WSB | 9,500 | 0 | 0.44 | 0 | 0.4 |
AIC | 30,300 | 0 | 0.38 | 0 | 0.4 |
MFS | 18,000 | 4,800 | 0.49 | 0.13 | 0.4 |
TOT | 26,400 | 0 | 0.31 | 0 | 0.3 |
LKW | 8,700 | 200 | 0.29 | 0.01 | 0.3 |
DNW | 10,700 | 200 | 0.28 | 0.00 | 0.3 |
HPP | 3,400 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 |
IST | 7,000 | 1,100 | 0.20 | 0.03 | 0.2 |
SAS | 6,000 | 200 | 0.17 | 0.01 | 0.2 |
NAB | 18,136 | 1,900 | 0.18 | 0.02 | 0.2 |
TCI | 18,000 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 |
ISH | 7,500 | 200 | 0.14 | 0.00 | 0.1 |
MSR | 11,400 | 90 | 0.13 | 0.00 | 0.1 |
MTV | 5,800 | 400 | 0.10 | 0.01 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VTP | 316,982 | 1,679,054 | 8.66 | 46.38 | -37.7 |
VEA | 702,300 | 1,165,100 | 28.01 | 45.52 | -17.5 |
ACV | 337,292 | 476,100 | 28.64 | 40.26 | -11.6 |
HHV | 2,143,682 | 2,988,900 | 27.34 | 38.76 | -11.4 |
CLX | 110,000 | 485,729 | 1.42 | 6.24 | -4.8 |
OIL | 2,700 | 270,400 | 0.02 | 2.51 | -2.5 |
SIP | 3,700 | 20,600 | 0.32 | 1.79 | -1.5 |
SWC | 2,000 | 65,800 | 0.04 | 1.42 | -1.4 |
PAS | 10,100 | 126,600 | 0.05 | 0.58 | -0.5 |
TTD | 100 | 6,000 | 0.01 | 0.50 | -0.5 |
VLG | 200 | 32,400 | 0.00 | 0.11 | -0.1 |
ABR | 1,400 | 1,900 | 0.04 | 0.14 | -0.1 |
VOC | 7,000 | 11,300 | 0.16 | 0.26 | -0.1 |
EIC | 200 | 4,000 | 0.00 | 0.08 | -0.1 |
TVN | 1,300 | 10,000 | 0.01 | 0.06 | -0.1 |
AAS | 14,300 | 19,700 | 0.16 | 0.20 | -0.0 |
DC1 | 400 | 7,800 | 0.00 | 0.05 | -0.0 |
TIN | 1,000 | 5,000 | 0.01 | 0.05 | -0.0 |
NTC | 10 | 300 | 0.00 | 0.04 | -0.0 |
PGV | 100 | 800 | 0.02 | 0.05 | -0.0 |
VLC | 1,400 | 3,250 | 0.02 | 0.05 | -0.0 |
UDJ | 300 | 1,800 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
POS | 200 | 1,600 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
VAB | 500 | 1,500 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
TOW | 100 | 500 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
TDS | 800 | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
PND | 11 | 300 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
KHA | 100 | 1,900 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
LWS | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
BVG | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2023 | 175,500 | 150,600 | 7 | 7 | -0 |
27/02/2023 | 254,953 | 180,929 | 6 | 8 | -3 |
24/02/2023 | 269,610 | 123,436 | 7 | 4 | 3 |
23/02/2023 | 502,240 | 300,200 | 12 | 10 | 1 |
22/02/2023 | 1,095,700 | 653,396 | 22 | 13 | 10 |
21/02/2023 | 234,411 | 535,203 | 8 | 12 | -4 |
20/02/2023 | 257,411 | 548,513 | 12 | 15 | -4 |
17/02/2023 | 244,200 | 191,500 | 8 | 9 | -1 |
16/02/2023 | 233,336 | 259,200 | 9 | 9 | -0 |
15/02/2023 | 166,810 | 241,598 | 6 | 4 | 2 |
14/02/2023 | 350,850 | 80,300 | 9 | 2 | 6 |
13/02/2023 | 628,200 | 114,500 | 13 | 4 | 8 |
10/02/2023 | 248,505 | 48,600 | 7 | 1 | 6 |
09/02/2023 | 629,200 | 3,901,966 | 19 | 74 | -55 |
08/02/2023 | 792,700 | 638,506 | 30 | 28 | 2 |
07/02/2023 | 487,000 | 28,010 | 15 | 1 | 14 |
06/02/2023 | 196,700 | 32,300 | 5 | 1 | 4 |
03/02/2023 | 1,434,979 | 175,202 | 27 | 6 | 22 |
02/02/2023 | 1,218,262 | 42,900 | 23 | 2 | 21 |
01/02/2023 | 448,688 | 761,693 | 17 | 24 | -7 |
Tổng giá trị: 26 (tỷ VNĐ) |