Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
QNS | 2,652,200 | 30,337 | 125.58 | 1.42 | 124.2 |
CLX | 2,015,800 | 26,800 | 58.81 | 0.80 | 58.0 |
CTR | 548,342 | 132,184 | 47.67 | 10.95 | 36.7 |
QTP | 1,462,900 | 27,600 | 28.53 | 0.52 | 28.0 |
NTC | 133,300 | 4,400 | 28.81 | 0.93 | 27.9 |
HHV | 944,504 | 144,900 | 24.83 | 3.62 | 21.2 |
VEA | 2,743,187 | 2,349,300 | 118.81 | 101.92 | 16.9 |
MCM | 290,000 | 0 | 15.59 | 0 | 15.6 |
TOW | 709,500 | 0 | 14.19 | 0 | 14.2 |
VGT | 458,100 | 17,700 | 12.44 | 0.48 | 12.0 |
ACG | 110,200 | 200 | 11.14 | 0.02 | 11.1 |
VOC | 355,070 | 19,100 | 10.06 | 0.55 | 9.5 |
MML | 89,500 | 16,300 | 6.72 | 1.16 | 5.6 |
WSB | 83,200 | 7,400 | 4.21 | 0.38 | 3.8 |
SKH | 123,300 | 1,300 | 3.22 | 0.04 | 3.2 |
VTP | 706,402 | 672,373 | 47.23 | 44.10 | 3.1 |
ABI | 170,230 | 119,300 | 9.73 | 6.87 | 2.9 |
SKV | 99,000 | 0 | 2.82 | 0 | 2.8 |
MCH | 55,000 | 32,261 | 6.28 | 3.60 | 2.7 |
VNB | 120,300 | 100 | 2.30 | 0.00 | 2.3 |
BDG | 50,000 | 100 | 2.20 | 0.00 | 2.2 |
VHG | 219,300 | 42,400 | 2.55 | 0.51 | 2.0 |
FOC | 22,500 | 9,500 | 2.84 | 1.16 | 1.7 |
BVB | 90,300 | 10,200 | 1.60 | 0.22 | 1.4 |
BTD | 35,200 | 100 | 1.27 | 0.00 | 1.3 |
BSL | 82,000 | 0 | 1.01 | 0 | 1.0 |
HND | 46,200 | 4,800 | 0.89 | 0.09 | 0.8 |
VLB | 13,500 | 0 | 0.77 | 0 | 0.8 |
NSL | 34,800 | 0 | 0.67 | 0 | 0.7 |
HPP | 17,500 | 8,100 | 1.22 | 0.59 | 0.6 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
ACV | 670,688 | 1,372,280 | 58.53 | 112.95 | -54.4 |
IDP | 200,000 | 377,900 | 28 | 50.56 | -22.6 |
BSR | 814,500 | 996,771 | 18.83 | 24.85 | -6.0 |
CST | 5,700 | 220,400 | 0.10 | 3.74 | -3.6 |
BDT | 600 | 72,000 | 0.03 | 2.81 | -2.8 |
TTN | 4,500 | 105,900 | 0.10 | 2.26 | -2.2 |
CSI | 116,453 | 152,200 | 8.42 | 10.07 | -1.6 |
IFS | 700 | 35,100 | 0.02 | 0.88 | -0.9 |
NED | 258,900 | 357,900 | 3.53 | 4.30 | -0.8 |
KSH | 17,400 | 177,300 | 0.08 | 0.80 | -0.7 |
SNZ | 8,400 | 12,640 | 0.46 | 0.91 | -0.4 |
UDJ | 3,300 | 27,600 | 0.06 | 0.46 | -0.4 |
ABC | 3,700 | 26,400 | 0.05 | 0.35 | -0.3 |
CDO | 18,900 | 47,300 | 0.13 | 0.38 | -0.3 |
KLB | 200 | 8,250 | 0.01 | 0.21 | -0.2 |
SD3 | 7,400 | 27,500 | 0.07 | 0.25 | -0.2 |
NHT | 1,700 | 21,100 | 0.01 | 0.19 | -0.2 |
CHS | 1,900 | 15,800 | 0.03 | 0.20 | -0.2 |
TOT | 1,600 | 10,300 | 0.02 | 0.18 | -0.2 |
VNA | 7,700 | 13,200 | 0.22 | 0.37 | -0.2 |
TCI | 24,400 | 27,500 | 0.46 | 0.61 | -0.1 |
VGG | 11,700 | 15,000 | 0.56 | 0.71 | -0.1 |
NNG | 1,800 | 8,500 | 0.04 | 0.16 | -0.1 |
SWC | 100 | 4,100 | 0.00 | 0.12 | -0.1 |
SAS | 400 | 4,500 | 0.01 | 0.12 | -0.1 |
CIP | 3,100 | 17,000 | 0.02 | 0.13 | -0.1 |
SGP | 300 | 3,700 | 0.01 | 0.12 | -0.1 |
LMH | 1,000 | 10,800 | 0.01 | 0.11 | -0.1 |
PXL | 600 | 4,450 | 0.01 | 0.10 | -0.1 |
AAS | 67,300 | 65,300 | 1.86 | 1.95 | -0.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/01/2022 | 424,133 | 249,201 | 16 | 11 | 6 |
27/01/2022 | 749,000 | 339,612 | 35 | 21 | 15 |
26/01/2022 | 1,293,819 | 289,839 | 49 | 17 | 33 |
25/01/2022 | 777,127 | 1,349,190 | 39 | 101 | -62 |
24/01/2022 | 1,113,114 | 164,730 | 41 | 9 | 33 |
21/01/2022 | 856,925 | 1,142,011 | 29 | 24 | 6 |
20/01/2022 | 504,500 | 129,542 | 20 | 5 | 15 |
19/01/2022 | 685,926 | 105,481 | 21 | 5 | 16 |
18/01/2022 | 1,042,482 | 15,564,450 | 33 | 337 | -304 |
17/01/2022 | 718,210 | 174,757 | 26 | 6 | 19 |
14/01/2022 | 595,039 | 349,298 | 17 | 13 | 4 |
13/01/2022 | 1,189,111 | 438,512 | 47 | 19 | 28 |
12/01/2022 | 1,527,428 | 261,884 | 54 | 9 | 44 |
11/01/2022 | 842,800 | 552,351 | 43 | 23 | 20 |
10/01/2022 | 1,065,477 | 322,458 | 51 | 25 | 26 |
07/01/2022 | 1,338,469 | 1,106,756 | 46 | 37 | 10 |
06/01/2022 | 683,084 | 462,142 | 27 | 20 | 7 |
05/01/2022 | 1,991,749 | 1,485,118 | 102 | 63 | 39 |
04/01/2022 | 805,460 | 737,071 | 55 | 32 | 23 |
Tổng giá trị: -23 (tỷ VNĐ) |