Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
GMD | 626,200 | 302,100 | 41.10 | 19.79 | 21.3 |
PVS | 190,800 | 47,825 | 6.50 | 1.63 | 4.9 |
MPC | 96,400 | 0 | 1.41 | 0 | 1.4 |
PHR | 3,700 | 2,800 | 0.20 | 0.15 | 0.0 |
PGD | 300 | 100 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
AGR | 100 | 6,900 | 0.00 | 0.12 | -0.1 |
HQC | 95,800 | 209,600 | 0.30 | 0.66 | -0.4 |
QCG | 5,800 | 52,400 | 0.07 | 0.60 | -0.5 |
PPC | 21,600 | 94,000 | 0.24 | 1.05 | -0.8 |
SCR | 27,600 | 228,900 | 0.15 | 1.29 | -1.1 |
DIG | 400 | 61,400 | 0.01 | 1.17 | -1.2 |
CII | 27,400 | 118,600 | 0.38 | 1.65 | -1.3 |
PVI | 6,830 | 117,300 | 0.41 | 7.16 | -6.7 |
PVT | 99,700 | 373,971 | 2.78 | 10.50 | -7.7 |
VOS | 195,900 | 677,300 | 3.39 | 11.83 | -8.4 |
SHB | 411,243 | 1,522,100 | 4.22 | 15.60 | -11.4 |
HCM | 91,100 | 811,700 | 2.67 | 23.51 | -20.8 |
HSG | 176,901 | 1,633,667 | 3.28 | 30.02 | -26.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HSG | 176,901 | 1,633,667 | 3.28 | 30.02 | -26.7 |
HCM | 91,100 | 811,700 | 2.67 | 23.51 | -20.8 |
SHB | 411,243 | 1,522,100 | 4.22 | 15.60 | -11.4 |
VOS | 195,900 | 677,300 | 3.39 | 11.83 | -8.4 |
PVT | 99,700 | 373,971 | 2.78 | 10.50 | -7.7 |
PVI | 6,830 | 117,300 | 0.41 | 7.16 | -6.7 |
CII | 27,400 | 118,600 | 0.38 | 1.65 | -1.3 |
DIG | 400 | 61,400 | 0.01 | 1.17 | -1.2 |
SCR | 27,600 | 228,900 | 0.15 | 1.29 | -1.1 |
PPC | 21,600 | 94,000 | 0.24 | 1.05 | -0.8 |
QCG | 5,800 | 52,400 | 0.07 | 0.60 | -0.5 |
HQC | 95,800 | 209,600 | 0.30 | 0.66 | -0.4 |
AGR | 100 | 6,900 | 0.00 | 0.12 | -0.1 |
PGD | 300 | 100 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
PHR | 3,700 | 2,800 | 0.20 | 0.15 | 0.0 |
MPC | 96,400 | 0 | 1.41 | 0 | 1.4 |
PVS | 190,800 | 47,825 | 6.50 | 1.63 | 4.9 |
GMD | 626,200 | 302,100 | 41.10 | 19.79 | 21.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |