Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
IDC | 7,233,639 | 1,393,000 | 256.32 | 49.46 | 206.9 |
PVS | 9,485,610 | 1,336,868 | 215.85 | 31.06 | 184.8 |
PVI | 897,100 | 129,314 | 41.01 | 5.83 | 35.2 |
SHS | 5,423,621 | 1,765,292 | 51.56 | 16.55 | 35.0 |
HUT | 1,322,700 | 59,501 | 22.62 | 1.02 | 21.6 |
CEO | 1,702,900 | 1,026,900 | 38.25 | 21.23 | 17.0 |
TNG | 1,322,600 | 265,782 | 19.78 | 3.94 | 15.8 |
NVB | 288,200 | 23,600 | 5.32 | 0.43 | 4.9 |
BVS | 158,400 | 13,400 | 2.87 | 0.25 | 2.6 |
PVC | 153,400 | 50,900 | 2.02 | 0.68 | 1.3 |
DTD | 100,000 | 0 | 1.19 | 0 | 1.2 |
LHC | 15,300 | 900 | 0.77 | 0.05 | 0.7 |
INC | 45,500 | 200 | 0.70 | 0.00 | 0.7 |
SD5 | 80,600 | 0 | 0.59 | 0 | 0.6 |
BCC | 81,400 | 16,000 | 0.67 | 0.14 | 0.5 |
NTP | 18,600 | 3,314 | 0.60 | 0.11 | 0.5 |
ICG | 83,700 | 600 | 0.47 | 0.00 | 0.5 |
PSW | 88,000 | 30,800 | 0.72 | 0.25 | 0.5 |
NRC | 116,600 | 34,600 | 0.55 | 0.14 | 0.4 |
VSM | 20,000 | 0 | 0.38 | 0 | 0.4 |
IVS | 123,400 | 58,700 | 0.69 | 0.32 | 0.4 |
PRE | 18,600 | 200 | 0.34 | 0.00 | 0.3 |
DTK | 34,300 | 0 | 0.31 | 0 | 0.3 |
NET | 8,500 | 1,100 | 0.35 | 0.04 | 0.3 |
PMB | 44,300 | 17,900 | 0.46 | 0.19 | 0.3 |
WCS | 2,000 | 400 | 0.33 | 0.06 | 0.3 |
VC6 | 27,000 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 |
DDG | 5,200 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 |
VIG | 42,400 | 10,000 | 0.23 | 0.05 | 0.2 |
KVC | 91,200 | 11,000 | 0.18 | 0.02 | 0.2 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
THD | 511,800 | 2,195,757 | 19.21 | 78.84 | -59.6 |
PLC | 62,200 | 162,000 | 1.35 | 3.46 | -2.1 |
PTI | 1,900 | 37,900 | 0.06 | 1.85 | -1.8 |
MBG | 18,000 | 321,700 | 0.09 | 1.38 | -1.3 |
PGT | 1,000 | 424,600 | 0.00 | 1.27 | -1.3 |
VCS | 80,704 | 95,141 | 4.40 | 5.47 | -1.1 |
L14 | 6,110 | 21,960 | 0.37 | 1.44 | -1.1 |
MBS | 60,000 | 100,100 | 0.79 | 1.37 | -0.6 |
TIG | 8,400 | 61,960 | 0.07 | 0.51 | -0.4 |
BTS | 8,800 | 71,100 | 0.06 | 0.49 | -0.4 |
TVC | 6,100 | 71,400 | 0.03 | 0.32 | -0.3 |
CDN | 8,600 | 18,200 | 0.25 | 0.52 | -0.3 |
TVD | 35,000 | 64,700 | 0.29 | 0.56 | -0.3 |
HJS | 400 | 8,500 | 0.01 | 0.26 | -0.2 |
PVL | 23,110 | 100,000 | 0.08 | 0.32 | -0.2 |
API | 10,000 | 30,000 | 0.13 | 0.32 | -0.2 |
CTC | 300 | 66,400 | 0.00 | 0.13 | -0.1 |
EID | 3,000 | 8,500 | 0.06 | 0.17 | -0.1 |
NAG | 5,700 | 10,646 | 0.07 | 0.16 | -0.1 |
VGS | 4,816 | 11,000 | 0.05 | 0.13 | -0.1 |
VHL | 5,100 | 6,400 | 0.08 | 0.15 | -0.1 |
VNR | 6,840 | 8,208 | 0.14 | 0.17 | -0.0 |
NSH | 7,000 | 12,400 | 0.03 | 0.06 | -0.0 |
SDN | 800 | 1,100 | 0.03 | 0.04 | -0.0 |
PHP | 3,800 | 4,246 | 0.06 | 0.07 | -0.0 |
PVG | 3,200 | 4,000 | 0.02 | 0.03 | -0.0 |
NBP | 200 | 700 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
KSQ | 3,000 | 3,400 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
LAS | 900 | 900 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
VTC | 300 | 378 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/12/2022 | 828,800 | 39,004 | 24 | 1 | 23 |
29/12/2022 | 467,961 | 172,270 | 9 | 3 | 6 |
28/12/2022 | 1,264,700 | 208,272 | 29 | 4 | 25 |
27/12/2022 | 1,034,723 | 562,664 | 21 | 9 | 12 |
26/12/2022 | 1,004,372 | 228,700 | 24 | 2 | 22 |
23/12/2022 | 699,016 | 97,819 | 18 | 1 | 16 |
22/12/2022 | 990,300 | 85,601 | 25 | 1 | 24 |
21/12/2022 | 1,100,610 | 183,490 | 31 | 3 | 28 |
20/12/2022 | 1,632,661 | 202,500 | 43 | 4 | 39 |
19/12/2022 | 1,135,110 | 233,005 | 19 | 6 | 13 |
16/12/2022 | 4,155,575 | 2,207,939 | 85 | 73 | 12 |
15/12/2022 | 760,900 | 1,145,796 | 16 | 27 | -11 |
14/12/2022 | 954,100 | 1,067,070 | 18 | 23 | -5 |
13/12/2022 | 1,614,389 | 345,948 | 41 | 6 | 34 |
12/12/2022 | 682,900 | 363,424 | 15 | 6 | 9 |
09/12/2022 | 1,217,350 | 81,008 | 27 | 1 | 25 |
08/12/2022 | 1,782,710 | 129,267 | 39 | 3 | 36 |
07/12/2022 | 2,202,350 | 1,274,100 | 53 | 25 | 27 |
06/12/2022 | 2,107,720 | 391,102 | 49 | 7 | 42 |
05/12/2022 | 1,367,700 | 865,480 | 33 | 10 | 23 |
02/12/2022 | 1,541,342 | 235,750 | 34 | 5 | 29 |
01/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 431 (tỷ VNĐ) |