Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
IDC | 7,588,800 | 605,100 | 351.26 | 26.36 | 324.9 |
PVS | 7,332,800 | 2,456,234 | 165.80 | 55.49 | 110.3 |
PVI | 507,000 | 61,700 | 20.24 | 2.49 | 17.8 |
L14 | 137,900 | 5,100 | 6.96 | 0.29 | 6.7 |
SHS | 604,030 | 85,718 | 4.97 | 0.69 | 4.3 |
BVS | 196,200 | 12,000 | 3.11 | 0.21 | 2.9 |
HUT | 189,700 | 58,100 | 3.80 | 1.20 | 2.6 |
SD5 | 220,000 | 10,200 | 1.87 | 0.09 | 1.8 |
PCG | 226,200 | 0 | 1.64 | 0 | 1.6 |
VCS | 76,197 | 47,250 | 4.42 | 2.80 | 1.6 |
VHL | 90,200 | 1,800 | 1.50 | 0.03 | 1.5 |
NDX | 237,000 | 600 | 1.37 | 0.00 | 1.4 |
BAX | 19,800 | 2,000 | 1.45 | 0.15 | 1.3 |
TNG | 339,033 | 257,089 | 5.46 | 4.22 | 1.2 |
DP3 | 10,000 | 100 | 0.90 | 0.01 | 0.9 |
LHC | 17,000 | 1,000 | 0.94 | 0.06 | 0.9 |
ONE | 105,700 | 1,201 | 0.71 | 0.01 | 0.7 |
HMH | 60,100 | 410 | 0.69 | 0.00 | 0.7 |
MBG | 276,500 | 142,704 | 1.40 | 0.73 | 0.7 |
NET | 14,724 | 0 | 0.66 | 0 | 0.7 |
PHP | 36,300 | 0 | 0.59 | 0 | 0.6 |
MBS | 152,800 | 112,100 | 2.29 | 1.71 | 0.6 |
GMX | 82,100 | 52,440 | 1.44 | 0.92 | 0.5 |
NTP | 25,900 | 12,353 | 0.95 | 0.45 | 0.5 |
PLC | 23,400 | 700 | 0.48 | 0.02 | 0.5 |
DDG | 13,600 | 2,300 | 0.55 | 0.09 | 0.5 |
PVG | 47,500 | 400 | 0.45 | 0.00 | 0.4 |
IVS | 158,500 | 87,000 | 0.95 | 0.54 | 0.4 |
APS | 42,100 | 1,900 | 0.38 | 0.02 | 0.4 |
TA9 | 27,300 | 1,300 | 0.37 | 0.02 | 0.4 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VNC | 50 | 60,000 | 0.00 | 2.03 | -2.0 |
HLD | 3,500 | 75,000 | 0.13 | 1.94 | -1.8 |
TVD | 5,000 | 76,900 | 0.06 | 0.92 | -0.9 |
TIG | 78,300 | 106,500 | 0.67 | 1.06 | -0.4 |
PMS | 5,800 | 20,370 | 0.12 | 0.42 | -0.3 |
BCC | 16,600 | 56,702 | 0.14 | 0.43 | -0.3 |
IDV | 5,700 | 11,941 | 0.21 | 0.44 | -0.2 |
NRC | 3,000 | 25,300 | 0.03 | 0.25 | -0.2 |
PVC | 1,041 | 10,500 | 0.02 | 0.20 | -0.2 |
VNR | 8,500 | 15,346 | 0.20 | 0.35 | -0.2 |
TVC | 11,000 | 27,100 | 0.07 | 0.18 | -0.1 |
NDN | 30,800 | 36,400 | 0.24 | 0.29 | -0.1 |
KVC | 15,700 | 31,500 | 0.04 | 0.07 | -0.0 |
DL1 | 7,000 | 17,300 | 0.03 | 0.06 | -0.0 |
WCS | 300 | 500 | 0.05 | 0.08 | -0.0 |
KSQ | 2,700 | 14,400 | 0.01 | 0.03 | -0.0 |
VC7 | 300 | 2,900 | 0.00 | 0.03 | -0.0 |
CCR | 100 | 1,300 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
KLF | 7,700 | 18,400 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
TTH | 100 | 4,600 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
NSH | 14,600 | 16,200 | 0.08 | 0.09 | -0.0 |
SD6 | 9,000 | 11,600 | 0.03 | 0.04 | -0.0 |
IDJ | 1,100 | 1,816 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
SHE | 400 | 1,061 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
THD | 29,900 | 29,859 | 1.22 | 1.23 | -0.0 |
TDT | 200 | 360 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
PTS | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | -0 |
SD4 | 6,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
BAB | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
AAV | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2022 | 304,271 | 221,809 | 7 | 7 | -1 |
28/10/2022 | 1,254,900 | 85,179 | 29 | 1 | 28 |
27/10/2022 | 409,280 | 83,768 | 11 | 1 | 10 |
26/10/2022 | 689,400 | 186,500 | 22 | 4 | 18 |
25/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2022 | 1,070,600 | 272,770 | 31 | 7 | 24 |
21/10/2022 | 1,389,530 | 283,725 | 30 | 9 | 22 |
20/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2022 | 588,624 | 16,510 | 22 | 1 | 21 |
18/10/2022 | 1,373,922 | 513,153 | 55 | 11 | 43 |
17/10/2022 | 1,344,380 | 134,142 | 56 | 3 | 54 |
14/10/2022 | 1,278,600 | 66,504 | 49 | 1 | 48 |
13/10/2022 | 1,236,100 | 38,699 | 47 | 1 | 46 |
12/10/2022 | 1,795,533 | 122,182 | 71 | 2 | 69 |
11/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2022 | 1,789,200 | 1,416,834 | 40 | 31 | 9 |
06/10/2022 | 511,647 | 188,529 | 12 | 4 | 8 |
05/10/2022 | 344,350 | 542,829 | 8 | 11 | -3 |
04/10/2022 | 435,454 | 128,443 | 11 | 2 | 9 |
03/10/2022 | 756,700 | 140,993 | 16 | 3 | 13 |
Tổng giá trị: 417 (tỷ VNĐ) |