Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 7,264,400 | 594,283 | 197.06 | 15.98 | 181.1 |
PLC | 251,000 | 88,000 | 7.16 | 2.69 | 4.5 |
VCS | 100,600 | 39,731 | 7.24 | 2.94 | 4.3 |
PVI | 200,810 | 106,937 | 8.89 | 4.80 | 4.1 |
MBS | 265,400 | 29,100 | 4.56 | 0.51 | 4.1 |
CLH | 82,700 | 1,600 | 2.83 | 0.06 | 2.8 |
TNG | 215,708 | 109,625 | 5.40 | 2.93 | 2.5 |
SD5 | 186,100 | 100 | 1.81 | 0.00 | 1.8 |
ONE | 237,900 | 1,022 | 1.66 | 0.01 | 1.7 |
HLD | 75,000 | 48,500 | 3.54 | 2.35 | 1.2 |
TV4 | 97,100 | 30,200 | 1.71 | 0.53 | 1.2 |
TA9 | 67,400 | 300 | 1.04 | 0.00 | 1.0 |
BAX | 12,700 | 600 | 1.01 | 0.05 | 1.0 |
EID | 26,700 | 1,500 | 0.65 | 0.03 | 0.6 |
BVS | 31,500 | 580 | 0.60 | 0.01 | 0.6 |
GMX | 27,500 | 1,400 | 0.52 | 0.03 | 0.5 |
L14 | 5,000 | 0 | 0.44 | 0 | 0.4 |
KLF | 260,700 | 22,800 | 0.45 | 0.05 | 0.4 |
PCG | 58,200 | 0 | 0.40 | 0 | 0.4 |
PSW | 31,000 | 0 | 0.38 | 0 | 0.4 |
WCS | 2,500 | 500 | 0.43 | 0.08 | 0.3 |
IDV | 14,800 | 7,000 | 0.65 | 0.31 | 0.3 |
HAD | 20,600 | 0 | 0.33 | 0 | 0.3 |
HMH | 19,500 | 100 | 0.31 | 0.00 | 0.3 |
NDX | 41,500 | 0 | 0.28 | 0 | 0.3 |
TDN | 23,000 | 234 | 0.28 | 0.00 | 0.3 |
NTP | 17,360 | 11,428 | 0.71 | 0.44 | 0.3 |
ART | 120,600 | 50,400 | 0.42 | 0.17 | 0.3 |
PMB | 16,200 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 |
VGS | 10,600 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SHS | 200,983 | 10,103,010 | 2.32 | 110.03 | -107.7 |
HUT | 59,900 | 974,430 | 1.53 | 24.28 | -22.8 |
IDC | 608,500 | 970,413 | 33.87 | 54.94 | -21.1 |
BCC | 8,900 | 875,444 | 0.12 | 11.90 | -11.8 |
THD | 76,120 | 147,500 | 3.69 | 7.17 | -3.5 |
APS | 5,201 | 202,300 | 0.07 | 3.42 | -3.3 |
DL1 | 202,500 | 409,200 | 1.21 | 2.38 | -1.2 |
TVD | 20,800 | 83,400 | 0.33 | 1.41 | -1.1 |
NET | 14,200 | 32,700 | 0.79 | 1.78 | -1.0 |
TIG | 110,000 | 138,500 | 1.29 | 1.79 | -0.5 |
HHG | 1,500 | 121,501 | 0.00 | 0.38 | -0.4 |
VNR | 2,400 | 13,223 | 0.07 | 0.35 | -0.3 |
PVC | 53,010 | 58,410 | 1.04 | 1.27 | -0.2 |
PVB | 300 | 10,600 | 0.01 | 0.21 | -0.2 |
TKU | 660 | 11,200 | 0.01 | 0.22 | -0.2 |
TTT | 1,000 | 4,000 | 0.05 | 0.17 | -0.1 |
DNC | 100 | 2,300 | 0.00 | 0.10 | -0.1 |
BTS | 1,000 | 11,966 | 0.01 | 0.10 | -0.1 |
MBG | 4,101 | 17,000 | 0.03 | 0.12 | -0.1 |
HAT | 1,000 | 5,300 | 0.02 | 0.11 | -0.1 |
NAG | 1,000 | 7,600 | 0.01 | 0.09 | -0.1 |
BKC | 300 | 6,600 | 0.00 | 0.05 | -0.0 |
TVC | 3,800 | 8,700 | 0.03 | 0.07 | -0.0 |
TKC | 200 | 3,500 | 0.00 | 0.04 | -0.0 |
KVC | 8,000 | 17,600 | 0.03 | 0.06 | -0.0 |
SHE | 100 | 2,200 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
LAS | 600 | 2,000 | 0.01 | 0.03 | -0.0 |
CTP | 100 | 2,226 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
PJC | 200 | 700 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
SPI | 2,900 | 5,600 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/09/2022 | 454,400 | 331,322 | 11 | 5 | 7 |
29/09/2022 | 310,500 | 1,720,377 | 8 | 19 | -10 |
28/09/2022 | 612,200 | 3,602,100 | 16 | 41 | -25 |
27/09/2022 | 218,220 | 1,429,268 | 4 | 18 | -14 |
26/09/2022 | 229,200 | 145,200 | 4 | 2 | 1 |
23/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2022 | 113,500 | 574,690 | 2 | 10 | -8 |
21/09/2022 | 638,200 | 102,850 | 11 | 2 | 9 |
20/09/2022 | 256,823 | 473,878 | 6 | 7 | -1 |
19/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2022 | 900,914 | 5,213,438 | 25 | 109 | -83 |
15/09/2022 | 385,276 | 72,690 | 12 | 2 | 10 |
14/09/2022 | 145,406 | 327,248 | 3 | 12 | -9 |
13/09/2022 | 1,984,420 | 184,797 | 53 | 4 | 48 |
12/09/2022 | 555,669 | 251,033 | 16 | 4 | 11 |
09/09/2022 | 190,500 | 314,275 | 4 | 6 | -2 |
08/09/2022 | 195,000 | 59,421 | 3 | 2 | 2 |
07/09/2022 | 1,011,300 | 1,109,200 | 24 | 23 | 1 |
06/09/2022 | 1,493,000 | 599,857 | 43 | 11 | 32 |
05/09/2022 | 1,579,210 | 460,424 | 50 | 12 | 38 |
Tổng giá trị: 8 (tỷ VNĐ) |