Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 8,500,210 | 3,444,060 | 152.97 | 60.79 | 92.2 |
PLC | 1,307,800 | 253,450 | 39.67 | 7.65 | 32.0 |
VCS | 218,537 | 13,700 | 21.52 | 1.24 | 20.3 |
NET | 515,500 | 130,300 | 23.86 | 5.53 | 18.3 |
VGS | 1,183,600 | 252,500 | 13.13 | 3.01 | 10.1 |
BVS | 697,800 | 17,680 | 9.27 | 0.23 | 9.0 |
MAS | 48,500 | 300 | 6.88 | 0.04 | 6.8 |
PDB | 172,100 | 0 | 4.20 | 0 | 4.2 |
MBG | 152,000 | 0 | 3.15 | 0 | 3.1 |
SHN | 219,000 | 0 | 2.48 | 0 | 2.5 |
PVC | 132,190 | 7,500 | 1.86 | 0.10 | 1.8 |
SD9 | 115,800 | 50 | 1.38 | 0.00 | 1.4 |
DHP | 136,700 | 24,100 | 1.66 | 0.29 | 1.4 |
PMC | 389,372 | 363,572 | 18.38 | 17.03 | 1.4 |
NTP | 33,600 | 16,400 | 2.13 | 1.10 | 1.0 |
HLD | 66,900 | 5,000 | 0.91 | 0.07 | 0.8 |
PHP | 36,700 | 0 | 0.76 | 0 | 0.8 |
TFC | 35,300 | 0 | 0.65 | 0 | 0.6 |
RCL | 24,800 | 0 | 0.57 | 0 | 0.6 |
VNT | 19,300 | 1,700 | 0.62 | 0.05 | 0.6 |
EID | 41,000 | 0 | 0.55 | 0 | 0.6 |
VIT | 22,700 | 0 | 0.51 | 0 | 0.5 |
SD6 | 74,200 | 34,011 | 0.88 | 0.41 | 0.5 |
VCC | 36,500 | 10,700 | 0.62 | 0.18 | 0.4 |
VNR | 139,100 | 116,200 | 2.50 | 2.09 | 0.4 |
SD5 | 48,300 | 13,088 | 0.48 | 0.13 | 0.3 |
VTC | 34,600 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3 |
SVN | 66,200 | 0 | 0.32 | 0 | 0.3 |
NDX | 35,000 | 0 | 0.31 | 0 | 0.3 |
WCS | 172,000 | 170,000 | 23.75 | 23.44 | 0.3 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
TNG | 25,800 | 608,224 | 0.49 | 11.51 | -11.0 |
NDN | 42,200 | 988,300 | 0.35 | 8.00 | -7.7 |
PGS | 111,800 | 433,221 | 2.15 | 8.35 | -6.2 |
QHD | 4,100 | 86,300 | 0.27 | 5.74 | -5.5 |
HUT | 1,200 | 453,900 | 0.01 | 4.09 | -4.1 |
LDP | 90,133 | 168,933 | 3.82 | 7.71 | -3.9 |
TIG | 11,900 | 287,600 | 0.10 | 2.39 | -2.3 |
VKC | 41,200 | 161,800 | 0.63 | 2.33 | -1.7 |
PTI | 64,700 | 119,200 | 1.51 | 2.78 | -1.3 |
THB | 24,200 | 81,600 | 0.43 | 1.35 | -0.9 |
HCC | 2,500 | 36,000 | 0.07 | 0.94 | -0.9 |
THT | 6,800 | 61,200 | 0.09 | 0.93 | -0.8 |
HMH | 7,400 | 58,000 | 0.11 | 0.88 | -0.8 |
ICG | 37,800 | 145,100 | 0.25 | 0.98 | -0.7 |
VBC | 700 | 11,610 | 0.05 | 0.74 | -0.7 |
HHC | 5,200 | 24,600 | 0.12 | 0.68 | -0.6 |
BPC | 200 | 31,600 | 0.00 | 0.46 | -0.5 |
VE3 | 800 | 32,600 | 0.01 | 0.46 | -0.5 |
SAF | 1,600 | 8,025 | 0.08 | 0.53 | -0.4 |
CAP | 4,900 | 12,400 | 0.30 | 0.74 | -0.4 |
TC6 | 1,600 | 33,600 | 0.02 | 0.45 | -0.4 |
TPP | 500 | 15,000 | 0.01 | 0.37 | -0.4 |
LAS | 3,400 | 15,120 | 0.10 | 0.43 | -0.3 |
HVT | 1,600 | 15,000 | 0.04 | 0.33 | -0.3 |
SLS | 600 | 2,300 | 0.06 | 0.22 | -0.2 |
NAG | 8,000 | 34,400 | 0.04 | 0.19 | -0.2 |
V12 | 100 | 10,100 | 0.00 | 0.11 | -0.1 |
TTC | 15,000 | 18,525 | 0.32 | 0.42 | -0.1 |
DAD | 17,300 | 23,400 | 0.30 | 0.40 | -0.1 |
VE8 | 200 | 8,600 | 0.00 | 0.09 | -0.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/05/2016 | 971,800 | 185,750 | 18 | 2 | 16 |
30/05/2016 | 895,113 | 317,755 | 38 | 26 | 12 |
27/05/2016 | 873,700 | 145,503 | 15 | 2 | 12 |
26/05/2016 | 1,601,576 | 226,849 | 31 | 2 | 29 |
25/05/2016 | 426,140 | 266,317 | 9 | 4 | 5 |
24/05/2016 | 904,000 | 306,900 | 18 | 6 | 12 |
23/05/2016 | 1,204,282 | 1,268,472 | 36 | 36 | 1 |
20/05/2016 | 544,400 | 644,500 | 8 | 10 | -2 |
19/05/2016 | 951,300 | 2,810,747 | 19 | 39 | -21 |
18/05/2016 | 1,008,500 | 504,310 | 20 | 9 | 11 |
17/05/2016 | 2,154,340 | 458,606 | 42 | 8 | 34 |
16/05/2016 | 1,855,900 | 1,254,680 | 30 | 16 | 14 |
13/05/2016 | 1,425,970 | 527,647 | 26 | 7 | 19 |
12/05/2016 | 983,050 | 192,375 | 16 | 3 | 13 |
11/05/2016 | 896,410 | 506,740 | 14 | 7 | 7 |
10/05/2016 | 889,830 | 399,910 | 11 | 5 | 6 |
09/05/2016 | 1,494,065 | 667,733 | 38 | 19 | 19 |
06/05/2016 | 888,819 | 1,055,635 | 15 | 16 | -1 |
05/05/2016 | 921,300 | 1,212,235 | 15 | 18 | -3 |
04/05/2016 | 1,853,400 | 1,375,911 | 23 | 22 | 1 |
Tổng giá trị: 186 (tỷ VNĐ) |