Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 23,056,200 | 7,191,278 | 936.52 | 301.23 | 635.3 |
IDC | 4,005,706 | 2,915,252 | 225.67 | 158.13 | 67.5 |
LAS | 3,165,200 | 1,076,200 | 65.76 | 22.76 | 43.0 |
BVS | 2,207,400 | 988,620 | 77.28 | 35.03 | 42.2 |
DTD | 1,415,200 | 433,211 | 38.26 | 11.93 | 26.3 |
MBS | 3,714,127 | 2,888,563 | 102.34 | 81.02 | 21.3 |
CEO | 4,509,816 | 3,797,306 | 90.61 | 76.41 | 14.2 |
PVI | 296,900 | 73,200 | 14.76 | 3.51 | 11.2 |
IDV | 141,200 | 5,700 | 5.23 | 0.21 | 5.0 |
VGS | 1,138,500 | 994,750 | 30.41 | 26.05 | 4.4 |
TNG | 1,758,901 | 1,638,499 | 37.04 | 34.80 | 2.2 |
GIC | 74,211 | 3,203 | 1.26 | 0.05 | 1.2 |
VC7 | 846,400 | 767,700 | 11.28 | 10.10 | 1.2 |
IPA | 217,900 | 158,900 | 3.14 | 2.21 | 0.9 |
HLC | 67,700 | 6,100 | 0.95 | 0.09 | 0.9 |
NDN | 377,400 | 292,400 | 4.25 | 3.39 | 0.9 |
HJS | 19,600 | 500 | 0.64 | 0.02 | 0.6 |
PMC | 9,900 | 2,100 | 0.79 | 0.17 | 0.6 |
L14 | 125,100 | 108,700 | 5.12 | 4.51 | 0.6 |
NSH | 130,600 | 22,800 | 0.71 | 0.12 | 0.6 |
API | 133,400 | 33,300 | 0.61 | 0.15 | 0.5 |
HLD | 25,500 | 9,600 | 0.72 | 0.26 | 0.5 |
PPS | 34,500 | 0 | 0.37 | 0 | 0.4 |
PVG | 46,600 | 6,700 | 0.42 | 0.06 | 0.4 |
APS | 271,700 | 234,000 | 1.63 | 1.33 | 0.3 |
HCC | 22,300 | 200 | 0.24 | 0.00 | 0.2 |
DDG | 160,000 | 102,300 | 0.62 | 0.38 | 0.2 |
PRC | 5,800 | 300 | 0.14 | 0.01 | 0.1 |
TKU | 9,400 | 800 | 0.14 | 0.01 | 0.1 |
VC2 | 52,200 | 41,300 | 0.50 | 0.38 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
TIG | 564,700 | 2,378,180 | 6.99 | 28.73 | -21.7 |
SHS | 7,030,512 | 7,738,642 | 136.07 | 148.88 | -12.8 |
IVS | 266,400 | 1,035,500 | 3.29 | 13.83 | -10.5 |
GKM | 157,700 | 445,000 | 4.51 | 13.33 | -8.8 |
PLC | 277,400 | 556,800 | 8.73 | 16.62 | -7.9 |
LHC | 28,900 | 129,900 | 1.37 | 6.18 | -4.8 |
HUT | 1,387,450 | 1,614,371 | 25.33 | 29.11 | -3.8 |
SLS | 3,600 | 24,700 | 0.58 | 3.96 | -3.4 |
VCS | 85,020 | 131,850 | 5.59 | 8.75 | -3.2 |
NVB | 17,200 | 291,200 | 0.17 | 2.90 | -2.7 |
PVB | 363,700 | 435,800 | 8.95 | 10.90 | -1.9 |
NTP | 22,900 | 68,404 | 0.96 | 2.76 | -1.8 |
IDJ | 369,300 | 635,600 | 1.93 | 3.62 | -1.7 |
DHT | 10,100 | 50,000 | 0.28 | 1.36 | -1.1 |
NBC | 136,900 | 208,000 | 1.85 | 2.70 | -0.9 |
TVC | 503,500 | 604,400 | 4.41 | 5.26 | -0.8 |
PGS | 900 | 20,800 | 0.03 | 0.58 | -0.6 |
AAV | 56,800 | 166,956 | 0.24 | 0.69 | -0.5 |
NAG | 70,000 | 105,900 | 0.85 | 1.30 | -0.5 |
MST | 1,121,800 | 1,105,800 | 6.22 | 6.59 | -0.4 |
BAX | 300 | 7,900 | 0.01 | 0.33 | -0.3 |
VIG | 417,100 | 460,800 | 3.03 | 3.33 | -0.3 |
CTP | 58,209 | 123,100 | 0.23 | 0.50 | -0.3 |
NRC | 48,100 | 97,700 | 0.24 | 0.46 | -0.2 |
TVD | 9,100 | 24,900 | 0.13 | 0.34 | -0.2 |
MCO | 26,100 | 34,100 | 0.54 | 0.71 | -0.2 |
BCC | 18,900 | 37,640 | 0.16 | 0.33 | -0.2 |
DC2 | 3,000 | 25,000 | 0.02 | 0.16 | -0.1 |
PTI | 700 | 4,101 | 0.02 | 0.14 | -0.1 |
MBG | 136,200 | 163,500 | 0.58 | 0.69 | -0.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 2,970,100 | 797,345 | 115 | 18 | 97 |
25/04/2024 | 3,833,377 | 1,833,399 | 125 | 37 | 89 |
24/04/2024 | 4,377,900 | 2,805,819 | 130 | 70 | 60 |
23/04/2024 | 2,662,312 | 2,380,404 | 80 | 59 | 21 |
22/04/2024 | 4,239,400 | 2,082,513 | 128 | 56 | 72 |
19/04/2024 | 4,772,100 | 6,567,133 | 120 | 163 | -43 |
17/04/2024 | 1,757,116 | 3,190,613 | 42 | 69 | -27 |
16/04/2024 | 4,042,807 | 2,326,300 | 96 | 66 | 30 |
15/04/2024 | 5,978,200 | 3,449,240 | 151 | 96 | 56 |
12/04/2024 | 1,255,000 | 995,546 | 41 | 28 | 13 |
11/04/2024 | 3,056,380 | 1,142,087 | 104 | 27 | 77 |
10/04/2024 | 1,040,636 | 1,371,250 | 39 | 38 | 1 |
09/04/2024 | 2,277,400 | 922,867 | 58 | 21 | 37 |
08/04/2024 | 2,824,831 | 1,284,900 | 101 | 27 | 74 |
05/04/2024 | 2,230,900 | 4,087,500 | 72 | 102 | -30 |
04/04/2024 | 1,611,400 | 1,186,207 | 54 | 35 | 19 |
03/04/2024 | 3,663,100 | 3,270,840 | 103 | 105 | -3 |
02/04/2024 | 6,256,200 | 2,113,724 | 225 | 48 | 177 |
01/04/2024 | 3,040,110 | 2,230,524 | 101 | 43 | 59 |
Tổng giá trị: 778 (tỷ VNĐ) |