Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
ART | 2,525,514 | 751,780 | 6.60 | 2.00 | 4.6 |
VCS | 143,150 | 76,693 | 8.52 | 4.16 | 4.4 |
SLS | 59,005 | 3,900 | 2.88 | 0.19 | 2.7 |
AMV | 240,300 | 163,100 | 3.79 | 2.24 | 1.6 |
NBC | 246,500 | 9,200 | 1.51 | 0.06 | 1.5 |
LAS | 270,800 | 8,600 | 1.48 | 0.04 | 1.4 |
CEO | 349,800 | 196,700 | 2.84 | 1.44 | 1.4 |
SDT | 425,400 | 700 | 1.21 | 0.00 | 1.2 |
SD6 | 506,400 | 56,200 | 1.14 | 0.12 | 1.0 |
WCS | 9,700 | 4,100 | 1.60 | 0.67 | 0.9 |
BVS | 516,700 | 406,900 | 4.55 | 3.65 | 0.9 |
NRC | 79,400 | 16,500 | 0.59 | 0.14 | 0.5 |
IDV | 19,900 | 8,305 | 0.64 | 0.27 | 0.4 |
PIA | 26,400 | 13,800 | 0.69 | 0.35 | 0.3 |
PCG | 50,400 | 500 | 0.32 | 0.00 | 0.3 |
PSD | 34,210 | 1,400 | 0.32 | 0.01 | 0.3 |
HAD | 25,700 | 2,100 | 0.32 | 0.03 | 0.3 |
EID | 32,100 | 8,700 | 0.37 | 0.10 | 0.3 |
SRA | 49,300 | 19,100 | 0.43 | 0.17 | 0.3 |
CDN | 21,600 | 7,100 | 0.39 | 0.13 | 0.3 |
SDN | 9,000 | 600 | 0.24 | 0.01 | 0.2 |
MBS | 20,000 | 1,300 | 0.23 | 0.01 | 0.2 |
HAT | 8,710 | 400 | 0.18 | 0.01 | 0.2 |
THB | 22,600 | 2,000 | 0.17 | 0.01 | 0.2 |
PJC | 6,500 | 2,300 | 0.20 | 0.07 | 0.1 |
DS3 | 37,800 | 3,300 | 0.11 | 0.01 | 0.1 |
CMS | 28,700 | 700 | 0.06 | 0.00 | 0.1 |
TDN | 10,500 | 800 | 0.07 | 0.00 | 0.1 |
PDB | 6,400 | 100 | 0.05 | 0.00 | 0.1 |
SHE | 3,600 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 1,702,720 | 24,308,949 | 20.17 | 288.14 | -268.0 |
HUT | 269,525 | 26,560,317 | 0.51 | 48.43 | -47.9 |
TNG | 239,900 | 2,915,436 | 2.46 | 28.16 | -25.7 |
NTP | 13,100 | 352,389 | 0.37 | 9.87 | -9.5 |
SHS | 796,100 | 1,560,737 | 5.19 | 10.80 | -5.6 |
IDJ | 500 | 218,500 | 0.01 | 3.53 | -3.5 |
PGS | 700 | 151,547 | 0.01 | 3.11 | -3.1 |
PLC | 1,400 | 190,200 | 0.02 | 2.11 | -2.1 |
TIG | 2,258,300 | 2,447,300 | 12.09 | 13.00 | -0.9 |
VHL | 410 | 44,900 | 0.01 | 0.92 | -0.9 |
DNM | 4,300 | 57,400 | 0.07 | 0.94 | -0.9 |
KLF | 1,000,100 | 1,516,600 | 1.91 | 2.74 | -0.8 |
DP3 | 3,120 | 13,900 | 0.20 | 0.87 | -0.7 |
DXP | 4,800 | 58,800 | 0.05 | 0.60 | -0.6 |
THT | 120 | 79,000 | 0.00 | 0.54 | -0.5 |
LHC | 300 | 8,700 | 0.02 | 0.52 | -0.5 |
PTI | 8,500 | 40,700 | 0.14 | 0.63 | -0.5 |
INN | 27,100 | 47,820 | 0.63 | 1.11 | -0.5 |
DHT | 7,300 | 16,600 | 0.35 | 0.76 | -0.4 |
TTZ | 7,000 | 170,100 | 0.01 | 0.38 | -0.4 |
HLD | 10 | 19,400 | 0.00 | 0.32 | -0.3 |
SED | 4,900 | 26,100 | 0.07 | 0.38 | -0.3 |
PVC | 40,400 | 99,400 | 0.17 | 0.48 | -0.3 |
DAD | 5,100 | 23,200 | 0.09 | 0.37 | -0.3 |
CSC | 1,910 | 12,700 | 0.05 | 0.32 | -0.3 |
TKU | 300 | 27,100 | 0.00 | 0.23 | -0.2 |
SMT | 400 | 11,600 | 0.01 | 0.19 | -0.2 |
PVB | 700 | 16,000 | 0.01 | 0.17 | -0.2 |
VTC | 5,600 | 23,200 | 0.06 | 0.21 | -0.2 |
TTT | 800 | 5,300 | 0.03 | 0.18 | -0.2 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/03/2020 | 390,110 | 1,832,782 | 5 | 19 | -15 |
30/03/2020 | 383,900 | 1,167,207 | 3 | 11 | -8 |
27/03/2020 | 839,278 | 1,289,835 | 6 | 15 | -9 |
26/03/2020 | 913,864 | 749,328 | 5 | 8 | -3 |
25/03/2020 | 419,800 | 3,623,339 | 3 | 25 | -22 |
24/03/2020 | 2,363,156 | 6,290,448 | 34 | 79 | -44 |
23/03/2020 | 738,305 | 2,062,355 | 8 | 23 | -14 |
20/03/2020 | 256,157 | 2,192,024 | 2 | 24 | -22 |
19/03/2020 | 1,197,384 | 7,818,439 | 5 | 26 | -20 |
18/03/2020 | 623,000 | 23,460,964 | 6 | 72 | -66 |
17/03/2020 | 1,102,500 | 2,400,355 | 7 | 19 | -12 |
16/03/2020 | 727,230 | 1,528,197 | 3 | 14 | -11 |
13/03/2020 | 495,470 | 3,123,931 | 4 | 27 | -23 |
12/03/2020 | 839,010 | 1,438,577 | 5 | 17 | -13 |
11/03/2020 | 302,303 | 1,466,835 | 3 | 18 | -15 |
10/03/2020 | 202,621 | 1,693,492 | 2 | 19 | -17 |
09/03/2020 | 472,235 | 374,748 | 3 | 5 | -2 |
06/03/2020 | 318,861 | 714,030 | 3 | 9 | -6 |
05/03/2020 | 1,528,620 | 24,712,249 | 11 | 314 | -303 |
04/03/2020 | 485,910 | 11,881,933 | 7 | 148 | -141 |
03/03/2020 | 261,558 | 7,278,022 | 3 | 88 | -85 |
02/03/2020 | 286,780 | 2,185,200 | 3 | 31 | -28 |
Tổng giá trị: -880 (tỷ VNĐ) |