Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SHS | 1,670,500 | 76,400 | 18.26 | 0.79 | 17.5 |
BCC | 679,600 | 100,000 | 12.00 | 1.74 | 10.3 |
BVS | 674,800 | 83,420 | 9.76 | 1.18 | 8.6 |
IVS | 377,700 | 41,600 | 4.87 | 0.53 | 4.3 |
SD9 | 263,500 | 30,200 | 3.83 | 0.44 | 3.4 |
MAS | 21,400 | 1,600 | 1.93 | 0.14 | 1.8 |
GLT | 97,200 | 5,100 | 1.77 | 0.09 | 1.7 |
VCS | 54,800 | 0 | 1.61 | 0 | 1.6 |
DXP | 35,300 | 8,075 | 1.41 | 0.32 | 1.1 |
HUT | 74,500 | 1,000 | 1.11 | 0.02 | 1.1 |
CEO | 86,600 | 5,110 | 1.02 | 0.06 | 1.0 |
DNM | 32,400 | 3,600 | 1.07 | 0.12 | 1.0 |
IDV | 17,000 | 0 | 0.95 | 0 | 0.9 |
NET | 42,900 | 8,910 | 1.11 | 0.22 | 0.9 |
RCL | 28,800 | 0 | 0.77 | 0 | 0.8 |
PMC | 17,500 | 1,000 | 0.78 | 0.04 | 0.7 |
NBP | 36,000 | 0 | 0.68 | 0 | 0.7 |
THB | 36,800 | 14,200 | 1.08 | 0.41 | 0.7 |
KKC | 31,400 | 1,600 | 0.56 | 0.03 | 0.5 |
TIG | 42,500 | 0 | 0.43 | 0 | 0.4 |
SDU | 30,500 | 0 | 0.42 | 0 | 0.4 |
CKV | 39,900 | 0 | 0.39 | 0 | 0.4 |
HMH | 21,000 | 7,100 | 0.56 | 0.19 | 0.4 |
BTW | 36,600 | 15,200 | 0.46 | 0.12 | 0.3 |
PVC | 20,700 | 8,000 | 0.53 | 0.20 | 0.3 |
VE1 | 51,500 | 300 | 0.31 | 0.00 | 0.3 |
SED | 21,500 | 2,000 | 0.33 | 0.03 | 0.3 |
HAD | 8,100 | 2,400 | 0.37 | 0.11 | 0.3 |
CTB | 8,600 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 |
HCC | 19,400 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
NTP | 66,700 | 2,629,220 | 3.51 | 137.92 | -134.4 |
PVS | 1,077,900 | 2,702,400 | 28.60 | 75.22 | -46.6 |
LAS | 15,200 | 360,000 | 0.53 | 12.53 | -12.0 |
PGS | 60,400 | 168,000 | 1.64 | 4.59 | -3.0 |
PLC | 31,900 | 82,800 | 1.01 | 2.66 | -1.7 |
KSQ | 6,600 | 131,900 | 0.07 | 1.35 | -1.3 |
VDL | 1,000 | 44,600 | 0.03 | 1.23 | -1.2 |
HLD | 17,700 | 55,700 | 0.35 | 1.20 | -0.8 |
PV2 | 3,600 | 207,000 | 0.01 | 0.57 | -0.6 |
VNT | 1,400 | 12,300 | 0.07 | 0.61 | -0.5 |
API | 15,000 | 44,000 | 0.22 | 0.66 | -0.4 |
VGS | 60,700 | 122,500 | 0.44 | 0.88 | -0.4 |
HEV | 200 | 30,900 | 0.00 | 0.40 | -0.4 |
PCT | 600 | 35,000 | 0.00 | 0.25 | -0.2 |
TC6 | 3,900 | 13,700 | 0.06 | 0.22 | -0.2 |
NDN | 5,600 | 14,000 | 0.10 | 0.24 | -0.1 |
KLF | 60,100 | 70,000 | 0.68 | 0.80 | -0.1 |
TNG | 12,700 | 19,300 | 0.26 | 0.37 | -0.1 |
NBC | 9,600 | 17,000 | 0.13 | 0.23 | -0.1 |
SGC | 100 | 2,200 | 0.00 | 0.08 | -0.1 |
WCS | 400 | 700 | 0.05 | 0.10 | -0.0 |
ARM | 5,900 | 7,400 | 0.15 | 0.18 | -0.0 |
DHT | 2,900 | 4,000 | 0.10 | 0.13 | -0.0 |
SSM | 3,100 | 5,000 | 0.04 | 0.06 | -0.0 |
NHC | 500 | 1,100 | 0.01 | 0.03 | -0.0 |
BTS | 2,000 | 3,400 | 0.02 | 0.03 | -0.0 |
VKC | 4,500 | 4,900 | 0.03 | 0.04 | -0.0 |
KTT | 3,300 | 4,500 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
PVL | 1,000 | 2,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
DIH | 300 | 300 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/01/2015 | 988,600 | 440,491 | 12 | 10 | 1 |
29/01/2015 | 295,300 | 286,100 | 4 | 4 | 0 |
28/01/2015 | 351,000 | 978,000 | 5 | 20 | -15 |
27/01/2015 | 741,400 | 780,440 | 11 | 11 | 0 |
26/01/2015 | 341,000 | 411,431 | 5 | 4 | 1 |
23/01/2015 | 352,800 | 542,110 | 6 | 6 | 1 |
22/01/2015 | 177,800 | 488,391 | 4 | 9 | -6 |
21/01/2015 | 285,600 | 147,300 | 5 | 4 | 1 |
20/01/2015 | 1,059,900 | 306,168 | 14 | 7 | 7 |
19/01/2015 | 2,067,900 | 3,027,160 | 28 | 145 | -118 |
16/01/2015 | 2,648,700 | 870,578 | 31 | 23 | 8 |
15/01/2015 | 112,600 | 246,306 | 2 | 6 | -3 |
14/01/2015 | 239,500 | 177,000 | 4 | 3 | 0 |
13/01/2015 | 616,700 | 7,688,776 | 9 | 228 | -220 |
12/01/2015 | 895,000 | 185,650 | 14 | 4 | 10 |
09/01/2015 | 1,354,700 | 199,010 | 17 | 3 | 14 |
08/01/2015 | 1,879,300 | 193,100 | 25 | 4 | 21 |
07/01/2015 | 853,200 | 211,300 | 14 | 5 | 9 |
06/01/2015 | 586,000 | 347,580 | 9 | 5 | 4 |
05/01/2015 | 902,700 | 212,300 | 10 | 4 | 6 |
Tổng giá trị: -278 (tỷ VNĐ) |