Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
vpb | 19.25 | 0 | 6,678,700 | 19.25 | 19.25 | 19.10 |
hpg | 26.75 | -0.10 | 12,168,200 | 26.85 | 26.85 | 26.65 |
shb | 10.25 | -0.05 | 6,303,900 | 10.30 | 10.35 | 10.25 |
hsg | 18.70 | -0.10 | 2,081,200 | 18.80 | 18.80 | 18.55 |
pow | 12.15 | 0.15 | 3,269,500 | 12 | 12.15 | 11.95 |
vix | 10 | -0.15 | 12,057,500 | 10.15 | 10.20 | 9.99 |
mbb | 24.80 | -0.25 | 11,064,900 | 25.05 | 25.15 | 24.80 |
gex | 19.15 | -0.20 | 2,034,500 | 19.35 | 19.40 | 18.90 |
vre | 17.15 | 0 | 5,681,900 | 17.15 | 17.15 | 17 |
vnd | 12.75 | -0.10 | 3,764,600 | 12.85 | 12.95 | 12.75 |
tcb | 24.40 | -0.20 | 10,145,800 | 24.60 | 24.75 | 24.35 |
ssi | 26.45 | -0.15 | 11,494,000 | 26.60 | 26.90 | 26.45 |
tch | 15.25 | -0.20 | 2,660,100 | 15.45 | 15.45 | 15.15 |
stb | 37.85 | 0.45 | 10,631,900 | 37.40 | 37.85 | 36.80 |
shs | 13 | 0 | 4,634,700 | 13 | 13.10 | 12.80 |
dig | 18.90 | -0.10 | 6,232,900 | 19 | 19.10 | 18.65 |
bsr | 22.50 | 0.10 | 2,542,000 | 22.40 | 22.60 | 22.20 |
hag | 12 | 0 | 5,960,300 | 12 | 12.15 | 11.75 |
nvl | 10.30 | 0.10 | 6,297,500 | 10.20 | 10.55 | 10.25 |
hdb | 26.65 | 1.70 | 10,589,200 | 24.95 | 26.65 | 24.40 |
lpb | 31.55 | 0.55 | 3,349,400 |
ttn | 22.90 | 1.10 | 602,400 |
shi | 15.80 | 0.30 | 560,100 |
pvx | 1.70 | 0 | 0 |
acc | 14.50 | 0.05 | 85,900 |
psi | 7.80 | 0.20 | 232,300 |
vns | 10.55 | 0.10 | 56,300 |
lcm | 1.10 | 0 | 0 |
hmc | 11.95 | 0.10 | 41,700 |
c92 | 5.20 | 0.60 | 115,100 |
vab | 9.30 | 0.20 | 483,700 |
mco | 10.40 | 0.10 | 38,600 |
vns | 10.55 | 0.10 | 56,300 |
vtd | 7.40 | 0.10 | 105,700 |
l45 | 3.50 | 0 | 8,000 |
ftm | 0.80 | 0 | 0 |
svn | 3.30 | 0.30 | 48,500 |
srf | 8.75 | 0.05 | 91,900 |
c32 | 17.50 | 0.30 | 121,600 |
ves | 1.40 | 0 | 0 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
CMG | 30/12/2024 | 100/11(2) | 49.1 |
HCB | 30/12/2024 | 15% | 19.5 |
M10 | 30/12/2024 | 10% | 25.8 |
VSH | 30/12/2024 | 5% | 49.1 |
VTB | 30/12/2024 | 4% | 11.9 |
ICN | 31/12/2024 | 20% | 63.9 |
PMW | 31/12/2024 | 10% | 37 |
SBM | 31/12/2024 | 10% | 32 |
PTB | 02/01/2025 | 10% | 65.1 |
DPH | 03/01/2025 | 17% | 50.1 |
TRA | 03/01/2025 | 20% | 79 |
VLB | 03/01/2025 | 20% | 43 |
BWS | 06/01/2025 | 11% | 33.7 |
IDP | 06/01/2025 | 50% | 150 |
NTP | 06/01/2025 | 15% | 63.9 |
SAF | 06/01/2025 | 30% | 66.1 |
IVS | 07/01/2025 |
1/1 11,100 |
10.5 |
NTH | 07/01/2025 | 10% | 55 |
SMB | 08/01/2025 | 15% | 43.5 |
DAD | 09/01/2025 | 15% | 21.3 |
GVT | 09/01/2025 | 25% | 86 |
HNP | 09/01/2025 | 6% | 17.7 |
HVT | 15/01/2025 | 10/15(2) | 114.5 |