CTCP Vận tải biển Hải Âu (ssg)

10.80
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - SSG

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2023 5,000,000 = S10.71k = C 31,747 = R4,838 = P5,658 = CM 64,442 = A9,423 = L55,019 = E 0.97k11.04x11.00k 7.51%8.79% -66.15% = R-91.71% = P-20.04% = E-25.41% = A-46.43% = L 15.24% = P/R14.62% = L/A85.38% = E/A8.78% = CM/A49.26% = R/A
2022 5,000,000 = S4.83k = C 93,793 = R58,384 = P57,646 = CM 86,400 = A17,589 = L68,811 = E 11.68k0.41x13.76k 67.57%84.85% 220.47% = R1,321.92% = P559.93% = E218.23% = A5.18% = L 62.25% = P/R20.36% = L/A79.64% = E/A66.72% = CM/A108.56% = R/A
2021 5,000,000 = S6.25k = C 29,267 = R4,106 = P5,927 = CM 27,150 = A16,723 = L10,427 = E 0.82k7.62x2.09k 15.12%39.38% 10.45% = R-863.20% = P64.96% = E3.62% = A-15.88% = L 14.03% = P/R61.59% = L/A38.41% = E/A21.83% = CM/A107.80% = R/A
2020 5,000,000 = S1.56k = C 26,499 = R-538 = P600 = CM 26,202 = A19,881 = L6,321 = E -0.11k-14.18x1.26k -2.05%-8.51% -1.74% = R-125.68% = P-7.84% = E-37.88% = A-43.71% = L -2.03% = P/R75.88% = L/A24.12% = E/A2.29% = CM/A101.13% = R/A
2019 5,000,000 = S2.13k = C 26,967 = R2,095 = P2,830 = CM 42,181 = A35,322 = L6,859 = E 0.42k5.07x1.37k 4.97%30.54% -18.08% = R-94.14% = P43.98% = E-4.53% = A-10.39% = L 7.77% = P/R83.74% = L/A16.26% = E/A6.71% = CM/A63.93% = R/A
2018 5,000,000 = S1.14k = C 32,918 = R35,723 = P1,255 = CM 44,182 = A39,418 = L4,764 = E 7.14k0.16x0.95k 80.85%749.85% -22.02% = R-532.95% = P-115.39% = E-59.08% = A-71.62% = L 108.52% = P/R89.22% = L/A10.78% = E/A2.84% = CM/A74.51% = R/A
2017 5,000,000 = S1.14k = C 42,213 = R-8,251 = P340 = CM 107,959 = A138,918 = L-30,959 = E -1.65k-0.69x-6.19k -7.64%26.65% -19.09% = R-44.38% = P36.34% = E-11.02% = A-3.56% = L -19.55% = P/R128.68% = L/A-28.68% = E/A0.31% = CM/A39.10% = R/A
2016 5,000,000 = S1.14k = C 52,170 = R-14,834 = P113 = CM 121,336 = A144,043 = L-22,708 = E -2.97k-0.38x-4.54k -12.23%65.32% -31.70% = R27.63% = P188.39% = E-15.76% = A-5.17% = L -28.43% = P/R118.71% = L/A-18.71% = E/A0.09% = CM/A43.00% = R/A
2015 5,000,000 = S0.71k = C 76,386 = R-11,623 = P1,340 = CM 144,028 = A151,902 = L-7,874 = E -2.32k-0.31x-1.57k -8.07%147.61% -3.34% = R15.11% = P-3,436.44% = E-13.32% = A-8.45% = L -15.22% = P/R105.47% = L/A-5.47% = E/A0.93% = CM/A53.04% = R/A
2014 5,000,000 = S1.28k = C 79,028 = R-10,097 = P2,604 = CM 166,161 = A165,925 = L236 = E -2.02k-0.63x0.05k -6.08%-4,278.39% -100% = R-100% = P-97.05% = E-13.82% = A-10.21% = L -12.78% = P/R99.86% = L/A0.14% = E/A1.57% = CM/A47.56% = R/A
2013 5,000,000 = S2.13k = C 0 = R0 = P1,389 = CM 192,798 = A184,802 = L7,995 = E 0k0x1.60k 0%0% -100% = R-100% = P-79.55% = E-13.42% = A0.67% = L 0% = P/R95.85% = L/A4.15% = E/A0.72% = CM/A0% = R/A
2012 5,000,000 = S2.70k = C 0 = R0 = P2,721 = CM 222,680 = A183,576 = L39,104 = E 0k0x7.82k 0%0% -100% = R-100% = P-0.19% = E0.14% = A0.21% = L 0% = P/R82.44% = L/A17.56% = E/A1.22% = CM/A0% = R/A
2011 5,000,000 = S4.83k = C 0 = R0 = P68 = CM 222,361 = A183,183 = L39,179 = E 0k0x7.84k 0%0% -100% = R-100% = P8.87% = E-6.28% = A-8.99% = L 0% = P/R82.38% = L/A17.62% = E/A0.03% = CM/A0% = R/A
2010 5,000,000 = S0k = C 148,773 = R4,441 = P92 = CM 237,265 = A201,279 = L35,986 = E 0.89k0x7.20k 1.87%12.34% 24.06% = R119.85% = P-31.61% = E-12.11% = A-7.38% = L 2.99% = P/R84.83% = L/A15.17% = E/A0.04% = CM/A62.70% = R/A
2009 5,000,000 = S15k = C 119,921 = R2,020 = P890 = CM 269,942 = A217,320 = L52,622 = E 0.40k37.50x10.52k 0.75%3.84% -100% = R-100% = P3.89% = E20.89% = A25.88% = L 1.68% = P/R80.51% = L/A19.49% = E/A0.33% = CM/A44.42% = R/A
2008 5,000,000 = S15k = C 0 = R0 = P21,634 = CM 223,293 = A172,641 = L50,652 = E 0k0x10.13k 0%0% 0% = P/R77.32% = L/A22.68% = E/A9.69% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |