CTCP Thương mại Phú Nhuận (png)

17.60
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - PNG

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2023 9,000,000 = S17.90k = C 99,389 = R24,189 = P5,536 = CM 129,394 = A25,625 = L103,768 = E 2.69k6.65x11.53k 18.69%23.31% -16.20% = R16.08% = P21.85% = E2.67% = A-37.31% = L 24.34% = P/R19.80% = L/A80.20% = E/A4.28% = CM/A76.81% = R/A
2022 9,000,000 = S27k = C 118,607 = R20,839 = P30,231 = CM 126,035 = A40,874 = L85,161 = E 2.32k11.64x9.46k 16.53%24.47% 15.14% = R160.65% = P31.26% = E-0.73% = A-34.16% = L 17.57% = P/R32.43% = L/A67.57% = E/A23.99% = CM/A94.11% = R/A
2021 9,000,000 = S11.70k = C 103,007 = R7,995 = P20,954 = CM 126,960 = A62,077 = L64,882 = E 0.89k13.15x7.21k 6.30%12.32% -49.22% = R216.76% = P14.96% = E-6.30% = A-21.48% = L 7.76% = P/R48.89% = L/A51.10% = E/A16.50% = CM/A81.13% = R/A
2020 9,000,000 = S13.30k = C 202,843 = R2,524 = P13,084 = CM 135,497 = A79,060 = L56,438 = E 0.28k47.50x6.27k 1.86%4.47% -4.78% = R-84.61% = P2.52% = E-19.65% = A-30.39% = L 1.24% = P/R58.35% = L/A41.65% = E/A9.66% = CM/A149.70% = R/A
2019 9,000,000 = S12.50k = C 213,017 = R16,399 = P19,957 = CM 168,627 = A113,575 = L55,052 = E 1.82k6.87x6.12k 9.73%29.79% -100% = R-100% = P37.54% = E25.07% = A19.81% = L 7.70% = P/R67.35% = L/A32.65% = E/A11.83% = CM/A126.32% = R/A
2018 9,000,000 = S14k = C 0 = R0 = P8,546 = CM 134,821 = A94,794 = L40,027 = E 0k0x4.45k 0%0% -100% = R-100% = P-65.91% = E-39.78% = A-10.95% = L 0% = P/R70.31% = L/A29.69% = E/A6.34% = CM/A0% = R/A
2017 9,000,000 = S14k = C 0 = R0 = P6,267 = CM 223,867 = A106,453 = L117,414 = E 0k0x13.05k 0%0% -100% = R-100% = P-10.59% = E-13.24% = A-16.00% = L 0% = P/R47.55% = L/A52.45% = E/A2.80% = CM/A0% = R/A
2016 9,000,000 = S13.61k = C 0 = R0 = P19,491 = CM 258,044 = A126,729 = L131,315 = E 0k0x14.59k 0%0% -100% = R-100% = P4.86% = E-18.34% = A-33.58% = L 0% = P/R49.11% = L/A50.89% = E/A7.55% = CM/A0% = R/A
2015 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P12,189 = CM 316,016 = A190,786 = L125,230 = E 0k0x13.91k 0%0% -100% = R-100% = P56.55% = E9.79% = A-8.20% = L 0% = P/R60.37% = L/A39.63% = E/A3.86% = CM/A0% = R/A
2014 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P18,768 = CM 287,830 = A207,838 = L79,992 = E 0k0x8.89k 0%0% -100% = R-100% = P-5.56% = E9.52% = A16.68% = L 0% = P/R72.21% = L/A27.79% = E/A6.52% = CM/A0% = R/A
2013 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P13,794 = CM 262,822 = A178,122 = L84,700 = E 0k0x9.41k 0%0% -100% = R-100% = P22.04% = E12.16% = A8.01% = L 0% = P/R67.77% = L/A32.23% = E/A5.25% = CM/A0% = R/A
2012 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P36,600 = CM 234,321 = A164,915 = L69,406 = E 0k0x7.71k 0%0% -100% = R-100% = P1.14% = E29.17% = A46.22% = L 0% = P/R70.38% = L/A29.62% = E/A15.62% = CM/A0% = R/A
2011 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P12,173 = CM 181,409 = A112,788 = L68,622 = E 0k0x7.62k 0%0% -100% = R-100% = P3.41% = E23.64% = A40.35% = L 0% = P/R62.17% = L/A37.83% = E/A6.71% = CM/A0% = R/A
2010 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P21,351 = CM 146,723 = A80,364 = L66,360 = E 0k0x7.37k 0%0% -100% = R-100% = P39.73% = E26.14% = A16.75% = L 0% = P/R54.77% = L/A45.23% = E/A14.55% = CM/A0% = R/A
2009 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P11,397 = CM 116,322 = A68,832 = L47,490 = E 0k0x5.28k 0%0% -100% = R-100% = P6.76% = E11.60% = A15.19% = L 0% = P/R59.17% = L/A40.83% = E/A9.80% = CM/A0% = R/A
2008 9,000,000 = S15.10k = C 0 = R0 = P3,546 = CM 104,233 = A59,753 = L44,481 = E 0k0x4.94k 0%0% 0% = P/R57.33% = L/A42.67% = E/A3.40% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |