CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (dtv)

42.30
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - DTV

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2023 5,280,000 = S36.96k = C 630,339 = R32,512 = P20,542 = CM 179,636 = A64,534 = L115,102 = E 6.16k6x21.80k 18.10%28.25% 6.65% = R15.08% = P-7.10% = E29.47% = A334.87% = L 5.16% = P/R35.92% = L/A64.08% = E/A11.44% = CM/A350.90% = R/A
2022 5,280,000 = S36.59k = C 591,010 = R28,252 = P12,465 = CM 138,742 = A14,840 = L123,902 = E 5.35k6.84x23.47k 20.36%22.80% 6.17% = R10.04% = P10.00% = E9.94% = A9.44% = L 4.78% = P/R10.70% = L/A89.30% = E/A8.98% = CM/A425.98% = R/A
2021 5,280,000 = S26.97k = C 556,681 = R25,674 = P11,411 = CM 126,202 = A13,560 = L112,642 = E 4.86k5.55x21.33k 20.34%22.79% 7.19% = R13.27% = P8.25% = E11.80% = A53.71% = L 4.61% = P/R10.74% = L/A89.26% = E/A9.04% = CM/A441.10% = R/A
2020 5,280,000 = S22.97k = C 519,324 = R22,666 = P5,917 = CM 112,882 = A8,822 = L104,060 = E 4.29k5.35x19.71k 20.08%21.78% 5.38% = R10.85% = P5.98% = E4.89% = A-6.46% = L 4.36% = P/R7.82% = L/A92.18% = E/A5.24% = CM/A460.06% = R/A
2019 5,280,000 = S13.97k = C 492,802 = R20,447 = P10,314 = CM 107,616 = A9,431 = L98,186 = E 3.87k3.61x18.60k 19.00%20.82% -100% = R-100% = P6.20% = E7.66% = A25.60% = L 4.15% = P/R8.76% = L/A91.24% = E/A9.58% = CM/A457.93% = R/A
2018 5,280,000 = S12.16k = C 0 = R0 = P4,131 = CM 99,961 = A7,509 = L92,452 = E 0k0x17.51k 0%0% -100% = R-100% = P1.18% = E-1.12% = A-22.80% = L 0% = P/R7.51% = L/A92.49% = E/A4.13% = CM/A0% = R/A
2017 5,280,000 = S6.17k = C 0 = R0 = P1,116 = CM 101,097 = A9,727 = L91,370 = E 0k0x17.30k 0%0% -100% = R-100% = P11.67% = E-4.41% = A-59.38% = L 0% = P/R9.62% = L/A90.38% = E/A1.10% = CM/A0% = R/A
2016 5,280,000 = S8.54k = C 0 = R0 = P8,886 = CM 105,764 = A23,946 = L81,818 = E 0k0x15.50k 0%0% -100% = R-100% = P6.50% = E5.61% = A2.69% = L 0% = P/R22.64% = L/A77.36% = E/A8.40% = CM/A0% = R/A
2015 5,280,000 = S0.31k = C 0 = R0 = P2,086 = CM 100,142 = A23,318 = L76,824 = E 0k0x14.55k 0%0% -100% = R-100% = P-2.87% = E2.64% = A26.23% = L 0% = P/R23.28% = L/A76.72% = E/A2.08% = CM/A0% = R/A
2014 5,280,000 = S0.23k = C 0 = R0 = P584 = CM 97,570 = A18,472 = L79,098 = E 0k0x14.98k 0%0% -100% = R-100% = P2.42% = E17.18% = A206.18% = L 0% = P/R18.93% = L/A81.07% = E/A0.60% = CM/A0% = R/A
2013 5,280,000 = S0.17k = C 0 = R0 = P12,148 = CM 83,263 = A6,033 = L77,229 = E 0k0x14.63k 0%0% -100% = R-100% = P2.58% = E5.58% = A68.85% = L 0% = P/R7.25% = L/A92.75% = E/A14.59% = CM/A0% = R/A
2012 5,280,000 = S0.20k = C 0 = R0 = P9,788 = CM 78,861 = A3,573 = L75,288 = E 0k0x14.26k 0%0% -100% = R-100% = P3.01% = E1.27% = A-25.38% = L 0% = P/R4.53% = L/A95.47% = E/A12.41% = CM/A0% = R/A
2011 5,280,000 = S0.18k = C 0 = R0 = P13,283 = CM 77,875 = A4,788 = L73,087 = E 0k0x13.84k 0%0% -100% = R-100% = P3.75% = E5.49% = A41.87% = L 0% = P/R6.15% = L/A93.85% = E/A17.06% = CM/A0% = R/A
2010 5,280,000 = S0.29k = C 0 = R0 = P6,413 = CM 73,820 = A3,375 = L70,445 = E 0k0x13.34k 0%0% -100% = R-100% = P2.55% = E-1.76% = A-47.67% = L 0% = P/R4.57% = L/A95.43% = E/A8.69% = CM/A0% = R/A
2009 5,280,000 = S0k = C 0 = R0 = P10,553 = CM 75,143 = A6,450 = L68,693 = E 0k0x13.01k 0%0% 0% = P/R8.58% = L/A91.42% = E/A14.04% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |