CTCP DRH Holdings (drh)

1.90
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - DRH

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
124,353,866 = S1.90k = C 3,069 = R-118,149 = P17,544 = CM 3,965,439 = A2,535,067 = L1,430,372 = E -0.95k-2x11.50k -2.98%-8.26% -65.12% = R25.66% = P-5.88% = E0.69% = A4.81% = L -3,849.76% = P/R63.93% = L/A36.07% = E/A0.44% = CM/A0.08% = R/A
2023 124,353,866 = S5.03k = C 8,798 = R-94,026 = P104,233 = CM 3,938,383 = A2,418,661 = L1,519,722 = E -0.76k-6.62x12.22k -2.39%-6.19% -85.39% = R-142,563.64% = P-5.91% = E2.36% = A8.35% = L -1,068.72% = P/R61.41% = L/A38.59% = E/A2.65% = CM/A0.22% = R/A
2022 124,353,866 = S4.65k = C 60,238 = R66 = P159,600 = CM 3,847,503 = A2,232,265 = L1,615,238 = E 0.00k0x12.99k 0.00%0.00% -19.64% = R-99.50% = P88.13% = E41.22% = A19.63% = L 0.11% = P/R58.02% = L/A41.98% = E/A4.15% = CM/A1.57% = R/A
2021 60,999,933 = S21.72k = C 74,960 = R13,250 = P49,214 = CM 2,724,552 = A1,865,973 = L858,579 = E 0.22k98.73x14.08k 0.49%1.54% -3.79% = R-74.00% = P0.84% = E8.93% = A13.10% = L 17.68% = P/R68.49% = L/A31.51% = E/A1.81% = CM/A2.75% = R/A
2020 60,999,933 = S8.20k = C 77,912 = R50,961 = P53,098 = CM 2,501,260 = A1,649,805 = L851,455 = E 0.84k9.76x13.96k 2.04%5.99% -78.89% = R-6.83% = P5.06% = E6.79% = A7.71% = L 65.41% = P/R65.96% = L/A34.04% = E/A2.12% = CM/A3.11% = R/A
2019 60,999,933 = S3.07k = C 369,160 = R54,694 = P36,881 = CM 2,342,146 = A1,531,709 = L810,437 = E 0.90k3.41x13.29k 2.34%6.75% 126.96% = R-16.82% = P4.89% = E6.86% = A7.93% = L 14.82% = P/R65.40% = L/A34.60% = E/A1.57% = CM/A15.76% = R/A
2018 60,999,933 = S7.86k = C 162,654 = R65,750 = P37,683 = CM 2,191,793 = A1,419,120 = L772,674 = E 1.08k7.28x12.67k 3.00%8.51% 25.47% = R-4.10% = P12.29% = E102.46% = A259.78% = L 40.42% = P/R64.75% = L/A35.25% = E/A1.72% = CM/A7.42% = R/A
2017 49,000,000 = S12.36k = C 129,634 = R68,563 = P34,251 = CM 1,082,565 = A394,440 = L688,125 = E 1.40k8.83x14.04k 6.33%9.96% 21.85% = R-0.62% = P10.63% = E29.99% = A87.11% = L 52.89% = P/R36.44% = L/A63.56% = E/A3.16% = CM/A11.97% = R/A
2016 49,000,000 = S16.69k = C 106,388 = R68,991 = P8,486 = CM 832,805 = A210,801 = L622,004 = E 1.41k11.84x12.69k 8.28%11.09% -42.50% = R381.18% = P182.97% = E154.79% = A96.92% = L 64.85% = P/R25.31% = L/A74.69% = E/A1.02% = CM/A12.77% = R/A
2015 18,399,702 = S12.97k = C 185,007 = R14,338 = P3,381 = CM 326,859 = A107,047 = L219,811 = E 0.78k16.63x11.95k 4.39%6.52% -7.14% = R27.46% = P8.40% = E8.82% = A9.69% = L 7.75% = P/R32.75% = L/A67.25% = E/A1.03% = CM/A56.60% = R/A
2014 18,399,702 = S3.72k = C 199,229 = R11,249 = P10,465 = CM 300,362 = A97,591 = L202,771 = E 0.61k6.10x11.02k 3.75%5.55% 15.28% = R410.39% = P13.79% = E2.79% = A-14.41% = L 5.65% = P/R32.49% = L/A67.51% = E/A3.48% = CM/A66.33% = R/A
2013 18,399,702 = S1.48k = C 172,819 = R2,204 = P3,392 = CM 292,215 = A114,025 = L178,190 = E 0.12k12.33x9.68k 0.75%1.24% -21.91% = R-109.33% = P1.25% = E1.20% = A1.11% = L 1.28% = P/R39.02% = L/A60.98% = E/A1.16% = CM/A59.14% = R/A
2012 18,399,702 = S1.60k = C 221,318 = R-23,619 = P1,884 = CM 288,764 = A112,777 = L175,987 = E -1.28k-1.25x9.56k -8.18%-13.42% 128.79% = R502.53% = P-6.40% = E9.65% = A49.71% = L -10.67% = P/R39.06% = L/A60.94% = E/A0.65% = CM/A76.64% = R/A
2011 18,399,702 = S1.93k = C 96,735 = R-3,920 = P2,260 = CM 263,360 = A75,331 = L188,029 = E -0.21k-9.19x10.22k -1.49%-2.08% 64.59% = R-120.63% = P-14.49% = E6.15% = A167.08% = L -4.05% = P/R28.60% = L/A71.40% = E/A0.86% = CM/A36.73% = R/A
2010 18,399,702 = S7.45k = C 58,772 = R19,004 = P4,939 = CM 248,091 = A28,205 = L219,886 = E 1.03k7.23x11.95k 7.66%8.64% 213.22% = R23.84% = P15.56% = E11.09% = A-14.66% = L 32.34% = P/R11.37% = L/A88.63% = E/A1.99% = CM/A23.69% = R/A
2009 14,990,000 = S17k = C 18,764 = R15,345 = P9,037 = CM 223,325 = A33,052 = L190,273 = E 1.02k16.67x12.69k 6.87%8.06% 409.34% = R2,079.69% = P48.33% = E31.37% = A-20.77% = L 81.78% = P/R14.80% = L/A85.20% = E/A4.05% = CM/A8.40% = R/A
2008 14,990,000 = S17k = C 3,684 = R704 = P4,482 = CM 169,995 = A41,719 = L128,276 = E 0.05k340x8.56k 0.41%0.55% -45.62% = R-96.35% = P-2.88% = E-1.56% = A2.71% = L 19.11% = P/R24.54% = L/A75.46% = E/A2.64% = CM/A2.17% = R/A
2007 14,990,000 = S17k = C 6,774 = R19,301 = P18,176 = CM 172,696 = A40,617 = L132,079 = E 1.29k13.18x8.81k 11.18%14.61% 417.89% = R10,804.52% = P163.23% = E243.24% = A29,547.45% = L 284.93% = P/R23.52% = L/A76.48% = E/A10.52% = CM/A3.92% = R/A
2006 14,990,000 = S17k = C 1,308 = R177 = P10,651 = CM 50,313 = A137 = L50,177 = E 0.01k1,700x3.35k 0.35%0.35% 13.53% = P/R0.27% = L/A99.73% = E/A21.17% = CM/A2.60% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |