CTCP Gạch men Chang Yih (cyc)

2.50
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - CYC

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2023 9,046,425 = S2.60k = C 141,665 = R-10,414 = P1,125 = CM 230,360 = A323,914 = L-93,554 = E -1.15k-2.26x-10.34k -4.52%11.13% -24.73% = R34.72% = P12.53% = E0.11% = A3.41% = L -7.35% = P/R140.61% = L/A-40.61% = E/A0.49% = CM/A61.50% = R/A
2022 9,046,425 = S3.30k = C 188,197 = R-7,730 = P3,601 = CM 230,104 = A313,245 = L-83,140 = E -0.85k-3.88x-9.19k -3.36%9.30% 37.84% = R-79.58% = P10.25% = E7.23% = A8.01% = L -4.11% = P/R136.13% = L/A-36.13% = E/A1.56% = CM/A81.79% = R/A
2021 9,046,425 = S6.30k = C 136,529 = R-37,847 = P1,782 = CM 214,595 = A290,005 = L-75,410 = E -4.18k-1.51x-8.34k -17.64%50.19% -44.36% = R166.90% = P100.76% = E-15.95% = A-0.98% = L -27.72% = P/R135.14% = L/A-35.14% = E/A0.83% = CM/A63.62% = R/A
2020 9,046,425 = S1k = C 245,393 = R-14,180 = P4,287 = CM 255,310 = A292,873 = L-37,563 = E -1.57k-0.64x-4.15k -5.55%37.75% -4.27% = R6.57% = P60.64% = E7.02% = A11.81% = L -5.78% = P/R114.71% = L/A-14.71% = E/A1.68% = CM/A96.12% = R/A
2019 9,046,425 = S0.50k = C 256,333 = R-13,306 = P18,285 = CM 238,553 = A261,936 = L-23,383 = E -1.47k-0.34x-2.58k -5.58%56.90% -1.48% = R-74.19% = P164.04% = E-1.43% = A4.41% = L -5.19% = P/R109.80% = L/A-9.80% = E/A7.66% = CM/A107.45% = R/A
2018 9,046,425 = S1.10k = C 260,194 = R-51,546 = P6,319 = CM 242,017 = A250,873 = L-8,856 = E -5.70k-0.19x-0.98k -21.30%582.05% -14.24% = R293.45% = P-120.32% = E-22.32% = A-6.38% = L -19.81% = P/R103.66% = L/A-3.66% = E/A2.61% = CM/A107.51% = R/A
2017 9,046,425 = S2k = C 303,402 = R-13,101 = P28,908 = CM 311,557 = A267,979 = L43,578 = E -1.45k-1.38x4.82k -4.21%-30.06% 3.71% = R46.84% = P-23.12% = E2.03% = A7.76% = L -4.32% = P/R86.01% = L/A13.99% = E/A9.28% = CM/A97.38% = R/A
2016 9,046,425 = S3.46k = C 292,553 = R-8,922 = P6,032 = CM 305,353 = A248,674 = L56,680 = E -0.99k-3.49x6.27k -2.92%-15.74% -10.36% = R-76.20% = P-13.60% = E-4.57% = A-2.25% = L -3.05% = P/R81.44% = L/A18.56% = E/A1.98% = CM/A95.81% = R/A
2015 9,046,425 = S3.60k = C 326,366 = R-37,491 = P1,116 = CM 319,991 = A254,389 = L65,602 = E -4.14k-0.87x7.25k -11.72%-57.15% -6.15% = R178.87% = P-36.37% = E-18.01% = A-11.42% = L -11.49% = P/R79.50% = L/A20.50% = E/A0.35% = CM/A101.99% = R/A
2014 9,046,425 = S3.50k = C 347,743 = R-13,444 = P6,906 = CM 390,275 = A287,182 = L103,093 = E -1.49k-2.35x11.40k -3.44%-13.04% -7.88% = R-239.87% = P-11.54% = E20.21% = A37.99% = L -3.87% = P/R73.58% = L/A26.42% = E/A1.77% = CM/A89.10% = R/A
2013 9,046,425 = S4.90k = C 377,499 = R9,612 = P11,712 = CM 324,658 = A208,121 = L116,537 = E 1.06k4.62x12.88k 2.96%8.25% 24.03% = R349.16% = P8.99% = E-3.79% = A-9.72% = L 2.55% = P/R64.10% = L/A35.90% = E/A3.61% = CM/A116.28% = R/A
2012 9,046,425 = S2.20k = C 304,368 = R2,140 = P4,188 = CM 337,463 = A230,538 = L106,925 = E 0.24k9.17x11.82k 0.63%2.00% -0.73% = R68.37% = P2.04% = E-10.25% = A-15.00% = L 0.70% = P/R68.32% = L/A31.68% = E/A1.24% = CM/A90.19% = R/A
2011 9,046,425 = S3.10k = C 306,592 = R1,271 = P5,624 = CM 376,019 = A271,234 = L104,785 = E 0.14k22.14x11.58k 0.34%1.21% 9.54% = R-373.92% = P1.09% = E15.88% = A22.82% = L 0.41% = P/R72.13% = L/A27.87% = E/A1.50% = CM/A81.54% = R/A
2010 9,046,425 = S6.60k = C 279,886 = R-464 = P19,175 = CM 324,498 = A220,839 = L103,659 = E -0.05k-132x11.46k -0.14%-0.45% 7.39% = R-121.76% = P-13.17% = E-6.84% = A-3.54% = L -0.17% = P/R68.06% = L/A31.94% = E/A5.91% = CM/A86.25% = R/A
2009 9,046,425 = S8.90k = C 260,619 = R2,132 = P3,199 = CM 348,325 = A228,943 = L119,382 = E 0.24k37.08x13.20k 0.61%1.79% -4.58% = R-85.84% = P-2.30% = E5.36% = A9.85% = L 0.82% = P/R65.73% = L/A34.27% = E/A0.92% = CM/A74.82% = R/A
2008 9,046,425 = S9.50k = C 273,141 = R15,059 = P7,413 = CM 330,613 = A208,416 = L122,197 = E 1.66k5.72x13.51k 4.55%12.32% 64.62% = R204.59% = P10.91% = E18.37% = A23.24% = L 5.51% = P/R63.04% = L/A36.96% = E/A2.24% = CM/A82.62% = R/A
2007 9,046,425 = S18k = C 165,922 = R4,944 = P9,099 = CM 279,294 = A169,114 = L110,180 = E 0.55k32.73x12.18k 1.77%4.49% 9.80% = R-168.28% = P3.46% = E23.61% = A41.58% = L 2.98% = P/R60.55% = L/A39.45% = E/A3.26% = CM/A59.41% = R/A
2006 9,046,425 = S15k = C 151,118 = R-7,241 = P6,984 = CM 225,941 = A119,447 = L106,494 = E -0.80k-18.75x11.77k -3.20%-6.80% -33.87% = R-139.18% = P-100% = E-100% = A-100% = L -4.79% = P/R52.87% = L/A47.13% = E/A3.09% = CM/A66.88% = R/A
2005 9,046,425 = S20k = C 228,505 = R18,480 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 2.04k9.80x0k 0%0% 8.09% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |