CTCP Xi măng Bỉm Sơn (bcc)

7.60
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - BCC

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
123,209,812 = S8.10k = C 3,314,140 = R-133,258 = P43,109 = CM 3,657,197 = A1,920,322 = L1,736,875 = E -1.08k-7.50x14.10k -3.64%-7.67% 3.69% = R-41.42% = P-2.69% = E0.01% = A2.59% = L -4.02% = P/R52.51% = L/A47.49% = E/A1.18% = CM/A90.62% = R/A
2023 123,209,812 = S9.20k = C 3,196,185 = R-227,484 = P188,202 = CM 3,656,713 = A1,871,791 = L1,784,922 = E -1.85k-4.97x14.49k -6.22%-12.74% -25.47% = R-428.13% = P-15.91% = E-10.79% = A-5.30% = L -7.12% = P/R51.19% = L/A48.81% = E/A5.15% = CM/A87.41% = R/A
2022 123,209,812 = S7.87k = C 4,288,419 = R69,328 = P42,607 = CM 4,099,184 = A1,976,542 = L2,122,642 = E 0.56k14.05x17.23k 1.69%3.27% -0.96% = R-17.81% = P0.19% = E5.75% = A12.45% = L 1.62% = P/R48.22% = L/A51.78% = E/A1.04% = CM/A104.62% = R/A
2021 123,209,812 = S21.01k = C 4,330,091 = R84,354 = P94,822 = CM 3,876,394 = A1,757,744 = L2,118,650 = E 0.68k30.90x17.20k 2.18%3.98% 0.71% = R-44.41% = P0.14% = E-6.09% = A-12.64% = L 1.95% = P/R45.34% = L/A54.66% = E/A2.45% = CM/A111.70% = R/A
2020 123,209,812 = S8.82k = C 4,299,594 = R151,741 = P88,126 = CM 4,127,845 = A2,012,133 = L2,115,712 = E 1.23k7.17x17.17k 3.68%7.17% 12.35% = R16.27% = P5.44% = E-9.06% = A-20.54% = L 3.53% = P/R48.75% = L/A51.25% = E/A2.13% = CM/A104.16% = R/A
2019 110,010,054 = S5.82k = C 3,826,942 = R130,503 = P122,117 = CM 4,538,931 = A2,532,293 = L2,006,638 = E 1.19k4.89x18.24k 2.88%6.50% 3.98% = R39.38% = P6.64% = E-0.27% = A-5.14% = L 3.41% = P/R55.79% = L/A44.21% = E/A2.69% = CM/A84.31% = R/A
2018 110,010,054 = S5.33k = C 3,680,581 = R93,631 = P115,897 = CM 4,551,217 = A2,669,447 = L1,881,770 = E 0.85k6.27x17.11k 2.06%4.98% 5.90% = R2,727.02% = P4.45% = E-5.97% = A-12.15% = L 2.54% = P/R58.65% = L/A41.35% = E/A2.55% = CM/A80.87% = R/A
2017 110,010,054 = S6.23k = C 3,475,367 = R3,312 = P112,446 = CM 4,840,229 = A3,038,648 = L1,801,580 = E 0.03k207.67x16.38k 0.07%0.18% -18.80% = R-98.71% = P-7.12% = E2.09% = A8.46% = L 0.10% = P/R62.78% = L/A37.22% = E/A2.32% = CM/A71.80% = R/A
2016 110,010,054 = S11k = C 4,280,230 = R256,672 = P162,263 = CM 4,741,328 = A2,801,703 = L1,939,625 = E 2.33k4.72x17.63k 5.41%13.23% 3.06% = R-1.44% = P13.95% = E-7.57% = A-18.26% = L 6.00% = P/R59.09% = L/A40.91% = E/A3.42% = CM/A90.27% = R/A
2015 95,661,397 = S8.54k = C 4,153,080 = R260,426 = P158,034 = CM 5,129,660 = A3,427,487 = L1,702,173 = E 2.72k3.14x17.79k 5.08%15.30% -6.74% = R60.67% = P15.71% = E-8.61% = A-17.25% = L 6.27% = P/R66.82% = L/A33.18% = E/A3.08% = CM/A80.96% = R/A
2014 95,661,397 = S9.35k = C 4,453,071 = R162,089 = P352,260 = CM 5,613,103 = A4,141,981 = L1,471,122 = E 1.69k5.53x15.38k 2.89%11.02% 14.38% = R-849.79% = P28.06% = E-2.97% = A-10.66% = L 3.64% = P/R73.79% = L/A26.21% = E/A6.28% = CM/A79.33% = R/A
2013 95,661,397 = S3.58k = C 3,893,350 = R-21,618 = P131,894 = CM 5,784,880 = A4,636,147 = L1,148,732 = E -0.23k-15.57x12.01k -0.37%-1.88% 3.89% = R-131.38% = P0.45% = E1.00% = A1.14% = L -0.56% = P/R80.14% = L/A19.86% = E/A2.28% = CM/A67.30% = R/A
2012 95,661,397 = S2.64k = C 3,747,499 = R68,899 = P91,443 = CM 5,727,615 = A4,584,021 = L1,143,594 = E 0.72k3.67x11.95k 1.20%6.02% 14.01% = R39.01% = P10.50% = E-5.37% = A-8.65% = L 1.84% = P/R80.03% = L/A19.97% = E/A1.60% = CM/A65.43% = R/A
2011 95,661,397 = S1.95k = C 3,287,091 = R49,565 = P67,027 = CM 6,052,784 = A5,017,885 = L1,034,899 = E 0.52k3.75x10.82k 0.82%4.79% 20.82% = R-9.36% = P2.64% = E5.91% = A6.61% = L 1.51% = P/R82.90% = L/A17.10% = E/A1.11% = CM/A54.31% = R/A
2010 95,661,397 = S4.90k = C 2,720,759 = R54,681 = P61,187 = CM 5,715,147 = A4,706,842 = L1,008,305 = E 0.57k8.60x10.54k 0.96%5.42% 12.31% = R-72.40% = P-11.66% = E6.43% = A11.31% = L 2.01% = P/R82.36% = L/A17.64% = E/A1.07% = CM/A47.61% = R/A
2009 95,661,397 = S7.17k = C 2,422,519 = R198,132 = P93,577 = CM 5,370,015 = A4,228,610 = L1,141,406 = E 2.07k3.46x11.93k 3.69%17.36% 25.12% = R-8.28% = P-2.55% = E15.84% = A22.06% = L 8.18% = P/R78.74% = L/A21.26% = E/A1.74% = CM/A45.11% = R/A
2008 95,661,397 = S5.62k = C 1,936,157 = R216,011 = P84,825 = CM 4,635,704 = A3,464,408 = L1,171,296 = E 2.26k2.49x12.24k 4.66%18.44% 25.16% = R55.35% = P15.26% = E97.99% = A161.43% = L 11.16% = P/R74.73% = L/A25.27% = E/A1.83% = CM/A41.77% = R/A
2007 90,000,000 = S14.20k = C 1,547,001 = R139,044 = P85,554 = CM 2,341,348 = A1,325,160 = L1,016,188 = E 1.54k9.22x11.29k 5.94%13.68% -100% = R-100% = P4.93% = E28.29% = A54.68% = L 8.99% = P/R56.60% = L/A43.40% = E/A3.65% = CM/A66.07% = R/A
2006 90,000,000 = S9.69k = C 0 = R0 = P119,421 = CM 1,825,106 = A856,701 = L968,405 = E 0k0x10.76k 0%0% 0% = P/R46.94% = L/A53.06% = E/A6.54% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |