Tài chính khác (^tck)

1,460.74
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - ^TCK

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q2
632,453,945 = S10.18k = C 1,701,747 = R810,011 = P1,192,714 = CM 15,463,610 = A7,749,132 = L7,714,479 = E 1.28k7.95x12.20k 5.24%10.50% 20.52% = R26.49% = P4.41% = E-0.76% = A-5.42% = L 47.60% = P/R50.11% = L/A49.89% = E/A7.71% = CM/A11.00% = R/A
2023 632,453,945 = S9.89k = C 1,411,972 = R640,395 = P567,589 = CM 15,581,445 = A8,192,931 = L7,388,516 = E 1.01k9.79x11.68k 4.11%8.67% -3.61% = R-216.94% = P15.55% = E15.43% = A15.32% = L 45.35% = P/R52.58% = L/A47.42% = E/A3.64% = CM/A9.06% = R/A
2022 632,453,945 = S8.39k = C 1,464,923 = R-547,604 = P885,070 = CM 13,498,968 = A7,104,634 = L6,394,334 = E -0.87k-9.64x10.11k -4.06%-8.56% 31.38% = R-128.66% = P-11.40% = E-11.44% = A-11.49% = L -37.38% = P/R52.63% = L/A47.37% = E/A6.56% = CM/A10.85% = R/A
2021 581,814,666 = S27.41k = C 1,115,019 = R1,910,940 = P769,888 = CM 15,243,591 = A8,026,559 = L7,217,032 = E 3.28k8.36x12.40k 12.54%26.48% -14.91% = R426.55% = P81.73% = E49.73% = A29.27% = L 171.38% = P/R52.66% = L/A47.34% = E/A5.05% = CM/A7.31% = R/A
2020 432,955,973 = S5.45k = C 1,310,361 = R362,916 = P593,541 = CM 10,180,442 = A6,209,092 = L3,971,349 = E 0.84k6.49x9.17k 3.56%9.14% -12.46% = R62.85% = P23.20% = E12.25% = A6.21% = L 27.70% = P/R60.99% = L/A39.01% = E/A5.83% = CM/A12.87% = R/A
2019 429,122,355 = S5.37k = C 1,496,836 = R222,847 = P264,207 = CM 9,069,483 = A5,846,024 = L3,223,459 = E 0.52k10.33x7.51k 2.46%6.91% -36.01% = R142.21% = P7.52% = E7.28% = A7.15% = L 14.89% = P/R64.46% = L/A35.54% = E/A2.91% = CM/A16.50% = R/A
2018 429,122,355 = S4.08k = C 2,339,019 = R92,006 = P496,989 = CM 8,453,930 = A5,455,983 = L2,997,947 = E 0.21k19.43x6.99k 1.09%3.07% -39.51% = R-138.76% = P0.98% = E-8.91% = A-13.56% = L 3.93% = P/R64.54% = L/A35.46% = E/A5.88% = CM/A27.67% = R/A
2017 429,122,355 = S3.23k = C 3,867,083 = R-237,366 = P535,280 = CM 9,280,486 = A6,311,609 = L2,968,877 = E -0.55k-5.87x6.92k -2.56%-8.00% 21.44% = R-60.16% = P-1.53% = E-2.11% = A-2.39% = L -6.14% = P/R68.01% = L/A31.99% = E/A5.77% = CM/A41.67% = R/A
2016 396,888,630 = S2.14k = C 3,184,403 = R-595,867 = P439,842 = CM 9,480,725 = A6,465,861 = L3,014,865 = E -1.50k-1.43x7.60k -6.29%-19.76% 48.02% = R-184.51% = P-14.15% = E2.27% = A12.29% = L -18.71% = P/R68.20% = L/A31.80% = E/A4.64% = CM/A33.59% = R/A
2015 374,145,000 = S4.26k = C 2,151,361 = R705,056 = P446,099 = CM 9,269,961 = A5,758,056 = L3,511,907 = E 1.88k2.27x9.39k 7.61%20.08% -39.69% = R-132.35% = P23.08% = E-15.89% = A-29.51% = L 32.77% = P/R62.12% = L/A37.88% = E/A4.81% = CM/A23.21% = R/A
2014 366,900,000 = S4.71k = C 3,567,362 = R-2,179,393 = P356,992 = CM 11,021,328 = A8,168,052 = L2,853,276 = E -5.94k-0.79x7.78k -19.77%-76.38% 24.10% = R-3,192.92% = P-45.52% = E-17.26% = A1.05% = L -61.09% = P/R74.11% = L/A25.89% = E/A3.24% = CM/A32.37% = R/A
2013 366,900,000 = S3.40k = C 2,874,563 = R70,464 = P487,248 = CM 13,320,402 = A8,083,247 = L5,237,155 = E 0.19k17.89x14.27k 0.53%1.35% 103.19% = R-25.57% = P0.60% = E-0.63% = A-1.41% = L 2.45% = P/R60.68% = L/A39.32% = E/A3.66% = CM/A21.58% = R/A
2012 360,000,000 = S3.25k = C 1,414,718 = R94,674 = P362,222 = CM 13,405,373 = A8,199,234 = L5,206,139 = E 0.26k12.50x14.46k 0.71%1.82% 1.98% = R-44.55% = P-0.06% = E27.36% = A54.22% = L 6.69% = P/R61.16% = L/A38.84% = E/A2.70% = CM/A10.55% = R/A
2011 360,000,000 = S2.88k = C 1,387,242 = R170,733 = P660,857 = CM 10,525,428 = A5,316,416 = L5,209,011 = E 0.47k6.13x14.47k 1.62%3.28% -12.04% = R-78.23% = P7.60% = E17.92% = A30.16% = L 12.31% = P/R50.51% = L/A49.49% = E/A6.28% = CM/A13.18% = R/A
2010 310,000,000 = S5.54k = C 1,577,123 = R784,429 = P357,596 = CM 8,925,685 = A4,084,518 = L4,841,167 = E 2.53k2.19x15.62k 8.79%16.20% 49.74% = P/R45.76% = L/A54.24% = E/A4.01% = CM/A17.67% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |