Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí (^dvltaugt)

362.21
-2.13
(-0.58%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - ^DVLTAUGT

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
3,500,000 = S19.90k = C 1,913,604 = R26,016 = P1,885 = CM 48,060 = A4,479 = L43,581 = E 7.43k2.68x12.45k 54.13%59.70% -33.26% = R-88.60% = P-99.31% = E-99.63% = A-99.93% = L 1.36% = P/R9.32% = L/A90.68% = E/A3.92% = CM/A3,981.70% = R/A
2023 628,414,275 = S1.08k = C 2,867,300 = R228,301 = P411,221 = CM 12,850,344 = A6,534,964 = L6,315,379 = E 0.36k3x10.05k 1.78%3.62% 6.97% = R4.90% = P8.18% = E28.69% = A57.55% = L 7.96% = P/R50.85% = L/A49.15% = E/A3.20% = CM/A22.31% = R/A
2022 628,414,275 = S1.20k = C 2,680,421 = R217,642 = P1,062,649 = CM 9,985,825 = A4,147,811 = L5,838,015 = E 0.35k3.43x9.29k 2.18%3.73% 55.29% = R-142.57% = P2.18% = E9.39% = A21.47% = L 8.12% = P/R41.54% = L/A58.46% = E/A10.64% = CM/A26.84% = R/A
2021 578,414,275 = S1.71k = C 1,726,022 = R-511,281 = P344,711 = CM 9,128,296 = A3,414,717 = L5,713,580 = E -0.88k-1.94x9.88k -5.60%-8.95% -14.42% = R-295.47% = P1.31% = E6.10% = A15.21% = L -29.62% = P/R37.41% = L/A62.59% = E/A3.78% = CM/A18.91% = R/A
2020 578,414,275 = S1.30k = C 2,016,793 = R261,563 = P508,441 = CM 8,603,692 = A2,963,945 = L5,639,746 = E 0.45k2.89x9.75k 3.04%4.64% -42.02% = R114.84% = P7.41% = E-7.47% = A-26.78% = L 12.97% = P/R34.45% = L/A65.55% = E/A5.91% = CM/A23.44% = R/A
2019 573,804,275 = S1.59k = C 3,478,726 = R121,746 = P497,629 = CM 9,298,531 = A4,048,032 = L5,250,498 = E 0.21k7.57x9.15k 1.31%2.32% -6.84% = R-54.40% = P-1.23% = E-0.55% = A0.35% = L 3.50% = P/R43.53% = L/A56.47% = E/A5.35% = CM/A37.41% = R/A
2018 560,328,592 = S1.51k = C 3,734,299 = R266,976 = P752,496 = CM 9,349,618 = A4,033,804 = L5,315,812 = E 0.48k3.15x9.49k 2.86%5.02% 2.94% = R-165.55% = P3.11% = E3.07% = A3.02% = L 7.15% = P/R43.14% = L/A56.86% = E/A8.05% = CM/A39.94% = R/A
2017 556,342,667 = S1.43k = C 3,627,731 = R-407,255 = P806,648 = CM 9,071,254 = A3,915,729 = L5,155,522 = E -0.73k-1.96x9.27k -4.49%-7.90% 33.32% = R1,424.33% = P8.74% = E3.40% = A-2.87% = L -11.23% = P/R43.17% = L/A56.83% = E/A8.89% = CM/A39.99% = R/A
2016 485,306,167 = S1.33k = C 2,721,063 = R-26,717 = P475,082 = CM 8,772,737 = A4,031,623 = L4,741,115 = E -0.06k-22.17x9.77k -0.30%-0.56% 20.79% = R-120.45% = P5.36% = E5.72% = A6.14% = L -0.98% = P/R45.96% = L/A54.04% = E/A5.42% = CM/A31.02% = R/A
2015 459,224,990 = S1.30k = C 2,252,724 = R130,649 = P564,649 = CM 8,298,337 = A3,798,276 = L4,500,060 = E 0.28k4.64x9.80k 1.57%2.90% 9.32% = R-114.52% = P4.19% = E4.50% = A4.87% = L 5.80% = P/R45.77% = L/A54.23% = E/A6.80% = CM/A27.15% = R/A
2014 459,224,990 = S1.57k = C 2,060,644 = R-899,841 = P376,761 = CM 7,940,847 = A3,621,897 = L4,318,947 = E -1.96k-0.80x9.40k -11.33%-20.83% 9.62% = R-487.29% = P-19.71% = E-2.73% = A30.09% = L -43.67% = P/R45.61% = L/A54.39% = E/A4.74% = CM/A25.95% = R/A
2013 457,458,690 = S1.35k = C 1,879,851 = R232,342 = P369,194 = CM 8,163,372 = A2,784,210 = L5,379,164 = E 0.51k2.65x11.76k 2.85%4.32% 13.88% = R53.32% = P35.32% = E9.03% = A-20.73% = L 12.36% = P/R34.11% = L/A65.89% = E/A4.52% = CM/A23.03% = R/A
2012 289,758,690 = S3.58k = C 1,650,663 = R151,538 = P511,028 = CM 7,487,364 = A3,512,171 = L3,975,192 = E 0.52k6.88x13.72k 2.02%3.81% 10.23% = R7.03% = P-1.74% = E1.13% = A4.59% = L 9.18% = P/R46.91% = L/A53.09% = E/A6.83% = CM/A22.05% = R/A
2011 287,709,901 = S3.25k = C 1,497,442 = R141,588 = P578,526 = CM 7,403,579 = A3,358,109 = L4,045,470 = E 0.49k6.63x14.06k 1.91%3.50% 1.05% = R-34.84% = P11.15% = E34.12% = A78.57% = L 9.46% = P/R45.36% = L/A54.64% = E/A7.81% = CM/A20.23% = R/A
2010 277,704,807 = S3.21k = C 1,481,811 = R217,289 = P242,085 = CM 5,520,147 = A1,880,565 = L3,639,581 = E 0.78k4.12x13.11k 3.94%5.97% 14.66% = P/R34.07% = L/A65.93% = E/A4.39% = CM/A26.84% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |