Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 943,098 | 1,201,683 | 1,864,457 | 889,394 | 689,765 | 312,949 | 489,774 | 293,321 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 856,243 | 1,431,874 | 1,589,793 | 893,176 | 591,499 | 268,376 | 288,808 | 261,641 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -8,945 | -297,176 | 219,554 | -60,516 | 47,853 | -28,618 | 132,035 | |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 95,800 | 66,986 | 55,111 | 56,735 | 50,412 | 73,191 | 68,931 | 31,680 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 78,127 | 64,247 | 3,303 | 18,648 | 15,818 | |||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 688,950 | 708,154 | 576,918 | 295,297 | 331,722 | 443,327 | 267,014 | 159,640 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 174,362 | 107,411 | 94,549 | |||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 535,380 | 1,011,222 | 857,253 | 466,369 | 433,705 | 1,016,984 | 497,732 | 355,342 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 273 | 2,600 | 1,994 | 3,308 | 10,805 | |||
1.8. Doanh thu tư vấn | 39,340 | 52,145 | 285,284 | 34,265 | 56,934 | 33,008 | 262,725 | 72,853 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 12,038 | 10,997 | 9,568 | 11,975 | 9,591 | 10,133 | 7,043 | 6,605 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 1,164 | 383 | 15,464 | 11,043 | 1,415 | 1,771 | 1,650 | 5,892 |
Cộng doanh thu hoạt động | 2,472,461 | 3,156,243 | 3,707,069 | 1,729,592 | 1,540,944 | 1,821,479 | 1,536,742 | 893,653 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 496,358 | 900,399 | 650,261 | 203,461 | 149,051 | 90,772 | 55,516 | 28,357 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 494,192 | 936,490 | 616,697 | 273,047 | 129,870 | 43,610 | 46,601 | 16,716 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 1,627 | -37,129 | 33,564 | -69,586 | 19,181 | 47,162 | 8,915 | 11,641 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 539 | 1,038 | ||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -214 | -38 | -105 | -2,026 | -1,621 | 6,174 | ||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 40,216 | 19,503 | 30,162 | 13,198 | 7,010 | 9,433 | 22,506 | 2,212 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 437,073 | 429,271 | 570,693 | 267,851 | 265,878 | 328,657 | 280,510 | 174,667 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 72,596 | 29,189 | 58,245 | 17,520 | 24,236 | 24,031 | 55,866 | 26,760 |
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 17,354 | 20,169 | 10,360 | 10,978 | 11,082 | 12,624 | 14,852 | 11,032 |
2.12. Chi phí khác | 6,627 | 9,035 | 5,411 | 18,688 | 14,878 | 13,082 | ||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 1,063,597 | 1,398,531 | 1,326,134 | 522,004 | 462,563 | 482,178 | 442,508 | 262,284 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 17,099 | 28,280 | 20,675 | 1,280 | 1,422 | |||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 6,597 | 7,268 | 4,942 | 4,579 | 8,504 | 8,024 | 6,271 | 5,399 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 23,696 | 35,548 | 25,617 | 5,859 | 9,927 | 8,024 | 6,271 | 5,399 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 131,086 | 116,512 | 9,742 | 5,300 | 840 | |||
4.2. Chi phí lãi vay | 562,553 | 477,360 | 330,777 | 173,513 | 165,278 | 250,503 | 179,161 | 132,701 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 46,522 | 106,578 | 27,322 | 11,809 | ||||
Cộng chi phí tài chính | 740,161 | 700,450 | 367,840 | 190,623 | 166,118 | 250,503 | 179,161 | 132,701 |
V. CHI BÁN HÀNG | 34,909 | |||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 122,388 | 76,767 | 152,949 | 72,405 | 67,201 | 93,751 | 129,428 | 88,185 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 570,010 | 1,016,042 | 1,850,853 | 950,418 | 854,990 | 1,003,072 | 791,916 | 415,882 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||
8.1. Thu nhập khác | 132 | 44,543 | 69 | 621 | 18 | 8,554 | 11,119 | 300 |
8.2. Chi phí khác | 4 | 847 | 337 | 170 | 57 | 293 | ||
Cộng kết quả hoạt động khác | 128 | 43,696 | -268 | 621 | 18 | 8,384 | 11,062 | 7 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 570,139 | 1,059,739 | 1,850,585 | 951,039 | 855,007 | 1,011,456 | 802,978 | 415,889 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 580,710 | 1,319,786 | 1,664,596 | 941,969 | 826,335 | 1,087,236 | 679,857 | 415,889 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -10,572 | -260,047 | 185,990 | 9,070 | 28,672 | -75,780 | 123,121 | |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 78,234 | 190,761 | 351,867 | 182,127 | 161,827 | 188,834 | 147,882 | 78,378 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 64,320 | 250,981 | 309,749 | 182,423 | 155,223 | 192,707 | 128,693 | 79,615 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 13,914 | -60,221 | 42,119 | -296 | 6,603 | -3,873 | 19,188 | -1,237 |
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 491,905 | 868,978 | 1,498,718 | 768,912 | 693,181 | 822,622 | 655,096 | 337,511 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 491,905 | 868,978 | 1,498,718 | 768,912 | 693,181 | 822,622 | 655,096 | 335,052 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 2,459 | |||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 577,605 | -635,523 | 1,238,958 | -236,771 | -72,188 | 99,217 | 497,706 | |
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 577,605 | -635,523 | 1,238,958 | -236,771 | -72,188 | 99,217 | 497,706 | |
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 577,605 | -635,523 | 1,238,958 | -236,771 | -72,188 | 99,217 | 497,706 | |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 577,605 | -635,523 | 1,238,958 | -236,771 | -72,188 | 99,217 | 497,706 | |
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
TÀI SẢN | ||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 17,174,449 | 14,157,693 | 16,568,966 | 8,312,171 | 7,173,103 | 6,430,494 | 6,342,807 | 3,075,626 |
I. Tài sản tài chính | 16,979,555 | 14,105,852 | 16,415,070 | 8,214,643 | 7,007,669 | 6,427,809 | 6,224,216 | 3,068,019 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 787,898 | 3,423,502 | 1,131,749 | 642,513 | 794,512 | 1,144,362 | 486,703 | 545,671 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 122,138 | 665,258 | 1,221,516 | 614,824 | 794,903 | 425,294 | 451,642 | 752,189 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 380,900 | 885,889 | 753,719 | 106,000 | 261,500 | |||
4. Các khoản cho vay | 7,992,468 | 5,279,279 | 7,701,237 | 3,881,643 | 3,032,275 | 2,791,582 | 3,437,438 | 1,397,155 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 6,603,829 | 3,734,009 | 5,323,810 | 2,712,658 | 1,730,973 | 2,038,612 | 1,824,729 | 359,606 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -2,170 | -2,170 | -2,170 | -2,384 | -2,422 | -2,527 | -4,553 | -27,533 |
7. Các khoản phải thu | 848,568 | 91,374 | 236,147 | 221,799 | 44,767 | 27,127 | 36,170 | 36,992 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 2 | |||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 31,213 | 28,334 | 30,823 | 14,833 | 7,681 | 4,841 | 8,016 | 17,274 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 227,931 | 2,306 | 20,165 | 24,687 | 345,404 | 319 | 3,789 | 2,523 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -13,220 | -1,928 | -1,928 | -1,928 | -1,925 | -1,798 | -19,718 | -15,859 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 194,894 | 51,841 | 153,896 | 97,528 | 165,434 | 2,685 | 118,591 | 7,607 |
1. Tạm ứng | 83 | 973 | 530 | 632 | 549 | 2,136 | 440 | 506 |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 337 | 343 | 77 | 63 | 29 | 46 | 113 | 17 |
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 45,269 | 4,388 | 2,574 | 5,499 | 651 | 503 | 1,881 | 4,973 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 1,948 | |||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 147,257 | 46,137 | 150,715 | 91,334 | 164,204 | 116,156 | 2,110 | |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 80,686 | 85,058 | 67,299 | 70,234 | 69,858 | 79,502 | 59,205 | 34,922 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||
2. Các khoản đầu tư | ||||||||
II. Tài sản cố định | 23,426 | 23,497 | 13,156 | 14,384 | 9,907 | 18,226 | 25,326 | 9,490 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 15,726 | 22,456 | 9,961 | 8,035 | 4,989 | 9,706 | 11,568 | 7,262 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 7,700 | 1,040 | 3,195 | 6,349 | 4,918 | 8,520 | 13,759 | 2,228 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||
- Nguyên giá | ||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 5,650 | 7,360 | 5,810 | 5,650 | 6,940 | 1,512 | 136 | 1,925 |
V. Tài sản dài hạn khác | 51,611 | 54,202 | 48,334 | 50,201 | 53,011 | 59,764 | 33,743 | 23,508 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 8,571 | 6,864 | 4,928 | 5,987 | 5,853 | 5,846 | 5,678 | 4,469 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 7,944 | 13,291 | 10,702 | 12,951 | 17,086 | 25,494 | 2,172 | 4,433 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 1,235 | |||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 24,941 | 23,915 | 22,591 | 21,169 | 20,000 | 18,370 | 15,870 | 13,370 |
5. Tài sản dài hạn khác | 10,154 | 10,132 | 10,112 | 10,094 | 10,072 | 10,053 | 10,022 | |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 17,255,135 | 14,242,751 | 16,636,265 | 8,382,405 | 7,242,960 | 6,509,996 | 6,402,012 | 3,110,548 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 9,883,905 | 7,747,283 | 10,094,402 | 3,860,919 | 3,191,354 | 2,867,018 | 3,382,617 | 1,833,990 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 9,465,772 | 7,487,465 | 9,615,482 | 3,733,857 | 3,089,095 | 2,753,315 | 3,240,236 | 1,833,601 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 8,979,275 | 6,326,207 | 6,362,680 | 2,696,130 | 1,450,980 | 984,860 | 1,434,460 | 627,508 |
1.1. Vay ngắn hạn | 8,979,275 | 6,326,207 | 6,362,680 | 2,696,130 | 1,450,980 | 984,860 | 1,434,460 | 627,508 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 120,000 | 547,100 | 1,964,070 | 668,320 | 1,081,570 | 1,335,420 | 906,250 | 466,500 |
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 13,209 | 12,400 | 79,582 | 18,875 | 5,114 | 9,408 | 8,958 | 3,850 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 159,638 | 16,021 | 587,194 | 100,114 | 12,210 | 7 | 7,010 | 6,403 |
9. Người mua trả tiền trước | 378 | 221 | 52,551 | 7,971 | 210 | 126,325 | 462,392 | 571,265 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 30,619 | 46,067 | 157,630 | 95,855 | 55,820 | 37,757 | 56,145 | 36,564 |
11. Phải trả người lao động | 99,745 | 112,156 | 326,846 | 89,087 | 106,863 | 139,072 | 137,817 | 56,841 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 140 | |||||||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 47,275 | 110,247 | 72,912 | 29,821 | 62,461 | 66,535 | 80,466 | 21,424 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 15,632 | 317,045 | 11,878 | 27,685 | 313,867 | 53,932 | 146,738 | 42,735 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 510 | |||||||
II. Nợ phải trả dài hạn | 418,133 | 259,818 | 478,920 | 127,061 | 102,259 | 113,703 | 142,380 | 390 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | 80 | |||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 310 | |||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 418,133 | 259,818 | 478,920 | 127,061 | 102,259 | 113,703 | 142,380 | |
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 7,371,230 | 6,495,468 | 6,541,863 | 4,521,487 | 4,051,606 | 3,642,978 | 3,019,395 | 1,276,558 |
I. Vốn chủ sở hữu | 7,371,230 | 6,495,468 | 6,541,863 | 4,521,487 | 4,051,606 | 3,642,978 | 3,019,395 | 1,276,558 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 4,388,500 | 4,364,499 | 3,334,500 | 2,240,917 | 2,228,317 | 2,212,516 | 1,772,340 | 1,032,000 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 4,375,000 | 4,354,999 | 3,330,000 | 1,656,000 | 1,644,000 | 1,629,999 | 1,200,000 | 1,032,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 13,500 | 9,500 | 4,500 | 584,917 | 585,318 | 582,518 | 572,400 | |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -1,001 | -60 | ||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 1,607,736 | 1,030,130 | 1,665,654 | 426,695 | 326,301 | 398,489 | 497,706 | |
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 67,496 | 67,496 | 67,496 | 115,757 | 77,674 | 44,162 | 44,486 | 17,101 |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 233,096 | 233,096 | 194,162 | 156,079 | 122,567 | 78,405 | 51,020 | |
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 1,307,497 | 800,246 | 1,241,117 | 1,543,955 | 1,263,234 | 865,243 | 626,459 | 99,222 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 1,307,135 | 791,426 | 1,024,259 | 1,475,889 | 1,202,424 | 827,370 | 527,962 | |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 363 | 8,820 | 216,858 | 68,066 | 60,810 | 37,872 | 98,497 | |
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 77,216 | |||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 17,255,135 | 14,242,751 | 16,636,265 | 8,382,405 | 7,242,960 | 6,509,996 | 6,402,012 | 3,110,548 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |