Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 580,920 | 464,438 | 1,484,261 | 986,114 | 325,334 | 484,647 | 416,842 | 218,971 | ||||||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 322,874 | 457,309 | 1,252,758 | 323,403 | 308,597 | 457,894 | 280,838 | 165,594 | ||||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 8,608 | -146,921 | 179,817 | 553,290 | -24,491 | -718 | 56,607 | |||||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 249,438 | 154,049 | 51,686 | 109,421 | 41,228 | 27,471 | 79,397 | 53,377 | ||||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 37,529 | 30,825 | 181,875 | 168,444 | 50,837 | 273,264 | 81,680 | 217,117 | 131,565 | 68,102 | ||||||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 547,158 | 567,857 | 688,753 | 464,042 | 425,504 | 375,127 | 337,484 | 158,067 | ||||||||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 3,774 | |||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 222,361 | 332,853 | 553,925 | 172,457 | 128,053 | 245,848 | 248,423 | 115,657 | 115,222 | 95,025 | 25,016 | 21,222 | 8,266 | 19,201 | 20,287 | 1,296 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 37,711 | 26,826 | 113,350 | 84,232 | 126,919 | 50,150 | 3,042 | 535 | 5,350 | 188 | 5,953 | 5,885 | 1,800 | |||
1.8. Doanh thu tư vấn | 18,484 | 95,501 | 30,628 | 77,098 | 42,517 | 67,987 | 69,578 | 50,361 | 55,244 | 52,996 | 7,204 | 2,617 | 3,380 | 4,225 | 1,287 | 116 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 15,485 | 23,514 | 23,969 | 20,365 | 14,540 | 18,710 | 13,294 | 9,281 | 7,101 | 4,058 | 2,750 | 1,359 | 179 | 41 | ||
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 421 | 655 | 433 | 716 | 743 | 1,123 | 896 | 10,466 | 153,968 | 79,066 | 43,225 | 67,423 | 132,576 | 91,512 | 40,592 | 27,207 |
Cộng doanh thu hoạt động | 1,460,069 | 1,542,468 | 2,895,318 | 1,805,024 | 1,067,385 | 1,243,593 | 1,089,559 | 563,338 | 518,759 | 399,777 | 133,976 | 365,782 | 225,885 | 337,620 | 195,564 | 96,762 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 336,714 | 724,967 | 91,565 | 143,315 | 66,583 | 148,479 | 170,742 | 32,439 | ||||||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 197,917 | 611,517 | 111,299 | 181,831 | 50,584 | 126,713 | 131,941 | 32,020 | ||||||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 136,738 | 111,916 | -20,971 | -39,926 | 14,841 | 20,433 | 37,328 | |||||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 2,059 | 1,534 | 1,237 | 1,409 | 1,158 | 1,333 | 1,473 | 419 | ||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 8,307 | 21,787 | 346,860 | 241,503 | 229,332 | 196,710 | 68,692 | 140,412 | ||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 15,667 | 12,748 | 17,019 | 8,892 | 7,490 | 6,054 | 4,648 | 4,441 | ||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 168,960 | 235,287 | 362,587 | 130,364 | 112,283 | 176,783 | 184,593 | 100,057 | ||||||||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 8,749 | 6,796 | 9,451 | 4,382 | 2,211 | 1 | 2 | |||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 22,195 | 18,932 | 27,424 | 13,041 | 9,874 | 15,261 | 18,677 | 13,088 | ||||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 11,604 | 11,934 | 10,356 | 10,092 | 10,670 | 14,615 | 11,223 | 7,605 | ||||||||
2.12. Chi phí khác | 34,245 | 56,371 | -32,360 | 38,649 | 21,348 | 23,223 | -5,749 | 10,760 | 349,041 | 202,796 | 87,919 | 206,311 | 462,060 | 250,943 | 65,884 | 32,028 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 606,441 | 1,088,822 | 832,901 | 590,239 | 459,790 | 581,126 | 452,827 | 308,804 | 349,041 | 202,796 | 87,919 | 206,311 | 462,060 | 250,943 | 65,884 | 32,028 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 4,715 | 4,976 | 3,883 | 3,282 | 3,116 | 3,247 | 3,673 | 2,612 | ||||||||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 4,715 | 4,976 | 3,883 | 3,282 | 3,116 | 3,247 | 3,673 | 2,612 | ||||||||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 58,742 | 163,289 | 149,065 | 194,561 | 230,077 | 202,726 | 148,928 | 135,071 | ||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 20 | 20 | 2,645 | 3,931 | 80 | 120 | ||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 58,742 | 163,309 | 149,085 | 197,206 | 234,008 | 202,726 | 149,008 | 135,191 | ||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 115,526 | 98,238 | 164,929 | 82,194 | 66,611 | 53,102 | 41,162 | 35,409 | 51,254 | 74,950 | 34,299 | 128,939 | 145,182 | 36,655 | 28,946 | 32,446 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 684,075 | 197,075 | 1,752,285 | 938,668 | 310,091 | 409,885 | 450,236 | 86,547 | 118,464 | 122,031 | 11,758 | 30,532 | -381,357 | 50,022 | 100,734 | 33,208 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 99 | 213 | 634 | 227 | 1,954 | 1,071 | 467 | 46 | 75 | 69 | 65 | 259 | 328 | 2 | 1,216 | |
8.2. Chi phí khác | 1 | 7 | 268 | 3 | 301 | 6 | 202 | 432 | 116 | |||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | 99 | 213 | 633 | 227 | 1,948 | 803 | 466 | 43 | -226 | 63 | -137 | 259 | -103 | 2 | 1,101 | |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 684,173 | 197,288 | 1,752,918 | 938,895 | 312,039 | 410,688 | 450,703 | 86,590 | 118,238 | 122,094 | 11,621 | 30,791 | -381,461 | 50,024 | 101,835 | 33,208 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 812,303 | 456,125 | 1,552,130 | 345,679 | 351,371 | 431,839 | 431,423 | 86,590 | 118,238 | 122,094 | 11,621 | 30,791 | -381,461 | 50,024 | 101,835 | 33,208 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -128,130 | -258,837 | 200,788 | 593,216 | -39,332 | -21,152 | 19,279 | |||||||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 124,880 | 35,072 | 356,632 | 184,583 | 57,401 | 52,607 | 81,135 | 8,529 | 17,140 | 10,764 | ||||||
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 150,506 | 86,839 | 316,475 | 80,460 | 62,299 | 52,751 | 69,813 | 8,529 | 17,140 | 10,764 | ||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -25,626 | -51,767 | 40,158 | 104,123 | -4,898 | -144 | 11,321 | |||||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 559,293 | 162,216 | 1,396,286 | 754,312 | 254,638 | 358,081 | 369,568 | 86,590 | 118,238 | 122,094 | 11,621 | 30,791 | -381,461 | 41,495 | 84,695 | 22,444 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 559,293 | 162,216 | 1,396,286 | 754,312 | 254,638 | 358,081 | 369,568 | 86,590 | 118,238 | 122,094 | 11,621 | 30,791 | -381,461 | 41,495 | 84,695 | 22,444 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 288,358 | -630,117 | 249,641 | 43,389 | 68,882 | |||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 288,358 | -630,117 | 249,641 | 43,389 | 68,882 | |||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 288,358 | -630,117 | 249,641 | 43,389 | 68,882 | |||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 288,358 | -630,117 | 249,641 | 43,389 | 68,882 | |||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
TÀI SẢN | ||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 11,385,435 | 10,832,351 | 10,839,041 | 6,857,673 | 5,989,908 | 4,773,903 | 4,104,810 | 3,295,992 | 3,345,263 | 3,147,071 |
I. Tài sản tài chính | 11,377,915 | 10,811,684 | 10,834,567 | 6,854,795 | 5,982,620 | 4,769,306 | 4,074,633 | 3,272,458 | 3,329,947 | 3,125,432 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 851,889 | 1,039,662 | 652,034 | 653,074 | 1,052,419 | 838,785 | 85,946 | 361,553 | 825,020 | 1,603,563 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 5,032,173 | 4,339,478 | 2,700,774 | 2,204,737 | 1,270,103 | 1,006,453 | 680,218 | 769,524 | ||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 1,000,000 | 1,239,466 | 749,603 | |||||||
4. Các khoản cho vay | 3,835,139 | 2,355,669 | 5,817,013 | 2,171,684 | 1,647,839 | 2,051,009 | 2,322,600 | 1,714,385 | 5,760 | 2,572 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 660,596 | 572,238 | 702,541 | 461,008 | 300,000 | 217,475 | ||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -118,566 | -88,332 | -61,938 | |||||||
7. Các khoản phải thu | 103,125 | 51,117 | 38,853 | 33,134 | 47,669 | 93,173 | 26,881 | 16,808 | ||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | ||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 1,378,240 | 1,916,111 | 1,222,721 | 1,702,764 | 2,059,381 | 1,152,128 | 868,247 | 722,695 | 17,293 | 17,230 |
10. Phải thu nội bộ | 742 | |||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 46,757 | 46,588 | 165,024 | 94,450 | 47,269 | 59,862 | 139,950 | 86,360 | 1,606,320 | 1,070,558 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -530,005 | -509,180 | -464,393 | -466,056 | -442,061 | -432,848 | -266,684 | -280,302 | -275,580 | -256,155 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 7,520 | 20,668 | 4,474 | 2,878 | 7,287 | 4,597 | 30,178 | 23,534 | 15,317 | 21,639 |
1. Tạm ứng | 2,529 | 2,065 | 2,749 | 1,703 | 6,605 | 3,042 | 26,454 | 10,501 | ||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 260 | 262 | 267 | 310 | 267 | 237 | 237 | 139 | ||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 4,629 | 3,988 | 1,456 | 862 | 412 | 1,315 | 3,484 | 703 | 421 | |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 100 | 14,350 | 12,188 | 15,317 | 21,218 | |||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 71,773 | 67,274 | 71,843 | 72,070 | 82,770 | 95,057 | 29,673 | 18,386 | 15,208 | 25,899 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 10,692 | |||||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 10,692 | |||||||||
II. Tài sản cố định | 10,087 | 16,937 | 14,128 | 4,373 | 4,426 | 2,911 | 2,314 | 3,522 | 2,299 | 5,342 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 7,508 | 13,391 | 12,379 | 3,792 | 4,426 | 2,874 | 2,137 | 2,946 | 1,363 | 2,473 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 2,579 | 3,546 | 1,749 | 581 | 37 | 178 | 575 | 936 | 2,870 | |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 10,660 | |||||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 51,025 | 50,337 | 57,715 | 67,697 | 78,344 | 92,146 | 27,358 | 14,864 | 12,909 | 9,864 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 2,645 | 3,155 | 1,436 | 1,437 | 891 | 898 | 2,168 | 1,909 | ||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 18,380 | 27,183 | 36,279 | 46,260 | 58,197 | 74,761 | 11,386 | 1,652 | 2,887 | 2,456 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,256 | 16,488 | 13,804 | 11,304 | 8,199 | 5,699 |
5. Tài sản dài hạn khác | 10,000 | 1,823 | 1,710 | |||||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 11,457,208 | 10,899,626 | 10,910,884 | 6,929,743 | 6,072,678 | 4,868,960 | 4,134,483 | 3,314,378 | 3,360,472 | 3,172,970 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 1,193,697 | 1,463,766 | 4,855,304 | 3,703,428 | 3,380,342 | 3,003,646 | 2,668,547 | 2,200,892 | 2,332,575 | 2,265,171 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 1,120,505 | 1,364,949 | 4,204,719 | 2,943,001 | 3,374,023 | 1,271,429 | 2,134,187 | 1,259,544 | 1,752,550 | 2,265,146 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 892,000 | 407,000 | 2,748,000 | 794,000 | 988,000 | 546,980 | 1,040,711 | 503,500 | 517,000 | 465,000 |
1.1. Vay ngắn hạn | 892,000 | 407,000 | 2,748,000 | 794,000 | 988,000 | 546,980 | 1,040,711 | 503,500 | 517,000 | 465,000 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 660,000 | 600,000 | 450,000 | 950,000 | 150,000 | 308,600 | ||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 11,122 | 1 | 9,791 | 345 | 1,934 | 14 | 6,798 | 8,925 | 289,674 | |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 3,215 | 114,159 | 10 | 59 | 22,644 | 12,000 | 14 | 113 | ||
9. Người mua trả tiền trước | 1,771 | 4,361 | 1,925 | 1,636 | 1,962 | 1,656 | 1,769 | 91,002 | 851 | 794 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 44,250 | 21,330 | 158,418 | 45,721 | 24,439 | 45,588 | 44,590 | 8,348 | 5,895 | 7,448 |
11. Phải trả người lao động | 28,669 | 18,478 | 58,061 | 32,362 | 11,625 | 2,999 | 14,003 | 4,974 | 1,732 | 1,941 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 1,943 | 1,350 | 733 | 429 | 379 | 296 | 236 | 93 | ||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 24,453 | 35,441 | 95,791 | 64,451 | 78,375 | 65,489 | 61,158 | 22,681 | 19,209 | 8,165 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 16 | 16 | 452,597 | 1,495,277 | 1,266,401 | 405,561 | 632,153 | 613,355 | ||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 8,126 | 9,119 | 29,740 | 15,813 | 19,203 | 9,413 | 12,148 | 7,784 | 1,198,784 | 1,492,010 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 104,942 | 93,694 | 49,663 | 43,303 | 33,236 | 18,869 | 6,804 | 1,009 | 139 | |
II. Nợ phải trả dài hạn | 73,192 | 98,818 | 650,585 | 760,427 | 6,319 | 1,732,217 | 534,360 | 941,348 | 580,025 | 25 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 580,000 | |||||||||
1.1. Vay dài hạn | 580,000 | |||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 500,000 | 650,000 | 1,721,000 | 523,000 | 920,000 | |||||
5. Phải trả người bán dài hạn | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | 21,334 | |||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | 25 | 25 | ||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 73,167 | 98,793 | 150,560 | 110,402 | 6,280 | 11,178 | 11,321 | |||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 10,263,511 | 9,435,859 | 6,055,580 | 3,226,315 | 2,692,336 | 1,865,314 | 1,465,936 | 1,113,486 | 1,027,896 | 907,798 |
I. Vốn chủ sở hữu | 10,263,511 | 9,435,859 | 6,055,580 | 3,226,315 | 2,692,336 | 1,865,314 | 1,465,936 | 1,113,486 | 1,027,896 | 907,798 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 8,853,320 | 8,853,320 | 3,742,323 | 2,295,262 | 2,295,262 | 1,125,490 | 1,000,310 | 1,007,731 | 1,007,731 | 1,114,105 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 8,131,567 | 8,131,567 | 3,252,650 | 2,072,682 | 2,072,682 | 1,053,957 | 1,000,000 | 1,007,421 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 721,753 | 721,753 | 489,673 | 222,580 | 222,580 | 71,533 | 310 | 310 | 310 | 108,234 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 7,421 | 7,421 | ||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -1,550 | |||||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | -48,729 | -337,087 | 293,030 | 43,389 | 68,882 | |||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 77,137 | 77,137 | 77,137 | 63,562 | 48,863 | 29,902 | 12,387 | 637 | 7,421 | 7,421 |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 77,137 | 77,137 | 63,562 | 48,863 | 29,902 | 12,387 | 8,058 | |||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 1,381,782 | 765,352 | 1,865,953 | 760,540 | 299,347 | 680,021 | 371,969 | 97,060 | 12,745 | -213,727 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 1,089,116 | 370,182 | 1,263,714 | 318,930 | 340,551 | 681,893 | 352,690 | 97,060 | 12,745 | -213,727 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 292,666 | 395,170 | 602,240 | 441,609 | -41,204 | -1,872 | 19,279 | |||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 11,457,208 | 10,899,626 | 10,910,884 | 6,929,743 | 6,072,678 | 4,868,960 | 4,134,483 | 3,314,378 | 3,360,472 | 3,172,970 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |