Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 56,496 | 45,263 | 84,794 | 53,796 | 20,177 | 5,495 | 3,226 | 331 | -5,542 | 651 | 17,445 | 35,924 | 5,417 | 85,721 | 53,183 | 4,729 | 2,294 | 19,268 | 78 | 1 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 40,080 | 75,880 | 88,523 | 19,548 | 2,285 | 331 | 8,207 | 3,804 | 696 | 39,737 | 37,161 | 52,815 | 46,888 | 4,729 | 2,294 | 17,648 | 78 | 1 | ||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 10,117 | -38,517 | -4,061 | 34,113 | 17,387 | 5,350 | 2,700 | -13,748 | -4,443 | 16,748 | -4,970 | -31,984 | 31,622 | 6,295 | 1,620 | |||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 6,299 | 7,900 | 331 | 135 | 504 | 145 | 526 | 1,290 | 1,157 | 240 | 1,284 | |||||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 628 | 545 | 687 | 1,098 | 2,580 | 1,695 | 717 | 16 | 2,706 | 2,568 | 1,185 | 1,006 | 1,475 | 1,824 | 1,832 | 1,964 | 2,188 | |||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 88 | 250 | 230 | 496 | 1,376 | 7,221 | 12,909 | 18,944 | 13,542 | 15,485 | 33,828 | 35,045 | 24,565 | 22,778 | 24,317 | 19,172 | 20,417 | 17,015 | 11,808 | 8,556 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 5,767 | 1 | 1,722 | 3,731 | 6,600 | 49 | 9 | 280 | 30 | |||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 253 | 578 | 884 | 216 | 803 | 2,727 | 3,502 | 6,339 | 8,821 | 8,623 | 21,989 | 49,571 | 31,024 | 27,159 | 24,858 | 18,508 | 13,925 | 12,744 | 6,982 | 6,407 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 68 | 190 | 18 | 189 | 266 | 31 | 247 | 192 | 198 | 161 | 113 | 2,888 | ||||||||
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 85 | 78 | 98 | 99 | 127 | 162 | 303 | 195 | 170 | 210 | 257 | 284 | 9 | 267 | 264 | 240 | 234 | 187 | 150 | 123 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 11 | 11 | 14 | 72 | 23 | 21 | 183 | 477 | 53 | 338 | 539 | 382 | 149 | 331 | 171 | 442 | 102 | 121 | 436 | 107 |
Cộng doanh thu hoạt động | 57,561 | 46,725 | 86,707 | 55,777 | 30,854 | 17,322 | 20,839 | 26,371 | 18,767 | 31,933 | 76,643 | 129,180 | 62,436 | 137,762 | 104,912 | 45,124 | 39,413 | 51,684 | 19,566 | 18,112 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 2,206 | -3,164 | 18,416 | 7,756 | -2,850 | -3,204 | 4,750 | 18,674 | 8,067 | 6,046 | 322 | 1,339 | 10,103 | 187 | 497 | 3,316 | 1,620 | 8,030 | 109 | 904 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 216 | 12,217 | 15,719 | 5,534 | 4,727 | 13,693 | 12,291 | 851 | 322 | 1,339 | 10,103 | 187 | 3,316 | 1,620 | 8,030 | 109 | 904 | |||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 1,990 | -15,381 | 2,697 | 2,222 | -2,850 | -7,932 | 4,750 | 4,980 | -4,224 | 5,194 | ||||||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -1,816 | 4,173 | 2,357 | -1,524 | 3,217 | |||||||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | -1,241 | |||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 2,565 | 6,721 | 8,707 | 219 | 71 | 91 | 157 | 240 | 6,676 | 373 | 1,595 | |||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 1,412 | 2,463 | 2,357 | 2,035 | 1,780 | 3,588 | 4,070 | 12,554 | 6,932 | 11,715 | 17,143 | 12,184 | 12,040 | 7,809 | 9,098 | 6,405 | 5,048 | 3,594 | 3,407 | |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | ||||||||||||||||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 101 | 98 | 107 | 115 | 127 | 180 | 201 | 222 | 210 | 234 | 336 | 444 | 396 | 407 | 384 | 350 | 305 | 261 | 229 | 195 |
2.12. Chi phí khác | 35 | 22 | 10 | 6 | 18 | 6 | 10 | 21 | 28 | 193 | 141 | 111 | 117 | 101 | 68 | 25 | 19 | 338 | 27 | 62 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 6,319 | 6,139 | 29,597 | 10,132 | -854 | 661 | 9,189 | 31,711 | 14,981 | 13,405 | 12,886 | 19,037 | 24,395 | 10,919 | 7,517 | 12,790 | 12,522 | 16,034 | 2,436 | 7,784 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 588 | 386 | 248 | 700 | 162 | 95 | 162 | 702 | 118 | 116 | 130 | 493 | 23 | 9 | 27 | 400 | 8 | -801 | 815 | 946 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 588 | 386 | 248 | 700 | 162 | 95 | 162 | 702 | 118 | 116 | 130 | 493 | 23 | 9 | 27 | 400 | 8 | -801 | 815 | 946 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 5,026 | |||||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 55 | 2,387 | 3,211 | 3,329 | 5,249 | 5,259 | 5,132 | 6,863 | 3,645 | 6,326 | 6,588 | 5,983 | 5,212 | 4,828 | ||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | 18 | |||||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 18 | 55 | 2,387 | 3,211 | 3,329 | 5,249 | 5,259 | 5,026 | 5,132 | 6,863 | 3,645 | 6,326 | 6,588 | 5,994 | 5,223 | 4,839 | ||||
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 5,016 | 2,127 | 8,883 | 5,466 | 6,552 | 8,568 | 7,721 | 11,712 | 12,458 | 13,121 | 11,053 | 9,600 | 5,837 | 6,146 | 3,946 | 6,209 | 4,042 | 4,096 | 4,747 | 4,557 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 46,813 | 38,845 | 48,475 | 40,880 | 25,299 | 8,133 | 1,704 | -19,562 | -11,884 | 274 | 47,576 | 96,010 | 27,096 | 113,843 | 89,832 | 20,199 | 16,270 | 24,759 | 7,975 | 1,878 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 47 | -425 | 446 | 319 | 1,437 | 23,846 | 21,214 | -6,679 | 6,679 | -4,613 | 6,270 | 9,786 | 3,448 | 4,214 | ||||||
8.2. Chi phí khác | 6 | 271 | 150 | 97 | 310 | 1 | 7 | 4 | 163 | |||||||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -6 | -223 | -575 | 349 | 319 | 1,127 | 23,846 | 21,214 | -6,679 | 6,671 | -4,613 | 6,270 | 9,786 | 3,445 | 4,051 | |||||
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 46,813 | 38,845 | 48,475 | 40,874 | 25,076 | 8,133 | 1,704 | -20,137 | -11,535 | 593 | 48,703 | 119,856 | 48,309 | 107,164 | 96,503 | 15,586 | 22,540 | 34,545 | 11,420 | 5,929 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 38,686 | 61,981 | 55,233 | 8,983 | 4,843 | -5,149 | 3,754 | -15,157 | -2,011 | 10,231 | 31,955 | 124,826 | 72,710 | 75,542 | 90,208 | 15,586 | 22,540 | 32,925 | 11,420 | 5,929 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 8,127 | -23,136 | -6,758 | 31,892 | 20,237 | 13,282 | -2,050 | -4,980 | -9,524 | -9,638 | 16,748 | -4,970 | -24,401 | 31,622 | 6,295 | 1,620 | ||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 8,139 | 6,578 | 6,986 | 6,378 | 4,047 | 1,585 | 661 | -3,333 | -5,379 | -868 | 9,830 | 20,199 | 9,621 | 21,192 | 19,300 | -1,916 | 4,457 | 6,914 | 2,299 | 1,261 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,513 | 11,205 | 8,337 | -1,071 | 1,071 | -2,337 | -3,474 | 1,059 | 6,480 | 21,192 | 16,018 | 13,609 | 19,300 | -1,916 | 4,457 | 6,914 | 2,299 | 1,261 | ||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 1,625 | -4,627 | -1,352 | 6,378 | 4,047 | 2,656 | -410 | -996 | -1,905 | -1,928 | 3,350 | -994 | -6,397 | 7,583 | ||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 38,675 | 32,268 | 41,489 | 34,496 | 21,028 | 6,548 | 1,043 | -16,804 | -6,156 | 1,461 | 38,873 | 99,657 | 38,688 | 85,972 | 77,203 | 17,502 | 18,082 | 27,631 | 9,121 | 4,668 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 38,675 | 32,268 | 41,489 | 34,496 | 21,028 | 6,548 | 1,043 | -16,804 | -6,156 | 1,461 | 38,873 | 99,657 | 38,688 | 85,972 | 77,203 | 17,502 | 18,082 | 27,631 | 9,121 | 4,668 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 18,152 | 1,141 | -3 | -50,560 | 48,636 | 43,267 | -75,509 | -3,244 | -14,140 | -77,190 | 1,757 | -22,084 | 549 | -52 | 15,465 | -4,956 | 5,002 | |||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | -14,140 | |||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 18,152 | 1,141 | -3 | -50,560 | 48,636 | 43,267 | -75,509 | -3,244 | -77,190 | 1,757 | -22,084 | 549 | -52 | 15,465 | -4,956 | 5,002 | ||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 18,152 | 1,141 | -3 | -50,560 | 48,636 | 43,267 | -75,509 | -3,244 | -14,140 | -77,190 | 1,757 | -22,084 | 549 | -52 | 15,465 | -4,956 | 5,002 | |||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 18,152 | 1,141 | -3 | -50,560 | 48,636 | 43,267 | -75,509 | -3,244 | -14,140 | -77,190 | 1,757 | -22,084 | 549 | -52 | 15,465 | -4,956 | 5,002 | |||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |