Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 59,535 | 23,507 | 76,928 | 33,765 | 85,176 | 137,018 | 52,508 | 105,663 | 84,733 | 121,899 | 152,057 | 133,954 | 29,313 | 200,756 | 108,869 | 195,660 | 54,735 | 103,087 | 57,163 | 53,420 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 2,044 | 7,329 | 41,912 | 15,448 | 28,306 | 41,114 | 13,447 | 19,099 | 57,259 | 100,979 | 19,913 | 11,262 | 18,418 | 54,850 | 60,296 | 71,878 | 30,737 | 37,493 | 56,596 | 18,745 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 57,490 | 7,430 | 28,948 | 9,771 | 42,019 | 33,505 | 26,127 | 72,307 | 3,114 | 115,255 | 107,684 | 133,462 | 48,572 | 123,781 | 23,896 | 65,593 | 34,523 | |||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 1 | 8,749 | 6,068 | 8,546 | 14,851 | 62,399 | 12,933 | 14,257 | 24,361 | 20,920 | 16,889 | 15,008 | 10,895 | 12,444 | 1 | 1 | 102 | 1 | 567 | 152 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 12,244 | 3,665 | 110 | 84 | 679 | 30 | ||||||||||||||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 599 | 18 | 312 | 104 | 107 | 13 | 7 | 31 | 1,433 | 948 | 994 | 1,953 | 719 | 1,130 | 15 | 208 | 537 | 651 | 752 | 530 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 6,036 | 7,599 | 7,125 | 1,745 | 1,407 | 1,298 | 1,307 | 1,600 | 2,313 | 3,100 | 38,220 | 27,384 | 15,754 | 2,255 | 771 | 1,204 | 1,587 | 2,041 | 471 | 843 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | -205 | 205 | 24,500 | |||||||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 1,356 | 14,081 | 817 | 1,946 | 1,449 | 1,360 | 1,498 | 3,594 | 1,441 | 6,068 | 4,718 | 11,421 | 8,455 | 8,414 | 30 | 9,547 | 4,313 | 786 | 20,161 | |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 1,267 | 406 | 778 | 310 | 506 | 187 | 167 | 199 | 231 | 313 | 131 | 190 | 188 | 193 | 240 | 221 | 204 | 251 | 227 | 309 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 88 | 139 | 356 | 138 | 169 | 89 | 312 | 88 | 98 | 109 | 269 | 50 | 58 | -1,484 | 1,484 | 128 | 28 | -193 | 374 | 67 |
Cộng doanh thu hoạt động | 81,125 | 49,416 | 86,318 | 38,007 | 88,814 | 139,965 | 55,799 | 111,175 | 90,249 | 132,436 | 196,389 | 174,952 | 54,487 | 211,265 | 111,409 | 206,969 | 61,515 | 106,501 | 59,872 | 99,860 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 12,533 | 10,777 | 53,334 | 59,221 | 31,683 | 12,679 | 19,182 | 195,912 | 53,731 | 276,605 | 36,514 | 19,211 | 77,594 | 30,001 | 36,055 | 22,074 | 74,281 | 10,348 | 98,338 | 55,764 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 2,463 | 7,105 | 33,990 | 2,984 | 12,679 | 13,037 | 140,806 | 9,016 | 28,690 | 14,713 | 125 | 3,991 | 15,737 | 10,348 | 5,261 | 38,042 | ||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 10,070 | 10,777 | 46,229 | 25,231 | 28,699 | 6,145 | 55,106 | 44,715 | 247,914 | 36,514 | 4,497 | 77,469 | 30,001 | 36,055 | 18,084 | 58,543 | 93,077 | 17,722 | ||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | ||||||||||||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 956 | 1,687 | 1,685 | 21,207 | 10,098 | 14,073 | 12,914 | 4,170 | 8,508 | 5,314 | 15,507 | 15,146 | 17,326 | 13,537 | 51,126 | 41,630 | 8,188 | 80,022 | 549 | 483 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 1,343 | 1,662 | 1,177 | 1,496 | 934 | 1,009 | 757 | 1,154 | 1,185 | 1,164 | 8,730 | 20,459 | 811 | 1,813 | 716 | 1,328 | 957 | 1,248 | 801 | 1,601 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 1,266 | 1,214 | 1,057 | 2,148 | 1,293 | 1,142 | 1,098 | 3,283 | 1,038 | 4,725 | 944 | 3,145 | 661 | 1,007 | 642 | 698 | 2,924 | 464 | 507 | 14,735 |
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 546 | 821 | 439 | 711 | 326 | 502 | 228 | 387 | 237 | 421 | 205 | 388 | 190 | 388 | 219 | 262 | 263 | 276 | 172 | 315 |
2.12. Chi phí khác | 16 | 38 | 11 | 481 | 268 | 99 | ||||||||||||||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 16,660 | 16,199 | 57,703 | 85,264 | 44,601 | 29,504 | 34,179 | 204,904 | 64,699 | 288,229 | 61,899 | 58,350 | 96,582 | 46,746 | 88,757 | 65,992 | 86,613 | 92,358 | 100,367 | 72,898 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 218 | 115 | 135 | 67 | 56 | 68 | 172 | 103 | 47 | 41 | 72 | 385 | 95 | 47 | 91 | 50 | 54 | 73 | 79 | 125 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 218 | 115 | 135 | 67 | 56 | 68 | 172 | 103 | 47 | 41 | 72 | 385 | 95 | 47 | 91 | 50 | 54 | 73 | 79 | 125 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 14,749 | 9,063 | 3,774 | 3,516 | 302 | 1,335 | 1,737 | 4,440 | 4,534 | 4,537 | 2,466 | 2,985 | 4,039 | 4,046 | 2,380 | 2,870 | 3,563 | |||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 14,749 | 9,063 | 3,774 | 3,516 | 302 | 1,335 | 1,737 | 4,440 | 4,534 | 4,537 | 2,466 | 2,985 | 4,039 | 4,046 | 2,380 | 2,870 | 3,563 | |||
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 6,652 | 6,258 | 5,879 | 9,404 | 6,216 | 6,254 | 4,887 | 5,969 | 4,890 | 4,953 | 4,553 | 7,307 | 3,351 | 4,407 | 3,517 | 4,223 | 3,179 | 3,067 | 3,021 | 3,887 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 43,281 | 18,010 | 19,096 | -60,110 | 37,752 | 102,939 | 16,905 | -99,596 | 18,969 | -165,146 | 125,474 | 105,144 | -47,817 | 160,158 | 16,241 | 132,764 | -32,269 | 8,769 | -46,307 | 19,637 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 2 | 2,868 | 5,729 | 19 | 2,681 | 11 | 84 | 4 | 64 | 1 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 679 | 23 | 6,475 | ||
8.2. Chi phí khác | 29 | 117 | 15 | 341 | 10 | 3 | 124 | 5 | 6 | 60 | 127 | 102 | 30 | 790 | 2 | |||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -26 | 2,751 | -15 | 5,388 | 9 | 2,679 | 11 | -40 | -1 | 58 | 1 | 39 | 3 | -58 | -127 | -99 | 2 | 649 | -768 | 6,473 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 43,255 | 20,761 | 19,082 | -54,722 | 37,761 | 105,618 | 16,916 | -99,637 | 18,968 | -165,263 | 125,475 | 105,183 | -47,814 | 160,100 | 16,114 | 132,666 | -32,267 | 9,418 | -47,075 | 26,110 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -4,165 | 24,108 | 36,362 | -39,261 | 24,440 | 72,112 | -3,066 | -116,838 | 60,569 | 74,608 | 46,734 | 1,997 | 29,655 | 56,638 | 3,596 | 26,968 | 2,379 | -56,175 | 46,002 | 9,309 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 47,420 | -3,347 | -17,280 | -15,460 | 13,321 | 33,505 | 19,982 | 17,201 | -41,601 | -239,871 | 78,741 | 103,186 | -77,469 | 103,461 | 12,518 | 105,697 | -34,647 | 65,593 | -93,077 | 16,801 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 9,484 | 4,289 | 3,318 | -10,281 | 7,559 | 20,267 | 3,996 | -19,657 | 3,662 | -33,016 | 24,861 | 21,226 | -9,638 | 31,949 | 3,248 | 24,623 | -6,474 | 7,531 | -9,370 | 5,194 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 9,484 | 4,958 | 6,774 | -7,188 | 4,895 | 13,566 | -23,098 | 11,982 | 14,958 | 9,179 | 522 | 5,856 | 11,257 | 744 | 3,483 | 456 | -5,588 | 9,245 | 1,834 | |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -669 | -3,456 | -3,092 | 2,664 | 6,701 | 3,996 | 3,440 | -8,320 | -47,974 | 15,682 | 20,704 | -15,494 | 20,692 | 2,504 | 21,139 | -6,929 | 13,119 | -18,615 | 3,360 | |
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 33,771 | 16,472 | 15,763 | -44,441 | 30,202 | 85,351 | 12,920 | -79,979 | 15,306 | -132,247 | 100,614 | 83,957 | -38,176 | 128,151 | 12,866 | 108,043 | -25,794 | 1,888 | -37,704 | 20,916 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 33,771 | 16,472 | 15,763 | -42,219 | 28,692 | 85,351 | 12,920 | -79,979 | 15,306 | -132,247 | 100,614 | 65,595 | -41,984 | 128,151 | 12,866 | 97,828 | -25,794 | 1,888 | -37,704 | 25,247 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | -2,222 | 1,510 | 18,362 | 3,808 | -4,331 | |||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 10,215 | |||||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |