Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 30 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày 2021-12-10)

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 30 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 V15 2.4 0.1 4.3% 1,296,000 16,504 78.5 0000250,700
2 V11 2.6 0.3 13% 846,800 11,287 75.0 00001,500
3 PXM 2.7 0.1 3.8% 1,004,200 28,785 34.9 000068,100
4 S96 2.9 0.3 11.5% 868,500 27,685 31.4 0000687,100
5 PVA 3.1 0.2 6.9% 1,509,200 50,774 29.7 0000377,962
6 VMI 3.5 0.2 6.1% 1,922,800 66,774 28.8 0000294,030
7 KSK 2.9 0.3 11.5% 5,874,900 223,411 26.3 00002,201,930
8 AVF 2.3 -0.3 -11.5% 12,332,625 498,186 24.8 00001,975,390
9 GTT 2.0 -0.3 -13% 8,496,200 357,287 23.8 00003,802,319
10 RCD 4.6 -0.6 -11.5% 168,100 7,087 23.7 000058,500
11 PPI 2.9 0.3 11.5% 6,809,200 287,510 23.7 00002,145,394
12 PSG 3.9 0.2 5.4% 867,400 39,710 21.8 0000139,748
13 NTB 2.3 -0.3 -11.5% 3,684,400 173,158 21.3 0000853,194
14 HLA 2.3 -0.3 -11.5% 3,592,400 240,933 14.9 00001,195,200
15 SPP 2.3 -0.3 -11.5% 2,977,500 226,643 13.1 00001,895,500
16 ALV 8.1 0.4 5.2% 275,900 21,031 13.1 000063,332
17 SD1 3.7 -0.5 -11.9% 150,200 11,815 12.7 000088,100
18 PVR 3.7 0.4 12.1% 2,181,800 184,810 11.8 00001,256,760
19 S12 3.3 0.4 13.8% 121,300 10,723 11.3 000097,000
20 CLG 3.2 -0.5 -13.5% 1,817,085 169,381 10.7 0000764,136
21 STL 4.0 0.5 14.3% 219,400 21,113 10.4 0000189,600
22 DPS 3.0 0.2 7.1% 7,364,900 782,204 9.4 00004,401,176
23 SDH 3.2 -0.1 -3% 137,400 15,693 8.8 0000140,200
24 L44 2.5 -0.4 -13.8% 321,100 36,733 8.7 0000232,400
25 PVX 6.6 0.2 3.1% 21,208,700 2,458,948 8.6 00009,439,200
26 SGO 2.1 -0.3 -12.5% 2,265,800 276,140 8.2 00001,652,400
27 SJF 11.9 -0.9 -6.7% 23,716,700 3,412,180 7.0 263,000114,40086,200109,400362,000
28 PVH 4.0 0 0% 153,400 22,223 6.9 0000237,100
29 LO5 2.8 -0.1 -3.4% 130,500 20,609 6.3 000085,660
30 PIV 2.4 -0.3 -11.1% 988,900 178,410 5.5 00001,143,606
31 BWE 45.9 0.6 1.3% 1,650,700 308,653 5.3 394,100325,200594,800151,200240,000
32 ICF 3.6 0.1 2.9% 201,000 37,606 5.3 0000151,653
33 SJC 4.4 -0.6 -12% 117,200 22,183 5.3 0000136,100
34 ASA 9.2 -0.5 -5.2% 209,500 42,107 5.0 0000164,600
35 G20 2.2 -0.2 -8.3% 719,900 151,522 4.8 0000670,463
36 PXL 15.2 -2.6 -14.6% 1,823,800 391,641 4.7 00004,285,100
37 DCS 3.4 -0.1 -2.9% 4,265,400 947,115 4.5 00007,029,956
38 HVG 4.0 -0.6 -13% 7,091,200 1,727,163 4.1 000012,424,193
39 FDG 2.3 -0.4 -14.8% 1,233,600 301,773 4.1 00002,015,800
40 TV1 9.3 -0.3 -3.1% 110,100 27,384 4.0 0000103,900
41 ATG 3.0 -0.4 -11.8% 941,781 242,340 3.9 0000738,500
42 HTT 3.2 0.1 3.2% 654,500 168,433 3.9 0000702,699
43 CFPT2103 1.1 -0.2 -12.5% 470,200 126,103 3.7 139,10038,000140,100201,400145,800
44 IDI 15.1 0.7 4.9% 23,152,500 6,428,313 3.6 359,800318,800242,4005,144,7005,038,600
45 CMI 3.2 -0.5 -13.5% 265,200 74,503 3.6 0000257,400
46 KHL 2.1 -0.3 -12.5% 663,600 189,624 3.5 0000734,410
47 LIC 58.3 0 0% 294,600 85,702 3.4 4,0656,1003645,6008,991
48 VPD 18.4 0.9 5.1% 187,400 54,890 3.4 9,50017,60028,40052,30017,200
49 CEN 19.8 2.5 14.4% 1,722,630 504,696 3.4 648,000278,500324,600879,447756,900
50 AAS 26.9 -2.8 -9.4% 3,347,086 993,822 3.4 235,000220,700323,200635,8001,095,505
51 HSI 3.2 0 0% 100,600 30,267 3.3 0000231,414
52 MPT 2.7 -0.2 -6.9% 1,283,000 390,720 3.3 00001,864,343
53 PC1 40.0 2.4 6.4% 5,809,000 1,775,850 3.3 1,189,500875,3001,039,9001,360,2001,940,500
54 B82 2.4 0 0% 596,281 184,309 3.2 0000490,484
55 DIC 6.6 0.8 13.8% 788,500 255,276 3.1 00001,489,792
56 VMC 25.7 1.8 7.5% 733,109 238,495 3.1 380,400466,000410,357472,600223,795
57 HDO 2.3 -0.2 -8% 489,100 159,721 3.1 0000483,050
58 HKB 2.6 0 0% 1,029,700 338,437 3.0 00001,359,400
59 VC5 2.6 -0.2 -7.1% 122,400 40,997 3.0 0000202,400
60 PVE 4.5 0.1 2.3% 185,900 62,519 3.0 0000216,185
61 ACM 3.1 -0.2 -6.1% 4,772,497 1,609,686 3.0 00004,946,696
62 SZC 63.2 3.5 5.9% 3,754,400 1,267,413 3.0 830,0001,237,000630,6002,180,0001,408,000
63 ATB 2.4 -0.4 -14.3% 703,276 250,285 2.8 0000911,744
64 MTA 16.4 1.6 10.8% 336,400 124,717 2.7 173,60067,30065,60082,60090,300
65 VRC 21.0 -0.7 -3.2% 1,181,600 444,247 2.7 328,900171,200312,600517,600462,400
66 HNG 10.2 0.4 4% 29,791,000 11,341,333 2.6 19,465,00015,606,4006,943,0007,187,5007,792,000
67 TS4 4.0 -0.1 -2.4% 108,200 42,605 2.5 0000200,200
68 CIG 14.2 0.5 3.7% 636,600 250,960 2.5 685,800563,800352,300399,700472,400
69 FIC 27.3 3.5 14.7% 132,400 52,282 2.5 130,21526,90024,21039,80037,600
70 VGC 54.4 3.5 6.9% 5,070,500 2,017,753 2.5 1,036,6001,837,6001,300,9003,553,2003,577,100
71 ATA 4.8 -0.1 -2% 650,756 263,507 2.5 00001,065,000
72 NHP 3.1 -0.5 -13.9% 949,400 397,380 2.4 00001,905,900
73 NT2 24.4 0.4 1.7% 2,549,500 1,096,053 2.3 3,329,600474,000390,200721,300415,200
74 NDF 2.7 -0.1 -3.6% 485,900 212,576 2.3 00001,418,190
75 SDA 31.2 -3 -8.8% 644,007 283,111 2.3 6,255122,365176,866196,670573,225
76 KPF 17.9 0.4 2.3% 394,800 180,490 2.2 176,200193,100331,400348,100206,200
77 CAD 2.4 0 0% 196,991 90,427 2.2 0000450,845
78 VCG 45.7 1.3 2.9% 8,027,900 3,732,980 2.2 6,547,4004,729,0004,531,1008,525,6009,579,500
79 MCG 9.5 -0.7 -6.9% 2,860,600 1,366,457 2.1 52,900172,50096,700619,2001,820,600
80 PVL 15.3 -1.7 -10% 5,940,892 2,874,487 2.1 3,171,927981,2352,610,2282,992,4261,806,178
81 ELC 26.9 1.8 7% 1,156,700 572,070 2.0 155,000269,900245,900313,100339,400
82 TPB 52.0 0.8 1.6% 8,180,500 4,063,447 2.0 2,544,4009,186,0002,257,7004,309,0003,624,400
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.



Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357